Home » Shop » FUORISTRADA » Suzuki » Suzuki SJ SAMURAI SANTANA » FRENI » Freni kit pastiglie anteriori Suzuki Jimny – Santana – Samurai – SJ 410 – SJ 413 – JAPANPARTS PA-803AF
“Kit ganasce freni SUZUKI SANTANA 1.0 ( SJ410 ) F10A ( 01/1984>) benzina – JAPANPARTS GF-806AF” è stato aggiunto al tuo carrello. Visualizza carrello
Freni kit pastiglie anteriori Suzuki Jimny – Santana – Samurai – SJ 410 – SJ 413 – JAPANPARTS PA-803AF
16,99€
COD:
PA803AF
Categoria: FRENI
Descrizione
Freni kit pastiglie anteriori Suzuki Jimny – Santana – Samurai – SJ 410 – SJ 413 – JAPANPARTS PA-803AF
SPECIFICHE TECNICHE
Lato montaggio: | Assale anteriore |
Tipo freno: | Freno a disco |
Lunghezza [mm]: | 110,4 |
Altezza [mm]: | 41,5 |
Spessore [mm]: | 14,8 |
N° WVA: | 21142 |
Marchio controllo: | ECE R90 APPROVED |
Sistema frenante: | Sumitomo |
codice a barre: | 8033001124743 |
pcs/ctn: | 15 |
kit: | KDP-803 |
NUMERO OE
1A013323Z
1A073323Z
1A123323Z
1A123323ZA
1V643328Z
55110-70A00
55110-80000
55110-80010
5511080020
55200-70810
55200-70812
55200-70812-PPS
55200-81A31
5520070811
5520070AA0
5520081A10
5520081A30
5520081A31000
5580062G11000
AY040KE111
V9118S010
APPLICAZIONI
descrizione
kw | ccm | cilindri | da/a | codice motore | alimentazione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUZUKI BALENO Station wagon (EG) 1.9 TD | 55 | 1905 | 4 | 04-1998/05-2002 | diesel | ||
SUZUKI JIMNY (FJ) 1.3 4×4 | 63 | 1298 | 4 | 09-1998/08-2000 | benzina | ||
SUZUKI JIMNY (FJ) 1.3 16V | 59 | 1298 | 4 | 09-1998/ | G13BB | benzina | |
SUZUKI JIMNY (FJ) 1.3 16V | 60 | 1328 | 4 | 02-2001/ | M13A | benzina | |
SUZUKI JIMNY (FJ) 1.3 16V 4WD | 59 | 1298 | 4 | 09-1998/ | G13BB | benzina | |
SUZUKI JIMNY (FJ) 1.3 16V 4WD | 60 | 1328 | 4 | 02-2001/ | M13A | benzina | |
SUZUKI JIMNY (FJ) 1.3 16V 4×4 | 63 | 1328 | 4 | 08-2005/ | benzina | ||
SUZUKI JIMNY (FJ) 1.3 4WD | 62 | 1328 | 4 | 05-2014/ | benzina | ||
SUZUKI JIMNY (FJ) 1.5 DDiS 4WD | 48 | 1461 | 4 | 12-2003/ | diesel | ||
SUZUKI LJ 80 0.8 | 29 | 791 | 4 | 01-1980/01-1984 | F8A | benzina | |
SUZUKI SAMURAI (SJ) 1.0 (SJ 410) | 33 | 970 | 4 | 11-1988/ | F10A | benzina | |
SUZUKI SAMURAI (SJ) 1.3 | 59 | 1298 | 4 | 01-2000/ | benzina | ||
SUZUKI SAMURAI (SJ) 1.3 (SJ 413) | 51 | 1298 | 4 | 11-1988/ | G13BA | benzina | |
SUZUKI SAMURAI (SJ) 1.9 TD | 46 | 1905 | 4 | 11-1998/ | XUD9 | diesel | |
SUZUKI SANTANA 1.0 ( SJ410 ) F10A | 01-1984/ | benzina | |||||
SUZUKI SJ 410 1.0 | 33 | 970 | 4 | 09-1981/12-1988 | F10A | benzina | + |
SUZUKI SJ 410 Cabrio 1.0 | 33 | 970 | 4 | 09-1981/12-1988 | F10A | benzina | + |
SUZUKI SJ 413 1.3 | 44 | 1324 | 4 | 08-1986/08-1990 | G13A | benzina | |
SUZUKI SJ 413 1.3 | 47 | 1324 | 4 | 09-1984/12-1988 | G13A | benzina |
Informazioni aggiuntive
Peso | 2,00 kg |
---|---|
Brand | |
Modello |
Suzuki |