Candela Accensione – NGK 4511
3,00€
criteri
Apertura chiave
20,8 mm
Filetto esterno [mm]
14,0
Lunghezza filettatura [mm]
12,7
Candela accensione
Raccordo-SAE svitabile, Elettrodo centrale-Nichel, 1 Elettrodo di massa, Non schermato, con sede-tenuta piatta
Andamento scintilla [mm]
3,5
CITROËN
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
CX I (MA): 2000 09.1974 – 05.1979 75 102 1985
CX I (MA): 2200 09.1974 – 07.1976 82 112 2175
CX I (MA): 2400 08.1976 – 06.1980 85 116 2347
CX I (MA): 2400 05.1980 – 05.1982 88 120 2347
CX I (MA): 2400 GTi 06.1977 – 06.1982 94 128 2347
CX I (MA): 2400 GTi 06.1977 – 06.1982 96 131 2347
CX I Break (MA): 2000 09.1975 – 05.1979 75 102 1985
CX I Break (MA): 2400 08.1976 – 06.1980 85 116 2347
CX I Break (MA): 2400 05.1980 – 05.1982 88 120 2350
CX I Break (MA): 2400 GTi 07.1982 – 06.1983 94 128 2350
CX II: 22 TRS 07.1985 – 12.1992 83 113 2165
CX II: 25 GTi 05.1986 – 12.1992 89 121 2500
CX II: 25 TRi 08.1985 – 12.1992 100 136 2500
CX II: 25 GTi Turbo 2 09.1986 – 12.1992 115 156 2500
CX II: 25 GTi Turbo 2 08.1985 – 12.1992 122 166 2500
CX II Break: 25 i 05.1986 – 12.1992 89 121 2500
CX II Break: 25 TRI 08.1985 – 12.1992 100 136 2500
2 CV: 4 03.1963 – 02.1970 12 16 425
2 CV: 4 01.1970 – 12.1975 17 23 435
2 CV: 6 08.1979 – 07.1990 20 27 602
2 CV: 6 02.1970 – 10.1985 21 29 602
AMI: 6 (AM, AMB) 01.1963 – 05.1968 18 24 602
AMI: 6 (AM, AMB) 05.1968 – 07.1969 24 33 602
AMI: 8 (AM3) 07.1969 – 12.1977 24 33 602
AMI Break: 6 (AMB) 05.1968 – 07.1969 24 33 602
AMI Break: 8 (AM3) 07.1969 – 12.1977 24 33 602
DS: 19 05.1959 – 04.1966 59 80 1898
DS: 19 04.1966 – 10.1972 62 84 1985
DS: 20 11.1968 – 10.1972 66 90 1985
DS: 20 07.1968 – 07.1975 72 98 1985
DS: 21 09.1965 – 08.1972 76 103 2175
DS: 21 12.1969 – 08.1975 88 120 2175
DS: 23 09.1972 – 07.1975 81 110 2350
DS: 23 09.1972 – 07.1975 93 126 2348
DS Break: 20 09.1972 – 07.1975 73 99 1985
DS Break: 21 09.1972 – 07.1975 78 106 2175
DS Break: 23 09.1972 – 07.1975 81 110 2350
DS Cabriolet: 19 08.1956 – 12.1965 61 83 1911
DS Cabriolet: 21 04.1968 – 03.1969 74 100 2175
DS Cabriolet: 21 04.1969 – 12.1971 78 106 2175
DYANE: 4 08.1967 – 03.1968 13 18 425
DYANE: 6 12.1968 – 10.1984 21 29 602
ID: 20 01.1969 – 08.1975 66 90 1985
MEHARI: 0.6 10.1979 – 10.1987 21 29 602
MEHARI: 4×4 10.1979 – 10.1987 21 29 602
DAF
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
33: 0.7 07.1967 – 09.1974 21 29 746
44: 0.8 11.1966 – 09.1974 25 34 844
44 Station wagon: 0.8 05.1968 – 09.1974 25 34 844
46: 0.8 DE LUXE 09.1974 – 08.1975 25 34 844
46 Station wagon: 0.8 SUPER LUX 09.1974 – 08.1975 25 34 844
55: 1.1 10.1967 – 09.1972 33 45 1108
55: 1.1 MARATHON 12.1971 – 09.1972 40 54 1108
55 Station wagon: 1.1 10.1968 – 09.1972 33 45 1108
55 Coupé: 1.1 05.1968 – 09.1972 33 45 1108
55 Coupé: 1.1 MARATHON 12.1971 – 09.1972 40 54 1108
66: 1.1 10.1972 – 08.1975 35 48 1108
66: 1.1 SL 10.1972 – 08.1975 40 54 1108
66: 1300 MARATHON 09.1973 – 08.1975 42 57 1298
66 Station wagon: 1.1 10.1972 – 08.1975 35 48 1108
66 Station wagon: 1.1 MARATHON 10.1972 – 08.1975 40 54 1108
66 Station wagon: 1300 MARATHON 09.1973 – 08.1975 42 57 1298
66 Coupé: 1300 MARATHON 09.1973 – 08.1975 42 57 1298
FIAT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
500: 0.5 (110F) 01.1965 – 12.1975 13 18 499
FORD
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
TAUNUS 12M (11G): 1.2 08.1966 – 06.1971 33 45 1168
TAUNUS 12M (11G): 1.3 08.1966 – 06.1971 37 50 1305
TAUNUS 12M (12G): 1.3 08.1966 – 06.1971 37 50 1298
TAUNUS 12M Turnier (15G): 1.3 09.1966 – 06.1971 37 50 1305
TAUNUS 12M Coupé (13G): 1.3 08.1966 – 06.1971 37 50 1305
TAUNUS 17M (21): 1.5 09.1964 – 10.1968 44 60 1488
TAUNUS 17M (21): 1.7 09.1964 – 10.1968 48 65 1688
TAUNUS 17M Turnier (21): 1.5 11.1964 – 10.1967 44 60 1488
TAUNUS 17M (31F): 1.5 07.1967 – 04.1974 44 60 1498
TAUNUS 17M (31F): 1.7 07.1967 – 04.1974 48 65 1699
TAUNUS 17M (32F): 1.5 07.1967 – 04.1974 44 60 1498
TAUNUS 17M (32F): 1.7 07.1967 – 04.1974 48 65 1699
TAUNUS 17M Turnier (35F): 1.5 09.1967 – 04.1974 44 60 1498
TAUNUS 17M Turnier (35F): 1.7 09.1967 – 04.1974 48 65 1699
TAUNUS 17M Turnier (36F): 1.7 09.1967 – 04.1974 48 65 1699
TRANSIT Autobus (72E, 73E): 1.5 900 (7200) 11.1965 – 08.1969 44 60 1498
TRANSIT Autobus (72E, 73E): 1.5 900 (7300) 11.1965 – 05.1973 44 60 1498
TRANSIT Autobus (72E, 73E): 1.5 1100 (72000) 11.1965 – 07.1971 44 60 1498
TRANSIT Autobus (72E, 73E): 1.5 1000 (72E2A) 12.1968 – 05.1973 44 60 1498
TRANSIT Autobus (72E, 73E): 1.7 900 (7300) 02.1971 – 06.1971 48 65 1699
TRANSIT Autobus (72E, 73E): 1.7 1000 (72E2A) 01.1971 – 05.1973 48 65 1699
TRANSIT Autobus (72E, 73E): 1.7 1300 (820000) 01.1966 – 05.1973 48 65 1699
TRANSIT Autobus (72E, 73E): 1.7 (72E3C) 01.1971 – 05.1973 48 65 1699
TRANSIT Furgonato (81E): 1.7 1300 Feuerw. (810000) 11.1965 – 05.1973 48 65 1699
TRANSIT Furgonato (81E): 1.7 1300 (81E4SA) 03.1967 – 07.1973 48 65 1699
MERCEDES-BENZ
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
PONTON (W120): 180 (120.010) 07.1953 – 12.1962 48 65 1884
PONTON (W180): 220 (180.010) 01.1954 – 12.1956 63 86 2171
OPEL
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
ADMIRAL A: 2.8 S 10.1965 – 03.1969 92 125 2784
COMMODORE A: 2.5 08.1967 – 08.1969 85 116 2490
COMMODORE A: 2.5 GS 08.1967 – 01.1972 96 131 2490
COMMODORE A Coupé: 2.5 08.1967 – 08.1969 85 116 2490
COMMODORE A Coupé: 2.5 GS 08.1967 – 01.1972 96 131 2490
COMMODORE B: 2.5 01.1972 – 07.1978 85 115 2490
COMMODORE B: 2.5 GS 01.1972 – 08.1975 96 130 2490
COMMODORE B: 2.8 GS 03.1975 – 07.1978 103 140 2784
COMMODORE B: 2.8 GS 01.1972 – 07.1978 104 141 2784
COMMODORE B: 2.8 GS/E 03.1975 – 07.1978 114 155 2784
COMMODORE B: 2.8 GS/E 07.1972 – 02.1975 118 160 2784
COMMODORE B Coupé: 2.5 01.1972 – 07.1978 85 115 2490
COMMODORE B Coupé: 2.5 GS 01.1972 – 08.1975 96 130 2490
COMMODORE B Coupé: 2.8 GS 03.1975 – 07.1978 103 140 2784
COMMODORE B Coupé: 2.8 GS 12.1972 – 07.1978 104 141 2784
COMMODORE B Coupé: 2.8 GS/E 03.1975 – 07.1978 114 155 2784
COMMODORE B Coupé: 2.8 GS/E 07.1972 – 02.1975 118 160 2784
KADETT B: 1.1 09.1965 – 07.1971 33 45 1078
KADETT B: 1.1 08.1971 – 08.1973 37 50 1078
KADETT B: 1.1 S 09.1965 – 07.1971 40 55 1078
KADETT B: 1.7 08.1967 – 08.1971 55 75 1698
KADETT B Station wagon: 1.1 09.1965 – 07.1971 33 45 1078
KADETT B Station wagon: 1.1 08.1971 – 08.1973 37 50 1078
KADETT B Station wagon: 1.1 09.1965 – 07.1971 40 55 1078
KADETT B Coupé: 1.1 09.1965 – 07.1971 33 45 1078
KADETT B Coupé: 1.1 08.1971 – 08.1973 37 50 1078
KADETT B Coupé: 1.1 09.1965 – 07.1971 40 55 1078
KADETT B Coupé: 1.9 08.1967 – 08.1973 66 90 1897
MANTA A (58_, 59_): 1.2 04.1972 – 08.1975 44 60 1196
MANTA A (58_, 59_): 1.6 02.1975 – 08.1975 44 60 1584
MANTA A (58_, 59_): 1.6 09.1970 – 08.1975 50 68 1584
MANTA A (58_, 59_): 1.6 02.1975 – 08.1975 55 75 1584
MANTA A (58_, 59_): 1.6 S 09.1970 – 08.1975 59 80 1584
MANTA A (58_, 59_): 1.9 S 09.1970 – 08.1975 65 88 1897
MANTA A (58_, 59_): 1.9 S 09.1970 – 08.1975 66 90 1897
MANTA A (58_, 59_): 1.9 GT/E 02.1974 – 08.1975 77 105 1897
MANTA B CC (53_, 55_): 1.6 N 09.1975 – 12.1980 44 60 1584
MANTA B CC (53_, 55_): 1.9 N 08.1976 – 12.1981 55 75 1897
MANTA B CC (53_, 55_): 2.0 08.1977 – 12.1980 66 90 1979
REKORD B: 1.7 08.1965 – 12.1966 55 75 1698
REKORD B: 1.9 08.1965 – 12.1966 66 90 1897
REKORD B Station wagon: 1.7 08.1965 – 12.1966 55 75 1698
REKORD B Coupé: 1.7 08.1965 – 12.1966 55 75 1698
REKORD B Coupé: 1.9 08.1965 – 02.1967 66 90 1897
REKORD C: 2.2 08.1966 – 09.1969 70 95 2239
REKORD C Coupé: 2.2 08.1966 – 09.1969 70 95 2239
REKORD D: 1.7 S 01.1972 – 02.1975 61 83 1698
REKORD D: 1.9 03.1975 – 08.1977 55 75 1897
REKORD D: 1.9 03.1975 – 08.1977 66 90 1897
REKORD D: 2.0 09.1975 – 08.1977 74 100 1979
REKORD D Station wagon: 1.7 S 01.1972 – 02.1975 61 83 1698
REKORD D Station wagon: 1.9 03.1975 – 08.1977 55 75 1897
REKORD D Station wagon: 1.9 03.1975 – 08.1977 66 90 1897
REKORD D Station wagon: 2.0 S 09.1975 – 08.1977 74 100 1979
REKORD D Coupé: 1.7 S 01.1972 – 02.1975 61 83 1698
REKORD D Coupé: 1.9 03.1975 – 08.1977 55 75 1897
REKORD D Coupé: 1.9 03.1975 – 08.1977 66 90 1897
REKORD D Coupé: 2.0 09.1975 – 08.1977 74 100 1979
PORSCHE
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
356 Coupé: B 1600 01.1959 – 12.1963 44 60 1582
356 Coupé: B 1600 Super 75 01.1959 – 12.1963 55 75 1582
356 Coupé: A 1600 GS Carrera 01.1955 – 12.1961 85 115 1588
356 Coupé: B 2000 GS Carrera 2 01.1961 – 12.1964 96 130 1966
356 Coupé: C 1600 SC 01.1963 – 12.1965 70 95 1582
356 Coupé: C 2000 GS Carrera 2 01.1961 – 12.1964 96 130 1966
356 Cabriolet/Speedster: B 1600 01.1959 – 12.1963 44 60 1582
356 Cabriolet/Speedster: B 1600 Super 75 01.1959 – 12.1963 55 75 1582
356 Cabriolet/Speedster: A 1600 GS Carrera 01.1955 – 12.1959 85 115 1588
356 Cabriolet/Speedster: C 1600 01.1963 – 12.1965 55 75 1582
356 Cabriolet/Speedster: C 1600 SC 01.1963 – 12.1965 70 95 1582
RENAULT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
ESTAFETTE (213_): 1.3 08.1969 – 12.1981 29 39 1289
RODEO 4 (ACL_): 0.8 08.1971 – 11.1981 25 34 845
RODEO 5 (4D_, 5E_): 1.1 11.1981 – 12.1987 35 48 1108
RODEO 6 (ACL_): 1.1 08.1973 – 11.1981 35 48 1108
4 (112_): 0.8 (1123) 10.1962 – 09.1983 19 26 845
4 (112_): 0.8 (1123) 10.1983 – 10.1988 21 29 845
4 (112_): 0.8 (1123) 09.1971 – 12.1988 25 34 845
4 (112_): 1.0 (112C) 06.1987 – 06.1993 25 34 956
4 (112_): 1.0 12.1985 – 06.1993 31 42 956
4 (112_): 1.1 (1128, S128) 06.1978 – 06.1990 25 34 1108
4 (112_): 1.1 06.1986 – 06.1990 32 44 1108
4 Furgonato (R21_, R23_): 0.8 (2391) 04.1983 – 07.1989 21 29 845
4 Furgonato (R21_, R23_): 0.8 (2106) 09.1966 – 12.1988 25 34 845
4 Furgonato (R21_, R23_): 1.1 (2370, 210B) 10.1976 – 07.1989 25 34 1108
4 Furgonato (R21_, R23_): 1.1 (239B) 07.1982 – 05.1989 26 35 1108
5 (122_): 0.8 (1221, 1391) 01.1982 – 12.1984 27 37 845
5 (122_): 1.0 (1222, 1392) 01.1972 – 12.1985 32 44 956
5 (122_): 1.1 (1227, 1397) 09.1980 – 12.1985 33 45 1108
5 (122_): 1.3 (1225) 09.1976 – 09.1979 31 42 1289
5 (122_): 1.3 Automatik (1225, 1395) 06.1979 – 09.1984 40 54 1289
5 (122_): 1.3 (1224, 1394) 09.1975 – 09.1984 47 64 1289
6 (118_): 1.1 07.1971 – 04.1980 35 48 1108
12: 1.3 (1170) 07.1975 – 04.1980 37 50 1289
12: 1.3 (1170) 10.1969 – 08.1980 40 54 1289
12: 1.3 TS (1177, 1337) 08.1972 – 08.1980 44 60 1289
12 Variable (117_): 1.3 (1170) 10.1970 – 08.1980 40 54 1289
12 Variable (117_): 1.3 (1177) 08.1973 – 08.1980 44 60 1289
15 (130_): 1.3 (1300) 03.1972 – 10.1980 44 60 1289
SEAT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
600 D: 0.8 09.1963 – 04.1970 17 23 767
SKODA
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
RAPID (120G, 130G, 135G): 1.2 (120G) 02.1983 – 12.1990 43 58 1164
RAPID (120G, 130G, 135G): 1.3 (130G) 08.1987 – 10.1991 39 53 1280
RAPID (120G, 130G, 135G): 1.3 S (135GL) 09.1984 – 12.1990 43 58 1280
RAPID (120G, 130G, 135G): 1.3 (130G) 03.1985 – 08.1988 45 61 1280
105,120 (742): 1.0 105 S,L,GL 08.1976 – 08.1983 33 45 1038
105,120 (742): 1.0 105 S,L 08.1976 – 12.1990 34 46 1046
105,120 (742): 1.2 120 L 08.1976 – 12.1990 38 52 1174
105,120 (742): 1.2 120 LS 08.1976 – 12.1990 43 58 1174
105,120 (744): 1.0 105 S,L 02.1988 – 12.1990 32 44 1038
105,120 (744): 1.0 105 S,L,LS 10.1983 – 12.1990 33 45 1038
105,120 (744): 1.2 120 L 08.1987 – 12.1990 35 48 1164
105,120 (744): 1.2 120 L 10.1983 – 12.1990 38 52 1164
105,120 (744): 1.2 120 GLS 02.1983 – 12.1990 43 58 1174
130: GL 08.1987 – 10.1991 39 53 1280
130: GL (S135) 01.1987 – 10.1991 43 58 1280
130: L,GL 02.1985 – 10.1991 45 61 1280
130: G,GL (S136) 02.1985 – 10.1991 46 63 1280
TALBOT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
SIMCA 1300: 1.3 08.1963 – 02.1968 38 52 1281
TRIUMPH
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
TR 4: 2.0 01.1961 – 12.1965 75 100 1991
TR 4A: 2.2 12.1965 – 12.1967 76 104 2138
VOLVO
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
66 (31, 36): DL 1.1 08.1975 – 08.1978 33 45 1108
66 (31, 36): GL 1.3 08.1975 – 08.1978 42 57 1289
140 (142, 144): 1.8 08.1966 – 07.1968 55 75 1780
140 (142, 144): 2.0 08.1968 – 07.1974 60 82 1986
140 (142, 144): 2.0 08.1971 – 07.1972 70 95 1986
140 (142, 144): 2.0 S 11.1968 – 09.1972 74 101 1986
140 (142, 144): 2.0 S 09.1972 – 08.1975 85 116 1985
140 Station wagon (145): 2.0 S 08.1968 – 07.1974 60 82 1986
140 Station wagon (145): 2.0 S 08.1972 – 07.1973 73 100 1986
140 Station wagon (145): 2.0 S 08.1972 – 07.1974 74 101 1986
140 Station wagon (145): 2.0 S 09.1973 – 02.1975 85 116 1985
164 (164): 2.9 E 08.1968 – 07.1973 96 131 2978
164 (164): 2.9 08.1972 – 07.1974 118 160 2978
240 (P242, P244): 2.0 08.1974 – 07.1976 60 82 1986
240 (P242, P244): 2.0 09.1978 – 08.1983 71 97 1986
240 Kombi (P245): 2.0 08.1976 – 01.1982 66 90 1986
340-360 (343, 345): 1.4 08.1979 – 07.1983 47 64 1397
340-360 (343, 345): 1.4 08.1975 – 07.1983 51 70 1397
440 K (445): 1.8 09.1995 – 12.1996 66 90 1794
P 122 S AMAZON: 1.8 05.1959 – 07.1967 59 80 1780
P 122 S AMAZON: 1.8 02.1967 – 05.1971 66 90 1780
P 122 S AMAZON Station wagon (120, 121): 1.8 08.1961 – 07.1967 59 80 1780
PV 544 (P11): 1.8 08.1961 – 07.1967 50 68 1775
PV 544 (P11): 1.8 08.1961 – 07.1967 59 80 1780
DACIA
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
1300: 1.3 12.1972 – 05.1983 40 54 1289
1300 Station wagon: 1.3 12.1972 – 05.1983 40 54 1289
1310 Tre volumi (U, X): 1.3 05.1983 – 07.2004 40 54 1289
1310 Station wagon: 1.3 05.1983 – 07.2004 40 54 1289
WARTBURG
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
353: 1.0 04.1969 – 02.1975 37 50 992
353: 1.0 (353 W 000) 02.1975 – 08.1988 37 50 993
353 Tourist: 1.0 02.1975 – 01.1989 37 50 993
TRABANT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
P 601: 0.6 07.1966 – 05.1970 17 23 591
P 601: 0.6 03.1970 – 04.1990 19 26 594
P 601 Universal: 0.6 01.1966 – 04.1990 19 26 594
P 601 Tramp: 0.6 10.1966 – 04.1990 19 26 594
Peso | 1 kg |
---|---|
Brand |