Descrizione
SMART
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
CABRIO (450): 0.7 (450.452, 450.432) 01.2003 – 01.2004 45 61 698
CABRIO (450): 0.7 (450.433) 01.2003 – 01.2004 55 75 698
CITY-COUPE (450): 0.7 (450.330) 01.2003 – 01.2004 37 50 698
CITY-COUPE (450): 0.7 (450.352, 450.353) 01.2003 – 01.2004 45 61 698
CITY-COUPE (450): 0.7 (450.333) 01.2003 – 01.2004 55 75 698
ROADSTER (452): 0.7 (452.432) 04.2003 – 11.2005 45 61 698
ROADSTER (452): 0.7 (452.434) 04.2003 – 11.2005 60 82 698
ROADSTER (452): 0.7 Brabus (452.437) 12.2003 – 11.2005 74 101 698
ROADSTER Coupé (452): 0.7 (452.334) 04.2003 – 11.2005 60 82 698
ROADSTER Coupé (452): 0.7 Brabus (452.337) 12.2003 – 11.2005 74 101 698
FORTWO Coupé (450): 0.7 (450.330) 01.2004 – 01.2007 37 50 698
FORTWO Coupé (450): 0.7 (450.352, 450.332) 01.2004 – 01.2007 45 61 698
FORTWO Coupé (450): 0.7 (450.333) 01.2004 – 01.2007 55 75 698
FORTWO Cabrio (450): 0.7 (450.452) 01.2004 – 01.2007 45 61 698
FORTWO Cabrio (450): 0.7 (450.433) 01.2004 – 01.2007 55 75 698
Ritorna alla