Pastiglie Freno – Ferodo FDB1535
122,43€ Il prezzo originale era: 122,43€.73,45€Il prezzo attuale è: 73,45€.
criteri
Spessore [mm]
19,6
Marchio controllo
R90 Homologated
Lunghezza [mm]
156
Peso [kg]
2,26
N° indicatori usura [per asse]
2
Altezza 1 [mm]
74
Contatto avvisatore usura
con segnalatore acustico usura
Sistema frenante
ATE
Lunghezza 1 [mm]
155
Articolo complementare/Info integrativa 2
con clip pistone
N° WVA
21829, 23116, 23117
OPEL
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (T98): 2.0 16V OPC (F08, F48) 11.1999 – 09.2002 118 160 1998
ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (T98): 2.0 OPC (F08, F48) 09.2002 – 01.2005 141 192 1998
ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (T98): 2.0 OPC (F08, F48) 11.2002 – 01.2005 147 200 1998
ASTRA G Station wagon (T98): 2.0 OPC (F35) 09.2002 – 07.2004 141 192 1998
ASTRA G Station wagon (T98): 2.0 OPC (F35) 11.2002 – 07.2004 147 200 1998
ASTRA G Coupé (T98): 2.0 16V Turbo (F07) 09.2000 – 08.2001 140 190 1998
ASTRA G Coupé (T98): 2.0 16V Turbo (F07) 08.2001 – 05.2005 141 192 1998
ASTRA G Coupé (T98): 2.0 16V Turbo (F07) 11.2002 – 05.2005 147 200 1998
ASTRA G Cabriolet (T98): 2.0 OPC (F67) 03.2002 – 10.2005 141 192 1998
ASTRA G Cabriolet (T98): 2.0 16V Turbo (F67) 11.2002 – 10.2005 147 200 1998
ZAFIRA A MPV / Space wagon (T98): 2.0 OPC (F75) 09.2001 – 06.2005 141 192 1998
ZAFIRA A MPV / Space wagon (T98): 2.0 OPC (F75) 11.2002 – 06.2005 147 200 1998
SAAB
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
9-3 (YS3D): 2.0 i 02.1998 – 09.2002 96 131 1985
9-3 (YS3D): 2.0 Turbo 03.1999 – 09.2002 110 150 1985
9-3 (YS3D): 2.0 Turbo 10.1998 – 09.2002 113 154 1985
9-3 (YS3D): 2.0 Turbo 02.1998 – 09.2002 136 185 1985
9-3 (YS3D): 2.0 SE Turbo 02.1998 – 09.2002 147 200 1985
9-3 (YS3D): 2.0 Turbo 10.1999 – 09.2002 151 205 1985
9-3 (YS3D): 2.3 i 02.1998 – 09.2002 110 150 2290
9-3 (YS3D): 2.3 Turbo 10.1998 – 09.2002 165 224 2290
9-3 (YS3D): 2.2 TiD 02.1998 – 11.2000 85 115 2171
9-3 (YS3D): 2.2 TiD 11.2000 – 09.2002 92 125 2171
9-3 Cabriolet (YS3D): 2.0 i 02.1998 – 08.2003 96 131 1985
9-3 Cabriolet (YS3D): 2.0 Turbo 01.2001 – 08.2003 110 150 1985
9-3 Cabriolet (YS3D): 2.0 Turbo 10.1998 – 08.2003 113 154 1985
9-3 Cabriolet (YS3D): 2.0 Turbo 02.1998 – 08.2003 136 185 1985
9-3 Cabriolet (YS3D): 2.0 Turbo 10.1999 – 08.2003 151 205 1985
9-3 Cabriolet (YS3D): 2.0 SE Turbo 02.1998 – 08.2003 147 200 1985
9-3 Cabriolet (YS3D): 2.3 i 02.1998 – 08.2003 110 150 2290
9-3 Cabriolet (YS3D): 2.3 Turbo 10.1999 – 08.2003 165 224 2290
9-5 (YS3E): 2.0 t 09.1997 – 12.2009 110 150 1985
9-5 (YS3E): 2.0 t 07.2000 – 12.2009 136 185 1985
9-5 (YS3E): 2.3 t 09.1997 – 12.2009 125 170 2290
9-5 (YS3E): 2.3 t 01.2001 – 12.2009 136 185 2290
9-5 (YS3E): 2.3 Turbo 07.2003 – 12.2009 162 220 2290
9-5 (YS3E): 2.3 Turbo 10.1999 – 09.2001 169 230 2290
9-5 (YS3E): 2.3 Turbo 09.2001 – 12.2009 184 250 2290
9-5 (YS3E): 2.3 Turbo 11.2005 – 12.2009 191 260 2290
9-5 (YS3E): 3.0 V6t 01.1998 – 12.2009 147 200 2962
9-5 (YS3E): 1.9 TiD 01.2006 – 12.2009 110 150 1910
9-5 (YS3E): 2.2 TiD 03.2002 – 12.2009 88 120 2171
9-5 (YS3E): 3.0 TiD 07.2001 – 12.2009 130 177 2958
9-5 Station wagon (YS3E): 2.0 t 10.1998 – 12.2009 110 150 1985
9-5 Station wagon (YS3E): 2.0 t 07.2000 – 07.2001 136 185 1985
9-5 Station wagon (YS3E): 2.0 t 10.1998 – 07.2000 141 192 1985
9-5 Station wagon (YS3E): 2.3 t 10.1998 – 12.2009 125 170 2290
9-5 Station wagon (YS3E): 2.3 t 01.2001 – 12.2009 136 185 2290
9-5 Station wagon (YS3E): 2.3 t BioPower 11.2006 – 12.2009 154 210 2290
9-5 Station wagon (YS3E): 2.3 Turbo 07.2003 – 12.2009 162 220 2290
9-5 Station wagon (YS3E): 2.3 Turbo 10.1999 – 09.2001 169 230 2290
9-5 Station wagon (YS3E): 2.3 Turbo 09.2001 – 12.2009 184 250 2290
9-5 Station wagon (YS3E): 2.3 Turbo 01.2006 – 12.2009 191 260 2290
9-5 Station wagon (YS3E): 3.0 V6t 10.1998 – 12.2009 147 200 2962
9-5 Station wagon (YS3E): 1.9 TiD 01.2006 – 12.2009 110 150 1910
9-5 Station wagon (YS3E): 2.2 TiD 03.2002 – 12.2009 88 120 2171
9-5 Station wagon (YS3E): 3.0 TiD 07.2001 – 12.2009 130 177 2958
900 II: 2.0 i 08.1994 – 02.1998 96 131 1985
900 II: 2.0 -16 Turbo 07.1993 – 02.1998 136 185 1985
900 II: 2.3 -16 07.1993 – 02.1998 110 150 2290
900 II: 2.5 -24 V6 07.1993 – 02.1998 125 170 2498
900 II Coupé: 2.0 i 08.1994 – 02.1998 96 131 1985
900 II Coupé: 2.0 -16 Turbo 12.1993 – 02.1998 136 185 1985
900 II Coupé: 2.3 -16 12.1993 – 02.1998 110 150 2290
900 II Coupé: 2.5 -24 V6 12.1993 – 02.1998 125 170 2498
900 II Cabriolet: 2.0 i 12.1993 – 02.1998 96 131 1985
900 II Cabriolet: 2.0 -16 Turbo 12.1993 – 02.1998 136 185 1985
900 II Cabriolet: 2.3 -16 12.1993 – 02.1998 110 150 2290
900 II Cabriolet: 2.5 -24 V6 12.1993 – 02.1998 125 170 2498
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Modello | Opel, Saab |
| Brand | FERODO |
