Descrizione
Freni kit pastiglie posteriori Kia Sportage – Kia Rio / Hyundai Tucson – Hyundai Accent III – Hyundai I20 – Hyundai I30 – JAPANPARTS PP-K09AF
SPECIFICHE TECNICHE
Lato montaggio: | Assale posteriore |
Lunghezza [mm]: | 93,3 |
Altezza [mm]: | 41 |
Spessore [mm]: | 16 |
N° WVA: | 24320 |
Marchio controllo: | ECE R90 APPROVED |
codice a barre: | 8033001308938 |
pcs/ctn: | 20 |
NUMERO OE
58302-0ZA00
58302-1GA00
58302-1HA00
58302-1JA30
58302-1KA30
58302-2SA00
58302-2SA30
58302-2SA70
58302-2YA30
58302-2YA31
58302-2YA50
58302-4WA10
58302-D7A00
583020ZA00
583021GA00
583021HA00
583021HA10
583021JA30
583021JA31
583021MA00
583021MA40
583021YA30
583021YA50
583022SA10
583022SA30
583022SA35
583022SA70
583022YA31
583022YA50
583022YA70
583023SA20
583024WA10
applicazioni
descrizione | kw | ccm | cilindri | da/a | codice motore | alimentazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.4 GL | 71 | 1399 | 4 | 11-2005/ | benzina | ||
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS | 81 | 1493 | 4 | 11-2005/ | diesel | ||
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.6 GLS | 82 | 1599 | 4 | 11-2005/ | benzina | ||
HYUNDAI ACCENT III Tre volumi (MC) 1.4 GL | 71 | 1399 | 4 | 11-2005/ | benzina | ||
HYUNDAI ACCENT III Tre volumi (MC) 1.5 CRDi GLS | 81 | 1493 | 4 | 11-2005/ | diesel | ||
HYUNDAI ACCENT III Tre volumi (MC) 1.6 GLS | 82 | 1599 | 4 | 11-2005/ | benzina | ||
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.2 | 57 | 1248 | 4 | 09-2008/ | benzina | ||
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 | 74 | 1396 | 4 | 09-2008/ | benzina | ||
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi | 55 | 1396 | 4 | 08-2009/ | diesel | ||
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 | 93 | 1591 | 4 | 09-2008/ | benzina | ||
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 | 91 | 1591 | 4 | 12-2008/ | benzina | ||
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 CRDi | 85 | 1582 | 4 | 09-2008/ | diesel | ||
HYUNDAI i20 1.4 CRDi | 55 | 1396 | 04-2009/ | diesel | |||
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 | 80 | 1396 | 4 | 10-2007/ | benzina | ||
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 | 77 | 1396 | 4 | 10-2007/ | benzina | ||
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 | 90 | 1591 | 4 | 10-2007/ | benzina | ||
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 | 93 | 1591 | 4 | 02-2008/ | benzina | ||
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi | 85 | 1582 | 4 | 10-2007/ | diesel | ||
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi | 66 | 1582 | 4 | 10-2007/ | diesel | ||
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 | 105 | 1975 | 4 | 10-2007/ | benzina | ||
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi | 103 | 1991 | 4 | 10-2007/ | diesel | ||
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.4 | 80 | 1396 | 4 | 11-2009/ | benzina | ||
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.4 | 77 | 1396 | 4 | 10-2007/ | benzina | ||
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 | 93 | 1591 | 4 | 02-2008/ | benzina | ||
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 | 85 | 1591 | 4 | 02-2008/ | benzina | ||
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 | 90 | 1591 | 4 | 02-2008/ | benzina | ||
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 CRDi | 66 | 1582 | 4 | 02-2008/ | diesel | ||
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 CRDi | 85 | 1582 | 4 | 02-2008/ | diesel | ||
HYUNDAI i30 CW (FD) 2.0 CRDi | 100 | 1991 | 4 | 10-2008/06-2012 | diesel | ||
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 | 66 | 1396 | 4 | 11-2010/ | benzina | ||
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi | 66 | 1396 | 11-2010/ | diesel | |||
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 | 92 | 1591 | 4 | 11-2010/ | benzina | ||
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi | 85 | 1685 | 4 | 11-2010/ | diesel | ||
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 | 120 | 1998 | 03-2010/ | benzina | |||
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi | 135 | 1995 | 03-2010/ | diesel | |||
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4 ruote motrici | 100 | 1995 | 4 | 04-2010/ | diesel | ||
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 | 104 | 1975 | 4 | 08-2004/ | benzina | ||
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 4 ruote motrici | 104 | 1975 | 4 | 08-2004/ | benzina | ||
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 83 | 1991 | 4 | 08-2004/ | D4EA | diesel | |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 103 | 1991 | 4 | 01-2006/ | diesel | ||
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 100 | 1991 | 4 | 01-2006/ | diesel | ||
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 88 | 1991 | 4 | 01-2007/ | diesel | ||
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 4 ruote motrici | 100 | 1991 | 4 | 01-2006/ | diesel | ||
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 4 ruote motrici | 88 | 1991 | 4 | 01-2007/ | diesel | ||
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 4 ruote motrici | 83 | 1991 | 4 | 08-2004/ | D4EA | diesel | |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 4 ruote motrici | 103 | 1991 | 4 | 01-2006/ | diesel | ||
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 4 ruote motrici | 129 | 2656 | 6 | 08-2004/ | benzina | ||
HYUNDAI TUCSON 1.6 | 130 | 1591 | 4 | 06-2015/ | benzina | ||
HYUNDAI TUCSON 1.6 GDi | 97 | 1591 | 4 | 06-2015/ | benzina | ||
HYUNDAI TUCSON 1.6 Trazione integrale | 129 | 1591 | 4 | 06-2015/ | benzina | ||
HYUNDAI TUCSON 1.7 CRDi | 85 | 1685 | 4 | 06-2015/ | diesel | ||
HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDi | 100 | 1995 | 4 | 06-2015/ | diesel | ||
HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDi 4WD | 100 | 1995 | 4 | 06-2015/ | diesel | ||
HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI Trazione integrale | 136 | 1995 | 4 | 06-2015/ | diesel | ||
KIA CEE’D 2 volumi /Coda spiovente (ED) 1.4 | 80 | 1396 | 4 | 12-2006/ | benzina | ||
KIA CEE’D 2 volumi /Coda spiovente (ED) 1.6 | 90 | 1591 | 4 | 12-2006/ | benzina | ||
KIA CEE’D 2 volumi /Coda spiovente (ED) 1.6 CRDi 115 | 85 | 1582 | 4 | 12-2006/ | diesel | ||
KIA CEE’D 2 volumi /Coda spiovente (ED) 1.6 CRDi 90 | 66 | 1582 | 4 | 12-2006/ | diesel | ||
KIA CEE’D 2 volumi /Coda spiovente (ED) 2.0 | 105 | 1975 | 4 | 12-2006/ | benzina | ||
KIA CEE’D 2 volumi /Coda spiovente (ED) 2.0 CRDi | 100 | 1991 | 4 | 06-2007/ | diesel | ||
KIA CEE’D 2 volumi /Coda spiovente (ED) 2.0 CRDi | 103 | 1991 | 4 | 09-2007/ | diesel | ||
KIA CEE’D SW (ED) 1.4 | 80 | 1396 | 4 | 09-2007/ | benzina | ||
KIA CEE’D SW (ED) 1.6 | 90 | 1591 | 4 | 09-2007/ | benzina | ||
KIA CEE’D SW (ED) 1.6 CRDi 115 | 85 | 1582 | 4 | 09-2007/ | diesel | ||
KIA CEE’D SW (ED) 1.6 CRDi 90 | 66 | 1582 | 4 | 09-2007/ | diesel | ||
KIA CEE’D SW (ED) 2.0 | 105 | 1975 | 4 | 09-2007/ | benzina | ||
KIA CEE’D SW (ED) 2.0 CRDi | 103 | 1991 | 4 | 09-2007/ | diesel | ||
KIA PICANTO (TA) 1.0 | 51 | 998 | 3 | 05-2011/ | benzina | ||
KIA PRO CEE’D (ED) 1.4 | 80 | 1396 | 4 | 02-2008/ | benzina | ||
KIA PRO CEE’D (ED) 1.6 | 93 | 1591 | 4 | 02-2008/ | benzina | ||
KIA PRO CEE’D (ED) 1.6 CRDi 115 | 85 | 1582 | 4 | 02-2008/ | diesel | ||
KIA PRO CEE’D (ED) 1.6 CRDi 90 | 66 | 1582 | 4 | 02-2008/ | diesel | ||
KIA PRO CEE’D (ED) 2.0 | 105 | 1975 | 4 | 02-2008/ | benzina | ||
KIA PRO CEE’D (ED) 2.0 CRDi | 103 | 1991 | 4 | 02-2008/ | diesel | ||
KIA RIO II (JB) 1.4 16V | 71 | 1399 | 4 | 03-2005/ | benzina | ||
KIA RIO II (JB) 1.5 CRDi | 65 | 1493 | 4 | 06-2008/ | diesel | ||
KIA RIO II (JB) 1.5 CRDi | 81 | 1493 | 4 | 03-2005/ | diesel | ||
KIA RIO II (JB) 1.6 | 103 | 1599 | 4 | 09-2010/12-2011 | benzina | ||
KIA RIO II (JB) 1.6 16V | 82 | 1599 | 4 | 03-2005/ | benzina | ||
KIA RIO II Tre volumi (JB) 1.4 16V | 71 | 1399 | 4 | 03-2005/ | benzina | ||
KIA RIO II Tre volumi (JB) 1.5 CRDi | 81 | 1493 | 4 | 03-2005/ | diesel | ||
KIA RIO II Tre volumi (JB) 1.6 16V | 82 | 1599 | 4 | 03-2005/ | benzina | ||
KIA RIO III Tre volumi (UB) 1.6 | 103 | 1591 | 4 | 09-2010/ | benzina | ||
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 16V | 104 | 1975 | 4 | 09-2004/ | G4GC | benzina | + |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 16V 4WD | 104 | 1975 | 4 | 09-2004/ | G4GC | benzina | + |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | 83 | 1991 | 4 | 02-2005/ | diesel | ||
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | 100 | 1991 | 4 | 01-2006/ | diesel | + | |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | 83 | 1991 | 4 | 09-2004/ | D4EA | diesel | + |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | 103 | 1991 | 4 | 01-2006/ | diesel | + | |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.7 V6 4WD | 129 | 2656 | 6 | 09-2004/ | G6BA | benzina | + |
KIA SPORTAGE (SL) 1.7 CRDi | 85 | 1685 | 4 | 02-2011/ | diesel | ||
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 AWD | 120 | 1998 | 4 | 07-2010/ | benzina | ||
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 16V CRDI VGT | 100 | 1995 | 4 | 10-2010/ | diesel | ||
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi | 135 | 1995 | 4 | 08-2010/ | diesel | ||
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi AWD | 135 | 1995 | 4 | 08-2010/ | diesel | ||
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 GDI AWD | 122 | 1998 | 4 | 02-2014/ | benzina |
Informazioni aggiuntive
Peso | 3,00 kg |
---|---|
Brand |