Descrizione
Puleggia Albero Motore (Smorzatrice) Ford / Citroen / Peugeot – AKRON MALO’ 658022
SPECIFICHE TECNICHE
Altezza 1 [mm]
34
Diametro esterno [mm]
152.5
Diametro esterno [mm]
162
Diametro interno [mm]
30
per n° articolo
658022
Versione
6 gole
NUMERO OE
- DPC1068
- SK880879
- 658022
- 80001812
- 80000597
- 0515P8
- 1517975
APPLICAZIONI
COSTRUTTORE
MODELLO | VERSIONE | PERIODO | CILINDRATA | HP | KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.6 HDI 90 | dal 07-2005 | 1560 | 90 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROEN | BERLINGO Furgonato | 1.6 HDi | dal 04-2008 | 1560 | 90 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROEN | C1 | 1.4 HDi | dal 06-2005 | 1398 | 54 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROEN | C2 | 1.4 HDi | dal 09-2003 | 1398 | 68 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROEN | C3 | 1.4 16V HDi | dal 02-2002 | 1398 | 90 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROEN | C3 | 1.4 HDi | dal 02-2002 | 1398 | 68 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROEN | C3 | 1.6 16V HDi | dal 10-2005 | 1560 | 90 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROEN | C3 | 1.6 16V HDi | dal 09-2005 | 1560 | 109 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROEN | C3 | 1.4 HDi 70 | dal 11-2009 | 1398 | 68 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROEN | C3 Pluriel | 1.4 HDi | dal 04-2004 | 1389 | 68 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROEN | C4 | 1.6 HDi 110 FAP | 11-2004 – 07-2011 | 1560 | 109 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROEN | C4 | 1.6 HDi 90 | 11-2004 – 07-2011 | 1560 | 90 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROEN | C4 (B7) | 1.6 HDi | dal 11-2009 | 1560 | 112 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROEN | 1.6 HDi 110 FAP | 11-2004 – 07-2011 | 1560 | 109 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROEN | 1.6 HDi 90 | 11-2004 – 07-2011 | 1560 | 90 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROEN | C5 | 1.6 HDi (RC8HZB) | dal 09-2004 | 1560 | 109 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROEN | C5 Break | 1.6 HDi (RE8HZB) | dal 09-2004 | 1560 | 109 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROEN | XSARA (N1) | 1.4 HDi | 01-2003 – 03-2005 | 1398 | 68 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.4 HDi | 01-2003 – 08-2005 | 1398 | 68 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROEN | 1.4 HDi | 01-2003 – 03-2005 | 1398 | 68 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 HDi | dal 05-2004 | 1560 | 109 |
80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORD
MAZDA
|
PEUGEOT
1007 | 1.4 HDi | dal 04-2005 | 1398 | 68 | 50 | |
PEUGEOT | 107 | 1.4 HDi | dal 06-2005 | 1398 | 54 | 40 |
PEUGEOT | 206 (2A/C) | 1.4 HDi eco 70 | dal 09-2001 | 1398 | 68 | 50 |
PEUGEOT | 206 (2A/C) | 1.6 HDi FAP 110 | dal 05-2004 | 1560 | 109 | 80 |
PEUGEOT | 206 CC (2D) | 1.6 HDi FAP 110 | dal 04-2005 | 1560 | 109 | 80 |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 HDi | dal 07-2002 | 1398 | 68 | 50 |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 HDi FAP 110 | dal 05-2004 | 1560 | 109 | 80 |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.4 HDi | dal 10-2001 | 1398 | 68 | 50 |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 HDi | dal 04-2005 | 1560 | 90 | 66 |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 HDi 110 FAP | dal 02-2004 | 1560 | 109 | 80 |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 HDi | dal 04-2005 | 1560 | 90 | 66 |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 HDi 110 FAP | dal 02-2004 | 1560 | 109 | 80 |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 HDi 110 FAP | dal 02-2004 | 1560 | 109 | 80 |
PEUGEOT | 407 | 1.6 HDi 110 FAP | dal 05-2004 | 1560 | 109 | 80 |
PEUGEOT | 407 SW | 1.6 HDi 110 FAP | dal 05-2004 | 1560 | 109 | 80 |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.6 HDi 90 | dal 02-2006 | 1560 | 90 | 66 |
PEUGEOT | PARTNER Furgonato (5) | 1.6 HDi 90 | dal 02-2006 | 1560 | 90 | 66 |
VOLVO
C30 | 1.6 D | 10-2006 – 12-2012 | 1560 | 109 | 80 | |
VOLVO | S40 II | 1.6 D | 01-2005 – 12-2012 | 1560 | 110 | 81 |
VOLVO | V50 | 1.6 D | 01-2005 – 12-2011 | 1560 | 110 | 81 |