Home » Shop » TRASMISSIONE » CROCIERE » Crociera Toyota Land Cruiser – Hilux II / Isuzu
Crociera Toyota Land Cruiser – Hilux II / Isuzu
20,00€
COD:
JO200
Categorie: CROCIERE, TRASMISSIONE A RUOTA
Descrizione
Crociera Toyota Land Cruiser – Hilux II / Isuzu – JAPANPARTS JO-200
specifiche tecniche
| Lunghezza [mm]: | 77 |
| Diametro montaggio [mm]: | 29 |
| Lunghezza 1 [mm]: | 49 |
| codice a barre: | 8033001078787 |
| sostituiti: | JO-203 JO-210 JO-900 |
numero OE
04371-30020
04371-30021
04371-30030
04371-30040
04371-30041
04371-35021
04371-35031
04371-35050
04371-36011
04371-60060
04371-60070
0437135030
0437135031
0437135040
0437135050
0437135051
0437135060
0437135061
0437160040
0437160041
0437160050
0437160051
0437160060
0437160061
0437160070
3740235050
3740235060
applicazioni
| descrizione | kw | ccm | cilindri | da/a | codice motore | alimentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU CAMPO (KB) 1.6 ( KB26/41 ) | 59 | 01-1983/ | benzina | ||||
| ISUZU CAMPO (KB) 2.0 (KB21, KB27) | 48 | 1994 | 4 | 04-1977/12-1982 | G200N | benzina | |
| ISUZU CAMPO (KB) 2.0 (KB23) | 52 | 1994 | 4 | 01-1983/03-1988 | benzina | ||
| ISUZU CAMPO (KB) 2.0 (KB28) | 58 | 1949 | 4 | 06-1985/12-1988 | G200Z | benzina | |
| ISUZU CAMPO (KB) 2.0 4WD (KB41, KB45) | 48 | 1994 | 4 | 04-1977/12-1982 | G200N | benzina | |
| ISUZU CAMPO (KB) 2.0 4WD (KB43, KB48) | 52 | 1994 | 4 | 01-1983/03-1988 | benzina | ||
| ISUZU CAMPO (KB) 2.0 4WD (KB48) | 58 | 1949 | 4 | 06-1985/12-1988 | G200Z | benzina | |
| ISUZU CAMPO (KB) 2.0 D ( KBD26/41 ) | 37 | 01-1981/12-1986 | diesel | ||||
| ISUZU CAMPO (KB) 2.0 D (KBD23, KBD28) | 36 | 2038 | 4 | 08-1978/12-1982 | C220 | diesel | |
| ISUZU CAMPO (KB) 2.0 D 4WD (KBD42, KBD46) | 36 | 2038 | 4 | 04-1977/12-1982 | C220 | diesel | |
| ISUZU CAMPO (KB) 2.2 (TFS) | 66 | 2254 | 4 | 01-1989/12-1990 | benzina | ||
| ISUZU CAMPO (KB) 2.2 D ( KBD37 ) | 01-1984/ | diesel | |||||
| ISUZU CAMPO (KB) 2.2 D ( TFR52 / TFS52 ) | 39 | 08-1988/ | diesel | ||||
| ISUZU CAMPO (KB) 2.2 D (KBD27) | 45 | 2238 | 4 | 01-1983/12-1991 | C223 | diesel | |
| ISUZU CAMPO (KB) 2.2 D (KBD27) | 39 | 2238 | 4 | 04-1986/12-1990 | C223 | diesel | |
| ISUZU CAMPO (KB) 2.2 D 4WD (KBD42, KBD47) | 39 | 2238 | 4 | 01-1983/12-1990 | C223 | diesel | |
| ISUZU CAMPO (KB) 2.3 ( TFR16 ) | 68 | 08-1988/ | benzina | ||||
| ISUZU CAMPO (KB) 2.3 4WD ( TFS16 ) | 68 | 08-1988/ | diesel | ||||
| ISUZU CAMPO (KB) 2.4 TD ( 4FG1T ) 98470 Pick-Up | 02-1994/ | diesel | |||||
| ISUZU CAMPO (KB) 2.5 D ( TFR54 ) | 08-1988/ | diesel | |||||
| ISUZU CAMPO (KB) 2.5 D (KBD27) | 55 | 2499 | 4 | 01-1983/12-1990 | diesel | ||
| ISUZU CAMPO (KB) 2.5 D 4WD (KBD47) | 55 | 2499 | 4 | 01-1983/12-1990 | 4JA1 | diesel | |
| ISUZU CAMPO (KB) 3.1 TD ( TFR/S 54 ) Pick-Up | 01-1998/ | diesel | |||||
| ISUZU TROOPER (UB) 3.1 TD | 84 | 3059 | 4 | 08-1991/07-1998 | diesel | ||
| ISUZU TROOPER (UB) 3.2 | 130 | 3165 | 6 | 08-1991/07-1998 | benzina | ||
| ISUZU TROOPER (UBS) 2.8 TD (UBS55) | 71 | 2772 | 4 | 10-1987/12-1991 | 4JB1T | diesel | |
| ISUZU TROOPER (UBS) 2.8 TD (UBS55) | 78 | 2772 | 4 | 10-1988/12-1991 | 4JB1TC | diesel | |
| ISUZU TROOPER 3.0 DTI | 118 | 2999 | 4 | 04-2000/ | 4 JX1 | diesel | |
| ISUZU TROOPER 3.5 V6 24V | 158 | 3498 | 6 | 04-2000/ | 6 VE1 | benzina | |
| ISUZU TROOPER Fuoristrada aperto (UB) 3.1 TD | 84 | 3059 | 4 | 08-1991/07-1998 | diesel | ||
| ISUZU TROOPER Fuoristrada aperto (UB) 3.2 | 130 | 3165 | 6 | 08-1991/07-1998 | benzina | ||
| ISUZU TROOPER Fuoristrada aperto (UBS) 2.2 (UBS13) | 58 | 1949 | 4 | 01-1983/12-1985 | benzina | ||
| ISUZU TROOPER Fuoristrada aperto (UBS) 2.2 D (UBS52) | 45 | 2238 | 4 | 01-1983/12-1983 | diesel | ||
| ISUZU TROOPER Fuoristrada aperto (UBS) 2.2 D 4×4 | 39 | 2238 | 4 | 05-1984/07-1989 | diesel | ||
| ISUZU TROOPER Fuoristrada aperto (UBS) 2.2 TD (UBS52) | 53 | 2238 | 4 | 03-1984/12-1991 | C223T | diesel | |
| ISUZU TROOPER Fuoristrada aperto (UBS) 2.3 (UBS16) | 66 | 2254 | 4 | 11-1985/12-1991 | 4ZD1 | benzina | |
| ISUZU TROOPER Fuoristrada aperto (UBS) 2.6 i (UBS17) | 85 | 2559 | 4 | 10-1987/12-1991 | 4ZE1 | benzina | |
| ISUZU TROOPER Fuoristrada aperto 3.0 DTI | 118 | 2999 | 4 | 04-2000/ | diesel | ||
| ISUZU TROOPER Fuoristrada aperto 3.5 V6 24V | 158 | 3498 | 6 | 04-2000/ | benzina | ||
| OPEL CAMPO (TF_) 2.5 D 4×4 (TFS54) | 56 | 2499 | 4 | 08-1991/06-1994 | 4 JA1 | diesel | + |
| TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.4 TD 4×4 | 66 | 2446 | 4 | 08-1989/11-1995 | diesel | ||
| TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.7 i 4×4 | 112 | 2694 | 4 | 11-1995/03-1996 | 3RZ-FE | benzina | + |
| TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 Turbo-D (KZN 130) | 92 | 2982 | 4 | 10-1993/03-1996 | 1KZ-T | diesel | |
| TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 V6 (VZN 130) | 105 | 2959 | 6 | 07-1990/11-1995 | 3VZ-E | benzina | |
| TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.4 i 4×4 | 136 | 3378 | 6 | 11-1995/03-1996 | 5VZ-FE | benzina | + |
| TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) 1.8 | 66 | 1832 | 4 | 02-1983/10-1986 | 1S-L | benzina | + |
| TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) 1.8 Turbo-D | 54 | 1840 | 4 | 10-1984/01-1988 | 1C-TL | diesel | + |
| TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) 2.0 | 73 | 1995 | 4 | 04-1986/01-1988 | benzina | + | |
| TOYOTA CAMRY Tre volumi (_V1_) 1.8 | 66 | 1832 | 4 | 02-1983/10-1986 | 1S-L | benzina | + |
| TOYOTA CAMRY Tre volumi (_V1_) 1.8 Turbo-D | 54 | 1840 | 4 | 11-1983/01-1988 | 1C-TL | diesel | + |
| TOYOTA CAMRY Tre volumi (_V1_) 2.0 | 73 | 1995 | 4 | 04-1986/01-1988 | 2S-E | benzina | + |
| TOYOTA CAMRY Tre volumi (_V1_) 2.0 GLI | 79 | 1995 | 4 | 03-1983/10-1986 | 2S-EL | benzina | + |
| TOYOTA CELICA Coupé (AT18_, ST18_) 2.0 Turbo 4WD (ST185) | 150 | 1998 | 4 | 10-1989/01-1994 | 3S-GTE | benzina | + |
| TOYOTA CELICA Coupé (AT18_, ST18_) 2.0 Turbo 4WD (ST185) | 153 | 1998 | 4 | 10-1989/01-1994 | 3S-GTE | benzina | + |
| TOYOTA CELICA Coupé (ST16_, AT16_) 2.0 Turbo 4×4 | 136 | 1998 | 4 | 03-1988/08-1990 | 3S-GTE | benzina | + |
| TOYOTA CROWN Station Wagon (_S1_) 2.8 (MS1K) | 107 | 2759 | 6 | 09-1980/09-1983 | 5M-E | benzina | + |
| TOYOTA CROWN Tre volumi (_S1_) 2.2 D (LS110_) | 53 | 2188 | 4 | 04-1980/07-1983 | diesel | + | |
| TOYOTA CROWN Tre volumi (_S1_) 2.8 i Super Saloon (S12) | 125 | 2759 | 6 | 02-1984/03-1985 | benzina | + | |
| TOYOTA CROWN Tre volumi (_S1_) 2.8 SI (MS112) | 107 | 2759 | 6 | 04-1980/07-1983 | 5M-E | benzina | + |
| TOYOTA HIACE II Furgonato (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, 2.4 D | 55 | 2446 | 4 | 05-1984/11-1989 | diesel | + | |
| TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_ 2.4 D (H5G) | 55 | 2446 | 4 | 08-1984/08-1989 | 2L | diesel | + |
| TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_ 2.4 D 4WD (H5F) | 54 | 2446 | 4 | 01-1987/01-1988 | diesel | + | |
| TOYOTA HIACE III Furgonato (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, 2.0 | 74 | 1998 | 4 | 02-1990/08-1995 | 1RZ | benzina | |
| TOYOTA HIACE III Furgonato (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, 2.4 | 88 | 2438 | 4 | 08-1989/08-1995 | 2RZ-E | benzina | |
| TOYOTA HIACE III Furgonato (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, 2.4 4WD | 88 | 2438 | 4 | 08-1989/08-1995 | 2RZ-E | benzina | |
| TOYOTA HIACE III Furgonato (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, 2.4 Diesel | 55 | 2446 | 4 | 02-1990/08-1995 | 2L | diesel | |
| TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.0 (RZH102) | 74 | 1998 | 4 | 08-1989/08-1995 | 1RZ | benzina | + |
| TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 (RZH103) | 88 | 2438 | 4 | 08-1989/08-1995 | 2RZ-E | benzina | |
| TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 4WD | 88 | 2438 | 4 | 08-1989/08-1995 | 2RZ-E | benzina | |
| TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 D | 57 | 2446 | 4 | 10-1993/08-1995 | diesel | ||
| TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 D (LH102) | 55 | 2446 | 4 | 08-1989/08-1995 | 2L | diesel | |
| TOYOTA HIACE IV Autobus (LH1_) 2.4 (RCH12_, RCH22_) | 85 | 2438 | 4 | 08-1995/04-1998 | 2RZ-E | benzina | |
| TOYOTA HIACE IV Autobus (LH1_) 2.4 4WD (RCH18_) | 85 | 2438 | 4 | 08-1995/04-1998 | 2RZ-E | benzina | |
| TOYOTA HIACE IV Autobus (LH1_) 2.4 D | 55 | 2446 | 4 | 07-1999/ | diesel | ||
| TOYOTA HIACE IV Autobus (LH1_) 2.5 D-4D | 65 | 2494 | 4 | 11-2001/ | 2KD-FTV | diesel | |
| TOYOTA HIACE IV Autobus (LH1_) 2.7 | 106 | 2694 | 4 | 11-2001/ | 3RZ-FE | benzina | |
| TOYOTA HIACE IV Autobus (LH1_) 2.7 (RCH13_, RCH23_) | 105 | 2694 | 4 | 04-1998/11-2001 | 3RZ-FE | benzina | |
| TOYOTA HIACE IV Autobus (LH1_) 2.7 4WD (RCH19_) | 105 | 2694 | 4 | 04-1998/ | 3RZ-FE | benzina | |
| TOYOTA HIACE IV Furgonato (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 (RCH12_, RCH22_) | 85 | 2438 | 4 | 08-1995/04-1998 | 2RZ-E | benzina | |
| TOYOTA HIACE IV Furgonato (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 4WD (RCH18_, RCH28_) | 85 | 2438 | 4 | 08-1995/04-1998 | 2RZ-E | benzina | |
| TOYOTA HIACE IV Furgonato (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.5 D-4D | 65 | 2494 | 4 | 11-2001/ | 2KD-FTV | diesel | |
| TOYOTA HIACE IV Furgonato (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.7 (RCH13_, RCH23_) | 105 | 2694 | 4 | 04-1998/ | 3RZ-FE | benzina | |
| TOYOTA HIACE IV Furgonato (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.7 4WD (RCH19_, RCH29_) | 105 | 2694 | 4 | 04-1998/ | 3RZ-FE | benzina | |
| TOYOTA HIACE IV Furgonato (LXH1_, RZH1_, LH1_) 3.0 D | 65 | 2986 | 4 | 08-1998/ | diesel | ||
| TOYOTA HILUX II Pick-up (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN 2.0 4WD | 65 | 1998 | 4 | 08-1985/07-1988 | benzina | + | |
| TOYOTA HILUX II Pick-up (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN 2.4 D 4WD | 61 | 2446 | 4 | 08-1988/ | 2L | diesel | |
| TOYOTA HILUX II Pick-up (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN 2.4 D 4WD | 58 | 2446 | 4 | 01-1994/ | 2L | diesel | |
| TOYOTA HILUX II Pick-up (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN 2.4 TD 4WD | 66 | 2446 | 4 | 08-1998/01-2002 | 2L-T | diesel | |
| TOYOTA HILUX II Pick-up (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN 2.5 D-4D | 65 | 2494 | 4 | 11-2001/ | 2KD-FTV | diesel | |
| TOYOTA HILUX II Pick-up (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN 2.5 D-4D 4WD | 75 | 2494 | 4 | 11-2001/ | 2KD-FTV | diesel | |
| TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D (KDJ120) | 120 | 2982 | 4 | 01-2003/ | 1KD-FTV | diesel | + |
| TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D (KDJ120) | 122 | 2982 | 4 | 08-2004/ | 1KD-FTV | diesel | + |
| TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D (KDJ120) | 127 | 2982 | 4 | 01-2007/ | diesel | + | |
| TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 4.0 (GRJ12) | 183 | 3956 | 6 | 01-2003/ | 1GR-FE | benzina | |
| TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 2.4 (RJ70_, RJ73_) | 81 | 2367 | 4 | 11-1984/05-1993 | 22R | benzina | |
| TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 2.4 (RJ70_, RJ73_) | 77 | 2367 | 4 | 11-1984/05-1993 | 22R | benzina | |
| TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 2.4 D (LJ70_) | 53 | 2429 | 4 | 11-1984/10-1985 | 2L | diesel | |
| TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 2.4 TD (LJ70) | 66 | 2446 | 4 | 01-1990/05-1993 | 2L-T | diesel | |
| TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 2.4 TD (LJ70_, LJ73_) | 63 | 2446 | 4 | 10-1985/05-1990 | 2L-T | diesel | |
| TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 3.0 TD (KZJ70_, KZJ73_, KZJ77_) | 92 | 2982 | 4 | 05-1993/05-1996 | 1KZ-T | diesel | |
| TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 4.2 TD (HZJ7__V) | 96 | 4164 | 6 | 01-1990/ | 1H-Z | diesel | + |
| TOYOTA LAND CRUISER 100 (UZJ100) 4.2 TD (HDJ100_) | 150 | 4164 | 6 | 01-1998/ | 1HD-FTE | diesel | |
| TOYOTA LAND CRUISER 100 (UZJ100) 4.7 | 175 | 4664 | 8 | 02-2002/ | 2UZ-FE | benzina | |
| TOYOTA LAND CRUISER 100 (UZJ100) 4.7 (UZJ100_) | 173 | 4664 | 8 | 01-1998/ | 2UZ-FE | benzina | |
| TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 TD (HDJ80) | 123 | 4164 | 6 | 01-1990/12-1997 | 1HD-T | diesel | + |
| TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 TD (HDJ80) | 118 | 4164 | 6 | 10-1992/12-1997 | 1HD-T | diesel | + |
| TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 TD 24V (HDJ80_) | 125 | 4164 | 6 | 03-1995/12-1997 | 1HD-FT | diesel | + |
| TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.5 24V (FZJ80_) | 151 | 4477 | 6 | 08-1992/12-1997 | 1FZ-FE | benzina | + |
| TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 D-4D | 120 | 2982 | 4 | 10-2000/ | 1KD-FTV | diesel | |
| TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_) | 92 | 2982 | 4 | 04-1996/ | 1KZ-TE | diesel | |
| TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_) | 131 | 3378 | 6 | 04-1996/ | 5VZ-FE | benzina | |
| TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 2.4 TD (LJ77) | 66 | 2446 | 4 | 07-1990/05-1996 | 2L-T | diesel | + |
| TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 3.0 TD | 92 | 2982 | 4 | 05-1993/05-1996 | 1KZ-T | diesel | + |
| TOYOTA SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) 3.0 24V | 150 | 2954 | 6 | 01-1986/08-1988 | 7M-GE | benzina | + |
| TOYOTA SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) 3.0 Turbo | 173 | 2954 | 6 | 09-1987/04-1993 | 7M-GTE | benzina | + |
| TOYOTA SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) 3.0 Turbo | 175 | 2954 | 6 | 08-1988/05-1993 | 7M-GTE | benzina | + |
| TOYOTA SUPRA (JZA80) 3.0 i Bi-Turbo | 243 | 2997 | 6 | 05-1993/08-1998 | 2JZ-GTE | benzina | + |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 1,00 kg |
|---|---|
| Brand | JAPANPARTS |
| Modello | Suzuki |
