Dispositivo disinnesto centrale, Frizione – VALEO 804507
77,00€
criteri
Peso [kg]
0,54
ALFA ROMEO
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
147 (937_): 1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A) 04.2001 – 03.2010 85 115 1910
FIAT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
BRAVO II (198_): 1.6 D Multijet (198AXM1B) 03.2008 – 12.2014 66 90 1598
BRAVO II (198_): 1.6 D Multijet (198AXH1B) 09.2007 – 12.2014 77 105 1598
BRAVO II (198_): 1.6 D Multijet (198AXL1B) 03.2008 – 12.2014 88 120 1598
BRAVO II (198_): 1.9 D Multijet (198AXE1A) 04.2007 – 12.2008 66 90 1910
BRAVO II (198_): 1.9 D Multijet (198AXD1A) 11.2006 – 12.2009 85 116 1910
BRAVO II (198_): 1.9 D Multijet (198AXB1A) 04.2007 – 12.2014 88 120 1910
BRAVO II (198_): 1.9 D Multijet (198AXC1B) 04.2007 – 12.2014 110 150 1910
STILO (192_): 1.9 JTD 09.2003 – 11.2006 93 126 1910
STILO (192_): 1.9 JTD 01.2004 – 11.2006 103 140 1910
STILO (192_): 1.9 D Multijet 09.2005 – 11.2006 110 150 1910
STILO Multi Wagon (192_): 1.9 JTD 09.2003 – 08.2008 93 126 1910
STILO Multi Wagon (192_): 1.9 JTD 01.2004 – 08.2008 103 140 1910
STILO Multi Wagon (192_): 1.9 D Multijet (192DXT1B) 09.2005 – 08.2008 110 150 1910
LANCIA
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
DELTA III (844_): 1.6 D Multijet 08.2008 – 08.2014 85 116 1598
DELTA III (844_): 1.6 D Multijet 09.2008 – 08.2014 88 120 1598
MUSA (350_): 1.6 D Multijet 07.2008 – 09.2012 88 120 1598
THESIS (841_): 2.0 Turbo (841AXA1B03) 07.2002 – 07.2009 136 185 1998
THESIS (841_): 2.4 (841AXB1B00) 07.2002 – 07.2009 125 170 2446
THESIS (841_): 2.4 JTD (841AXD1B02) 07.2002 – 07.2009 110 150 2387
Peso | 2 kg |
---|---|
Brand |