KWP Fiat Grande Punto 1.3D 05> – Doblo’ 1.3 JTD 04> / Opel Agila – Astra – Corsa 1.3 03> / Suzuki Ignis 1.3 05>
28,00€
COD:
101083
Categoria: MOTORE
Descrizione
Pompa acqua KWP Fiat Grande Punto 1.3D 05> – Doblo’ 1.3 JTD 04> / Opel Agila -Astra-Corsa 1.3 03> / Suzuki Ignis 1.3 05> – KWP 101083
informazioni
tipo funzionamento: meccanico
con guarnizione
#
Veicolo | Motore | Kw | Cc | Aliment. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALFA ROMEO Mito (955) 1.3 JTDM | 199B4.000 | 62 | 1248 | Diesel |
Anno 11- | |||||
2 | ALFA ROMEO Mito (955) 1.3 JTDM | 199B1.000 | 70 | 1248 | Diesel |
Anno 09- | |||||
3 | ALFA ROMEO Mito (955) 1.3 JTDM 16V | 199A3.000 | 66 | 1248 | Diesel |
Anno 09- | |||||
4 | CHEVROLET Aveo III (T300) 1.3 D | LDV | 55 | 1248 | Diesel |
Anno 11- | |||||
5 | CHEVROLET Aveo III (T300) 1.3 D | LSF | 70 | 1248 | Diesel |
Anno 11- | |||||
6 | CHRYSLER Ypsilon 1.3 MJT | 199B1.000 | 70 | 1248 | Diesel |
Anno 11- | |||||
7 | CITROËN LCV Nemo (AA) 1.3 HDi | FHZ(F13DTE5) | 55 | 1248 | Diesel |
Anno 10- | |||||
8 | FIAT 500 II L (199L) 1.3 MJT | 199B4.000 | 62 | 1248 | Diesel |
Anno 12- | |||||
9 | FIAT 500 II L (199L) 1.3 MJT | 330A1.000 | 70 | 1248 | Diesel |
Anno 14- | |||||
10 | FIAT 500 II, C (150, 312) 1.3 MJT, Cabrio | 169A1.000 | 55 | 1248 | Diesel |
Anno 07- | |||||
11 | FIAT 500 II, C (150, 312) 1.3 MJT, Cabrio | 199B1.000 | 70 | 1248 | Diesel |
Anno 10- | |||||
12 | FIAT 500L Living (199L) 1.3 MJT | 199B4.000 | 62 | 1248 | Diesel |
Anno 13- | |||||
13 | FIAT 500X (334AX) 1.3 MJT | 70 | 1248 | Diesel | |
Anno 15- | |||||
14 | FIAT Albea 1.3 JTD | 188A9.000 | 51 | 1248 | Diesel |
Anno 03-05 | |||||
15 | FIAT Doblo I (223) 1.3 JTD | 188A9.000 | 51 | 1248 | Diesel |
Anno 04-05 | |||||
16 | FIAT Doblo II (119) 1.3 MJT (Germany) | 223A9.000 | 62 | 1248 | Diesel |
Anno 05- | |||||
17 | FIAT Doblo II (119) 1.3 MJT 16v | 199A2.000 | 55 | 1248 | Diesel |
Anno 05- | |||||
18 | FIAT Doblo III (152) 1.3 MJT | 263A2.000 | 66 | 1248 | Diesel |
Anno 10- | |||||
19 | FIAT Grande Punto IV (199) 1.3 MJT | 199B2.000 | 51 | 1248 | Diesel |
Anno 08- | |||||
20 | FIAT Grande Punto IV (199) 1.3 MJT | 199B4.000 | 62 | 1248 | Diesel |
Anno 10- | |||||
21 | FIAT Grande Punto IV (199) 1.3 MJT 16v | 199A2.000 | 55 | 1248 | Diesel |
Anno 05- | |||||
22 | FIAT Grande Punto IV (199) 1.3 MJT 16v | 199A3.000 | 66 | 1248 | Diesel |
Anno 05- | |||||
23 | FIAT Idea (135) 1.3 MJT | 188A9.000 | 51 | 1248 | Diesel |
Anno 04- | |||||
24 | FIAT Idea (135) 1.3 MJT 16v | 199A3.000 | 66 | 1248 | Diesel |
Anno 05- | |||||
25 | FIAT Idea (135) 1.3 MJT 16v | 68 | 1248 | Diesel | |
Anno 10- | |||||
26 | FIAT Idea (135) 1.3 MJTD 16v | 199B1.000 | 70 | 1248 | Diesel |
Anno 09- | |||||
27 | FIAT Linea (323) 1.3 MJT | 199A3.000 | 66 | 1248 | Diesel |
Anno 07- | |||||
28 | FIAT Linea (323) 1.3 MJT | 199B1.000 | 70 | 1248 | Diesel |
Anno 09- | |||||
29 | FIAT Panda II (169) 1.3 MJT | 188A9.000 | 51 | 1248 | Diesel |
Anno 03- | |||||
30 | FIAT Panda II (169) 1.3 MJT | 188A8.000 | 55 | 1248 | Diesel |
Anno 6/06- | |||||
31 | FIAT Panda II (169) 1.3 MJT 4WD | 188A9.000 | 51 | 1248 | Diesel |
Anno 04- | |||||
32 | FIAT Panda II (169) 1.3 MJT 4WD | 188A8.000 | 55 | 1248 | Diesel |
Anno 10- | |||||
33 | FIAT Panda III (312, 519, 319) 1.3 MJT | 169A1.000 | 55 | 1248 | Diesel |
Anno 12- | |||||
34 | FIAT Panda III (312, 519, 319) 1.3 MJT 4WD | 199A9.000 | 55 | 1248 | Diesel |
Anno 12- | |||||
35 | FIAT Panda III Cross 1.3 MJT 4WD | 312A8.000 | 59 | 1248 | Diesel |
Anno 14- | |||||
36 | FIAT Punto Evo (199) 1.3 MJT | 199B2.000 | 51 | 1248 | Diesel |
Anno 09- | |||||
37 | FIAT Punto Evo (199) 1.3 MJT | 199A2.000/ 199A9.000 | 55 | 1248 | Diesel |
Anno 09- | |||||
38 | FIAT Punto Evo (199) 1.3 MJT | 223A9.000 | 62 | 1248 | Diesel |
Anno 09- | |||||
39 | FIAT Punto Evo (199) 1.3 MJT | 199A3.000 | 66 | 1248 | Diesel |
Anno 09- | |||||
40 | FIAT Punto Evo (199) 1.3 MJT | 199B1.000 | 70 | 1248 | Diesel |
Anno 09- | |||||
41 | FIAT Punto III (188) 1.3 JTD | 188A9.000 | 51 | 1248 | Diesel |
Anno 03-10 | |||||
42 | FIAT Punto IV (199) 1.3 MJT | 199A2.000/199A9.000 | 55 | 1248 | Diesel |
Anno 12- | |||||
43 | FIAT Punto IV (199) 1.3 MJT | 199B4.000 | 62 | 1248 | Diesel |
Anno 12- | |||||
44 | FIAT Punto IV (199) 1.3 MJT | 199B1.000 | 70 | 1248 | Diesel |
Anno 12- | |||||
45 | FIAT Tipo II (356) 1.3 MJT, SW | 199B1.000 | 70 | 1248 | Diesel |
Anno 16- | |||||
46 | FIAT LCV Doblo Cargo I-II (223) 1.3 JTD | 188A9.000 | 51 | 1248 | Diesel |
Anno 04- | |||||
47 | FIAT LCV Doblo Cargo I-II (223) 1.3 MJT 16v | 199A2.000 | 55 | 1248 | Diesel |
Anno 05- | |||||
48 | FIAT LCV Doblo Cargo I-II (223) 1.3 MTJ (Germany) | 223A9.000 | 62 | 1248 | Diesel |
Anno 05- | |||||
49 | FIAT LCV Doblo Cargo III (263) 1.3 D MJT | 263A2.000/263A6.000 | 55 | 1248 | Diesel |
Anno 13- | |||||
50 | FIAT LCV Doblo Cargo III (263) 1.3 MJT | 263A2.000 | 66 | 1248 | Diesel |
Anno 10- | |||||
51 | FIAT LCV Fiorino IV (225) 1.3 MJT | 225A2.000 | 59 | 1248 | Diesel |
Anno 15- | |||||
52 | FIAT LCV Fiorino IV (225) 1.3 MJT | 199B1.000 | 70 | 1248 | Diesel |
Anno 10- | |||||
53 | FIAT LCV Fiorino IV (225) 1.3 MJT 16v | 199A2.000 | 55 | 1248 | Diesel |
Anno 07- | |||||
54 | FIAT LCV Grande Punto Van (299) 1.3 MJT 16v | 199A2.000 | 55 | 1248 | Diesel |
Anno 05- | |||||
55 | FIAT LCV Grande Punto Van (299) 1.3 MJT 16v | 199A3.000 | 66 | 1248 | Diesel |
Anno 05- | |||||
56 | FIAT LCV Idea Van 1.3 MJT | 188A9.000 | 51 | 1248 | Diesel |
Anno 04- | |||||
57 | FIAT LCV Idea Van 1.3 MJT | 199A3.000 | 66 | 1248 | Diesel |
Anno 05- | |||||
58 | FIAT LCV Panda Van II (169, 271) 1.3 D MJT 4×4 | 188A9.000/188A8.000 | 51 | 1248 | Diesel |
Anno 03- | |||||
59 | FIAT LCV Panda Van II (169, 271) 1.3 JTD | 169A1.000 | 55 | 1248 | Diesel |
Anno 06- | |||||
60 | FIAT LCV Panda Van III (312, 519) 1.3 D MJT, 4×4 | 199A9.000 | 55 | 1248 | Diesel |
Anno 12- | |||||
61 | FIAT LCV Panda Van III (312, 519) 1.3 D MJT, 4×4 | 312B2.000/225A2.000 | 59 | 1248 | Diesel |
Anno 15- | |||||
62 | FIAT LCV Punto Evo (199) Van 1.3 MJT | 199A2.000/ A9.000 | 55 | 1248 | Diesel |
Anno 09- | |||||
63 | FIAT LCV Punto Evo (199) Van 1.3 MJT | 199B4.000 | 62 | 1248 | Diesel |
Anno 12- | |||||
64 | FIAT LCV Punto Evo (199) Van 1.3 MJT | 199A3.000 | 66 | 1248 | Diesel |
Anno 10-12 | |||||
65 | FIAT LCV Punto Evo (199) Van 1.3 MJT | 199B1.000 | 70 | 1248 | Diesel |
Anno 09- | |||||
66 | FIAT LCV Punto Van II (188AX) 1.3 JTD | 188A9.000 | 51 | 1248 | Diesel |
Anno 03-05 | |||||
67 | FIAT LCV Qubo IV (225) 1.3 JTD | 199A2.000 | 55 | 1248 | Diesel |
Anno 08- | |||||
68 | FIAT LCV Qubo IV (225) 1.3 MJT | 225A2.000 | 59 | 1248 | Diesel |
Anno 15- | |||||
69 | FIAT LCV Qubo IV (225) 1.3 MJT | 199B1.000 | 70 | 1248 | Diesel |
Anno 10- | |||||
70 | FIAT LCV Strada II (178EXG) 1.3 MJT | 199B1.000 | 70 | 1248 | Diesel |
Anno 10- | |||||
71 | FIAT LCV Strada II (178EXG) 1.3 MJT (Germany) | 223A9.000 | 63 | 1248 | Diesel |
Anno 05- | |||||
72 | FORD EUROPE Ka II (RU8) 1.3 TDCi | DD0X | 55 | 1248 | Diesel |
Anno 08- | |||||
73 | LANCIA Musa I (184) 1.3 D MJT | 199B1.000 | 70 | 1248 | Diesel |
Anno 09- | |||||
74 | LANCIA Musa I (184) 1.3 MJT | 188A9.000 | 51 | 1248 | Diesel |
Anno 04- | |||||
75 | LANCIA Musa I (184) 1.3 MJT 16v | 199A3.000 | 66 | 1248 | Diesel |
Anno 7/08- | |||||
76 | LANCIA Musa I (184) 1.3 MJT 16v | 68 | 1248 | Diesel | |
Anno 09- | |||||
77 | LANCIA Musa II 1.3 MJT 16v | 188A9.000 | 51 | 1248 | Diesel |
Anno 10- | |||||
78 | LANCIA Musa II 1.3 MJT 16v | 199A3.000 | 66 | 1248 | Diesel |
Anno 10- | |||||
79 | LANCIA Ypsilon I (843) 1.3 MJT | 188A9.000 | 51 | 1248 | Diesel |
Anno 03- | |||||
80 | LANCIA Ypsilon I (843) 1.3 MJT | 199A2.000 | 55 | 1248 | Diesel |
Anno 06- | |||||
81 | LANCIA Ypsilon I (843) 1.3 MJT 16v | 199A3.000 | 66 | 1248 | Diesel |
Anno 06- | |||||
82 | LANCIA Ypsilon I (843) 1.3 MJT, Momo Design | 843A2.000 | 77 | 1248 | Diesel |
Anno 08- | |||||
83 | LANCIA Ypsilon II (846) 1.3 MJT | 199B1.000 | 70 | 1248 | Diesel |
Anno 11- | |||||
84 | OPEL Agila A 1.3 CDTi 16v | Z13DT | 51 | 1248 | Diesel |
Anno 8/03- | |||||
85 | OPEL Agila B 1.3 CDTi 16v | Z13DTJ | 55 | 1248 | Diesel |
Anno 08- | |||||
86 | OPEL Astra H, SW, GTC 1.3 CDTi 16v | Z13DTH | 66 | 1248 | Diesel |
Anno 05- | |||||
87 | OPEL Astra J, SW, GTC 1.3 CDTi | A13DTE | 70 | 1248 | Diesel |
Anno 09- | |||||
88 | OPEL Combo Tour II 1.3 CDTI 16V | Y13DT / Z13DT | 51 | 1248 | Diesel |
Anno 04- | |||||
89 | OPEL Combo Tour II 1.3 CDTI 16V | Z13DTJ | 55 | 1248 | Diesel |
Anno 05- | |||||
90 | OPEL Combo Tour III (X12) 1.3 CDTI | A13FD | 66 | 1248 | Diesel |
Anno 12- | |||||
91 | OPEL Corsa C / Corsa II 1.3 CDTi 16v | Z13DT | 51 | 1248 | Diesel |
Anno 03-06 | |||||
92 | OPEL Corsa D 1.3 CDTI | A13DTR/ Z13DTE | 70 | 1248 | Diesel |
Anno 10- | |||||
93 | OPEL Corsa D 1.3 CDTi 16v | Z13DTJ/ A13DTC | 55 | 1248 | Diesel |
Anno 06- | |||||
94 | OPEL Corsa D 1.3 CDTi 16v | Z13DTH | 66 | 1248 | Diesel |
Anno 06- | |||||
95 | OPEL Corsa E 1.3 CDTi | B13DTC | 55 | 1248 | Diesel |
Anno 14- | |||||
96 | OPEL Corsa E 1.3 CDTi | B13DTE | 70 | 1248 | Diesel |
Anno 14- | |||||
97 | OPEL Meriva A 1.3 CDTi 16v | Y13DT | 51 | 1248 | Diesel |
Anno 05- | |||||
98 | OPEL Meriva A 1.3 CDTi 16v | Z13DTJ | 55 | 1248 | Diesel |
Anno 03- | |||||
99 | OPEL Meriva B 1.3 CDTI | A13DTC | 55 | 1248 | Diesel |
Anno 10- | |||||
100 | OPEL Meriva B 1.3 CDTI | A13DTE | 70 | 1248 | Diesel |
Anno 10- | |||||
101 | OPEL Tigra B Twintop 1.3 CDTi 16v | Z13DT | 51 | 1248 | Diesel |
Anno 6/04- | |||||
102 | OPEL LCV Astra H Van 1.3 CDTi 16v | Z13DTH | 66 | 1248 | Diesel |
Anno 05- | |||||
103 | OPEL LCV Combo II 1.3 CDTi 16v | Z13DT/ Y13DT | 51 | 1248 | Diesel |
Anno 04- | |||||
104 | OPEL LCV Combo II 1.3 CDTi 16v | Z13DTJ | 55 | 1248 | Diesel |
Anno 05- | |||||
105 | OPEL LCV Combo III (X12) 1.3 CDTi | Z13DTH/ A13FD | 66 | 1248 | Diesel |
Anno 11- | |||||
106 | OPEL LCV Corsa C Van (F08, W5L) / Corsa II Van 1.3 CDTi 16v | Z13DT | 51 | 1248 | Diesel |
Anno 05- | |||||
107 | OPEL LCV Corsa D Van 1.3 CDTi | Z13DTH | 66 | 1248 | Diesel |
Anno 06- | |||||
108 | OPEL LCV Corsa D Van 1.3 CDTi | A13DTR/ Z13DTE | 70 | 1248 | Diesel |
Anno 10- | |||||
109 | OPEL LCV Corsa D Van 1.3 CDTi 16v | Z13DTJ | 55 | 1248 | Diesel |
Anno 7/06- | |||||
110 | PEUGEOT LCV Bipper (AA) 1.3 HDi | FHZ(F13DTE5) | 55 | 1248 | Diesel |
Anno 10- | |||||
111 | SUZUKI Ignis II (MH) 1.3 DDis 16v | Z13DT | 51 | 1248 | Diesel |
Anno 03- | |||||
112 | SUZUKI Splash 1.3 DDiS | D13A | 55 | 1248 | Diesel |
Anno 08- | |||||
113 | SUZUKI Swift III (SG) 1.3 DDis | D13A | 55 | 1248 | Diesel |
Anno 05- | |||||
114 | SUZUKI Swift III (SG) 1.3 DDis 16v | Z13DT | 51 | 1248 | Diesel |
Anno 05- | |||||
115 | SUZUKI Swift IV (FZ, NZ) 1.3 DDiS | D13A | 55 | 1248 | Diesel |
Anno 10- | |||||
116 | SUZUKI Wagon R+ II (MM) 1.3 DDis 16v | Z13DT | 51 | 1248 | Diesel |
Anno 03- |
#
Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|
1 | 46815125 | OE | ALFA ROMEO |
2 | 12855462 | OE | CHEVROLET |
3 | 93195466 | OE | CHEVROLET |
4 | 46815125 | OE | CHRYSLER |
5 | 1201.L9 | OE | CITROËN LCV |
6 | 46815125 | OE | FIAT |
7 | 46819138 | OE | FIAT |
8 | 71745026 | OE | FIAT |
9 | 46815125 | OE | FIAT LCV |
10 | 46819138 | OE | FIAT LCV |
11 | 71745026 | OE | FIAT LCV |
12 | 1538706 | OE | FORD EUROPE |
13 | 46815125 | OE | LANCIA |
14 | 46819138 | OE | LANCIA |
15 | 71745026 | OE | LANCIA |
16 | 1334207 | OE | OPEL |
17 | 1334647 | OE | OPEL |
18 | 1334711 | OE | OPEL |
19 | 4708767 | OE | OPEL |
20 | 6334001 | OE | OPEL |
21 | 93177340 | OE | OPEL |
22 | 93195466 | OE | OPEL |
23 | 1334647 | OE | OPEL LCV |
24 | 6334001 | OE | OPEL LCV |
25 | 1201.L9 | OE | PEUGEOT LCV |
26 | 17400-63P00 | OE | SUZUKI |
27 | 17400-86J00 | OE | SUZUKI |
28 | 17400-86J30 | OE | SUZUKI |
29 | 17400-N86J00 | OE | SUZUKI |
30 | 17410-85E00 | OE | SUZUKI |
31 | 1674 | AIRTEX | |
32 | 1858 | AIRTEX | |
33 | WPS-908 | AISIN | |
34 | CP3348 | BGA | |
35 | CP3716 | BGA | |
36 | ADK89117 | BLUEPRINT | |
37 | PA10031 | BUGATTI | |
38 | 332403 | CAR | |
39 | WP2542 | DELPHI | |
40 | N208 | DOLZ | |
41 | N209 | DOLZ | |
42 | S233 | DOLZ | |
43 | 24334 | FEBI | |
44 | 39884 | FEBI | |
45 | FWP2032 | FIRST LINE | |
46 | FWP2232 | FIRST LINE | |
47 | FWP2235 | FIRST LINE | |
48 | FWP2236P | FIRST LINE | |
49 | 980804 | GK | |
50 | 20145 807 10 | GUTTMANN | |
51 | 8MP376801131 | HELLA | |
52 | 8MP376810194 | HELLA | |
53 | P323 | HEPU | |
54 | P374 | HEPU | |
55 | PA30113 | IDROMEC | |
56 | PA30113TRD | IDROMEC | |
57 | PQ-814 | JAPANPARTS | |
58 | WP0681 | LPR | |
59 | 130270 | MALO | |
60 | 21016 | MAPCO | |
61 | 350981862000 | MARELLI | |
62 | 613 220 0002 | MEYLE | |
63 | N1518019 | NIPPARTS | |
64 | 10819043 | NK | |
65 | WAP8392.00 | OPEN PARTS | |
66 | AQ-1719 | OPTIMAL | |
67 | MCP3768 | QHAZELL | |
68 | QCP3550 | QHAZELL | |
69 | QCP3768 | QHAZELL | |
70 | WP1237 | RHIAG | |
71 | WP1393 | RHIAG | |
72 | 65822 | RUVILLE | |
73 | PA1237 | SALERI | |
74 | PA1393 | SALERI | |
75 | 3606067 | SASIC | |
76 | VKPC82300 | SKF | |
77 | VKPC85700 | SKF | |
78 | VKPC85701 | SKF | |
79 | VPFI146 | STARLINE | |
80 | 70 92 4334 | SWAG | |
81 | 70 93 9884 | SWAG | |
82 | 85-7400 | TEMOT | |
83 | 85-8424 | TEMOT | |
84 | D1F074TT | THERMOTEC | |
85 | 207 157 | TOPRAN | |
86 | 304 138 | TOPRAN | |
87 | 860015030 | TRISCAN | |
88 | 506716 | VALEO | |
89 | 506983 | VALEO |
Informazioni aggiuntive
Peso | 2,00 kg |
---|---|
Brand | |
Modello |
Fiat ,Opel ,Suzuki |
Prodotti correlati
Kit distribuzione 530019510
55,00€
Kit distribuzione KD457.14
52,00€
Kit distribuzione KD459.36
100,00€
Kit distribuzione KO15578XS
70,00€
Kit distribuzione KTB759
100,00€