Descrizione
Pompa acqua KWP VW GOLF 1.6 D/TD (’81>’91) (senza coperchio) 10279
#
| Veicolo | Motore | Kw | Cc | Aliment. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI 100 II (43, C2), Avant 1.6 | YV | 63 | 1588 | Benzina |
| Anno 76-83, Nr. telaio/vettura/motore Ch F43B070001- | |||||
| 2 | AUDI 100 III (44, 44Q, C3), Avant 1.8 | DR/ RS | 55 | 1781 | Benzina |
| Anno 82-87 | |||||
| 3 | AUDI 100 III (44, 44Q, C3), Avant 1.8 | SH | 65 | 1781 | Benzina |
| Anno 86-90 | |||||
| 4 | AUDI 100 III (44, 44Q, C3), Avant 1.8 | JW/ NP | 66 | 1781 | Benzina |
| Anno 83-89 | |||||
| 5 | AUDI 100 III (44, 44Q, C3), Avant 1.8 Kat | 4B/ PH | 66 | 1781 | Benzina |
| Anno 85-90 | |||||
| 6 | AUDI 100 III (44, 44Q, C3), Avant 1.8 quattro | SH | 65 | 1781 | Benzina |
| Anno 86-90 | |||||
| 7 | AUDI 100 III (44, 44Q, C3), Avant 1.8 quattro | JW/ NP | 66 | 1781 | Benzina |
| Anno 83-89 | |||||
| 8 | AUDI 100 III (44, 44Q, C3), Avant 1.8 quattro Kat | 4B/ PH | 66 | 1781 | Benzina |
| Anno 85-90 | |||||
| 9 | AUDI 100 IV (4A, C4), Avant 2.0 | AAE | 74 | 1984 | Benzina |
| Anno 90-94 | |||||
| 10 | AUDI 100 IV (4A, C4), Avant 2.0 E | AAD/ ABK | 85 | 1984 | Benzina |
| Anno 90-94 | |||||
| 11 | AUDI 100 IV (4A, C4), Avant 2.0 E 16v, quattro | ACE | 102 | 1984 | Benzina |
| Anno 92-94 | |||||
| 12 | AUDI 100 IV (4A, C4), Avant 2.0 E quattro | AAD/ ABK | 85 | 1984 | Benzina |
| Anno 90-94 | |||||
| 13 | AUDI 80 II (81, 85, B2) 1.3 | EP | 44 | 1297 | Benzina |
| Anno 81-86 | |||||
| 14 | AUDI 80 II (81, 85, B2) 1.6 | FS/ YN/ WV | 55 | 1588 | Benzina |
| Anno 81-86, Nr. telaio/vettura/motore Ch F81B149001- | |||||
| 15 | AUDI 80 II (81, 85, B2) 1.6 | DT | 55 | 1595 | Benzina |
| Anno 83-86 | |||||
| 16 | AUDI 80 II (81, 85, B2) 1.6 | YP | 63 | 1588 | Benzina |
| Anno 81-83, Nr. telaio/vettura/motore Ch F81B149001- | |||||
| 17 | AUDI 80 II (81, 85, B2) 1.6 D | CR | 40 | 1588 | Diesel |
| Anno 81-86, Nr. telaio/vettura/motore Ch F81B149001- | |||||
| 18 | AUDI 80 II (81, 85, B2) 1.6 D | JK | 40 | 1588 | Diesel |
| Anno 82-86 | |||||
| 19 | AUDI 80 II (81, 85, B2) 1.6 GLE | YZ | 81 | 1588 | Benzina |
| Anno 81-86, Nr. telaio/vettura/motore Ch F81B149001- | |||||
| 20 | AUDI 80 II (81, 85, B2) 1.6 TD | CY | 51 | 1588 | Diesel |
| Anno 81-86 | |||||
| 21 | AUDI 80 II (81, 85, B2) 1.7 | WT | 58 | 1700 | Benzina |
| Anno 81-83, Nr. telaio/vettura/motore Ch F81B149001- | |||||
| 22 | AUDI 80 II (81, 85, B2) 1.8 | SF | 65 | 1781 | Benzina |
| Anno 86-86 | |||||
| 23 | AUDI 80 II (81, 85, B2) 1.8 | DS | 66 | 1781 | Benzina |
| Anno 83-86 | |||||
| 24 | AUDI 80 II (81, 85, B2) 1.8 CC quattro | NE | 66 | 1781 | Benzina |
| Anno 84-86 | |||||
| 25 | AUDI 80 II (81, 85, B2) 1.8 GTE, quattro | PV | 81 | 1781 | Benzina |
| Anno 85-86 | |||||
| 26 | AUDI 80 II (81, 85, B2) 1.8 GTE, quattro | DZ | 82 | 1781 | Benzina |
| Anno 84-86 | |||||
| 27 | AUDI 80 II (81, 85, B2) 1.8, quattro | JN | 68 | 1781 | Benzina |
| Anno 83-86 | |||||
| 28 | AUDI 80 III (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 | PP | 51 | 1595 | Benzina |
| Anno 87-91 | |||||
| 29 | AUDI 80 III (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 | RN | 55 | 1595 | Benzina |
| Anno 86-91 | |||||
| 30 | AUDI 80 III (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 | ABB | 75 | 1595 | Benzina |
| Anno 90-91 | |||||
| 31 | AUDI 80 III (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D | JK | 40 | 1588 | Diesel |
| Anno 86-91 | |||||
| 32 | AUDI 80 III (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD | RA/ SB | 59 | 1588 | Diesel |
| Anno 86-91 | |||||
| 33 | AUDI 80 III (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 | RU | 55 | 1781 | Benzina |
| Anno 86-90 | |||||
| 34 | AUDI 80 III (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 | SD | 83 | 1847 | Benzina |
| Anno 86-90 | |||||
| 35 | AUDI 80 III (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E | DZ | 82 | 1781 | Benzina |
| Anno 86-91 | |||||
| 36 | AUDI 80 III (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro | DZ | 82 | 1781 | Benzina |
| Anno 86-91 | |||||
| 37 | AUDI 80 III (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro | SD | 83 | 1847 | Benzina |
| Anno 86-90 | |||||
| 38 | AUDI 80 III (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S | SF | 65 | 1781 | Benzina |
| Anno 86-90 | |||||
| 39 | AUDI 80 III (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S | JN/ NE/ PM | 66 | 1781 | Benzina |
| Anno 86-91 | |||||
| 40 | AUDI 80 III (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro | SF | 65 | 1781 | Benzina |
| Anno 86-90 | |||||
| 41 | AUDI 80 III (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro | JN/ NE/ PM | 66 | 1781 | Benzina |
| Anno 86-91 | |||||
| 42 | AUDI 80 III (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 | 1900 | Benzina | ||
| Anno 86-91 | |||||
| 43 | AUDI 80 III (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D | 1Y | 50 | 1896 | Diesel |
| Anno 89-91 | |||||
| 44 | AUDI 80 III (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 quattro | 1900 | Benzina | ||
| Anno 86-91 | |||||
| 45 | AUDI 80 III (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 | AAD | 85 | 1984 | Benzina |
| Anno 90-91 | |||||
| 46 | AUDI 80 III (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E | 3A | 82 | 1984 | Benzina |
| Anno 88-91 | |||||
| 47 | AUDI 80 III (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16v | 6A | 101 | 1984 | Benzina |
| Anno 90-91 | |||||
| 48 | AUDI 80 III (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16v quattro | 6A | 101 | 1984 | Benzina |
| Anno 90-91 | |||||
| 49 | AUDI 80 III (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro | 3A | 82 | 1984 | Benzina |
| Anno 88-91 | |||||
| 50 | AUDI 80 III (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro | AAD | 85 | 1984 | Benzina |
| Anno 90-91 | |||||
| 51 | AUDI 80 IV (8C, B4), Avant 1.6 | ABM | 52 | 1595 | Benzina |
| Anno 91-94 | |||||
| 52 | AUDI 80 IV (8C, B4), Avant 1.6 E | ADA | 74 | 1595 | Benzina |
| Anno 91-96 | |||||
| 53 | AUDI 80 IV (8C, B4), Avant 1.9 TD | AAZ | 55 | 1896 | Diesel |
| Anno 91-94 | |||||
| 54 | AUDI 80 IV (8C, B4), Avant 1.9 TDi | 1Z | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 91-96 | |||||
| 55 | AUDI 80 IV (8C, B4), Avant 2.0 | ABT | 66 | 1984 | Benzina |
| Anno 91-96 | |||||
| 56 | AUDI 80 IV (8C, B4), Avant 2.0 E | ABK | 85 | 1984 | Benzina |
| Anno 91-96 | |||||
| 57 | AUDI 80 IV (8C, B4), Avant 2.0 E 16v | ACE | 103 | 1984 | Benzina |
| Anno 92-96 | |||||
| 58 | AUDI 80 IV (8C, B4), Avant 2.0 E 16v quattro | ACE | 103 | 1984 | Benzina |
| Anno 92-96 | |||||
| 59 | AUDI 80 IV (8C, B4), Avant 2.0 E quattro | ABK | 85 | 1984 | Benzina |
| Anno 91-96 | |||||
| 60 | AUDI 90 I (81, 85, B2) 1.6 TD | CY | 51 | 1588 | Diesel |
| Anno 85-87 | |||||
| 61 | AUDI 90 II (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD | RA/ SB | 59 | 1588 | Diesel |
| Anno 87-91 | |||||
| 62 | AUDI A6 I (4A, C4), Avant 1.9 TDi | 1Z | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 94-97 | |||||
| 63 | AUDI A6 I (4A, C4), Avant 2.0 | AAE | 74 | 1984 | Benzina |
| Anno 94-97 | |||||
| 64 | AUDI A6 I (4A, C4), Avant 2.0 | ABK | 85 | 1984 | Benzina |
| Anno 94-97 | |||||
| 65 | AUDI A6 I (4A, C4), Avant 2.0 16v | ACE | 103 | 1984 | Benzina |
| Anno 94-97 | |||||
| 66 | AUDI A6 I (4A, C4), Avant 2.0 16v quattro | ACE | 103 | 1984 | Benzina |
| Anno 94-97 | |||||
| 67 | AUDI Cabrio (8G7, B4) 1.9 TDi | 1Z | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 95-00 | |||||
| 68 | AUDI Cabrio (8G7, B4) 2.0 16v | ACE | 103 | 1984 | Benzina |
| Anno 95-96 | |||||
| 69 | AUDI Cabrio (8G7, B4) 2.0 E | ABK | 85 | 1984 | Benzina |
| Anno 93-98 | |||||
| 70 | AUDI Coupe I (81, 85) 1.6 | YN | 55 | 1595 | Benzina |
| Anno 80-81 | |||||
| 71 | AUDI Coupe I (81, 85) 1.8 | DD | 55 | 1781 | Benzina |
| Anno 81-83 | |||||
| 72 | AUDI Coupe I (81, 85) 1.8 GT | SF | 65 | 1781 | Benzina |
| Anno 86-88 | |||||
| 73 | AUDI Coupe I (81, 85) 1.8 GT | DS/ JV | 66 | 1781 | Benzina |
| Anno 82-88 | |||||
| 74 | AUDI Coupe I (81, 85) 1.8 GT | JN | 68 | 1781 | Benzina |
| Anno 81-88 | |||||
| 75 | AUDI Coupe I (81, 85) 1.8 GT | PV | 79 | 1781 | Benzina |
| Anno 86-87 | |||||
| 76 | AUDI Coupe I (81, 85) 1.8 GT quattro | DS/ JN/ NE | 66 | 1781 | Benzina |
| Anno 85-88 | |||||
| 77 | AUDI Coupe I (81, 85) 1.8 GT, quattro | DZ | 82 | 1781 | Benzina |
| Anno 84-88 | |||||
| 78 | AUDI Coupe II (89, 8B) 1.8 | DZ | 82 | 1781 | Benzina |
| Anno 89-91 | |||||
| 79 | AUDI Coupe II (89, 8B) 2.0 | 3A | 83 | 1984 | Benzina |
| Anno 89- | |||||
| 80 | AUDI Coupe II (89, 8B) 2.0 | AAD/ ABK | 85 | 1984 | Benzina |
| Anno 89-96 | |||||
| 81 | AUDI Coupe II (89, 8B) 2.0 16v | 6A | 101 | 1984 | Benzina |
| Anno 1/92-7/92 | |||||
| 82 | AUDI Coupe II (89, 8B) 2.0 16v | ACE | 103 | 1984 | Benzina |
| Anno 8/92-12/96 | |||||
| 83 | FORD EUROPE Galaxy I (VX, WGR, VY) 1.9 TDi | ANU/ 1Z/ AHU | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 95- | |||||
| 84 | FORD EUROPE Galaxy I (VX, WGR, VY) 1.9 TDi | AFN/ AVG | 81 | 1896 | Diesel |
| Anno 97-00 | |||||
| 85 | SEAT Alhambra I (7V8, 7V9) 1.9 TDi | 1Z/ AHU/ ANU | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 96-, Note : Eng. 1H, AHU | |||||
| 86 | SEAT Alhambra I (7V8, 7V9) 1.9 TDi | AFN | 81 | 1896 | Diesel |
| Anno 96-00 | |||||
| 87 | SEAT Alhambra I (7V8, 7V9) 2.0 i | ADY/ ATM | 85 | 1984 | Benzina |
| Anno 96-, Note : Eng. ADY | |||||
| 88 | SEAT Cordoba I (6K2/C2/6K5), Vario 1.6 i | AFT | 74 | 1595 | Benzina |
| Anno 96-99 | |||||
| 89 | SEAT Cordoba I (6K2/C2/6K5), Vario 1.6i | 1F | 52-54-55 | 1598 | Benzina |
| Anno 96-99 | |||||
| 90 | SEAT Cordoba I (6K2/C2/6K5), Vario 1.8 i | ABS/ ADZ | 66 | 1781 | Benzina |
| Anno 93-99 | |||||
| 91 | SEAT Cordoba I (6K2/C2/6K5), Vario 1.8 i 16v | ADL | 95 | 1781 | Benzina |
| Anno 93-96 | |||||
| 92 | SEAT Cordoba I (6K2/C2/6K5), Vario 1.9 D | 1Y | 47-50 | 1896 | Diesel |
| Anno 93-96 | |||||
| 93 | SEAT Cordoba I (6K2/C2/6K5), Vario 1.9 SDi | AEF/ AEY | 47 | 1896 | Diesel |
| Anno 96-99 | |||||
| 94 | SEAT Cordoba I (6K2/C2/6K5), Vario 1.9 TD | AAZ | 50-55 | 1896 | Diesel |
| Anno 93-96 | |||||
| 95 | SEAT Cordoba I (6K2/C2/6K5), Vario 1.9 TDi | 1Z/ AHU/ ANU | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 96-99 | |||||
| 96 | SEAT Cordoba I (6K2/C2/6K5), Vario 1.9 TDi | AFN | 81 | 1896 | Diesel |
| Anno 97-99 | |||||
| 97 | SEAT Cordoba I (6K2/C2/6K5), Vario 2.0 i | 2E/ AGG/ ADY | 85 | 1984 | Benzina |
| Anno 93-99 | |||||
| 98 | SEAT Cordoba I (6K2/C2/6K5), Vario 2.0 i 16v | ABF | 110 | 1984 | Benzina |
| Anno 96-99 | |||||
| 99 | SEAT Ibiza II (6K1) 1.6 i | AFT | 74 | 1595 | Benzina |
| Anno 96-99 | |||||
| 100 | SEAT Ibiza II (6K1) 1.6i | 1F | 52-54-55 | 1598 | Benzina |
| Anno 93-99 | |||||
| 101 | SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i | ABS/ ADZ | 66 | 1781 | Benzina |
| Anno 93-99 | |||||
| 102 | SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i 16v | ADL | 95 | 1781 | Benzina |
| Anno 93-96 | |||||
| 103 | SEAT Ibiza II (6K1) 1.9 D | 1Y | 47-50 | 1896 | Diesel |
| Anno 93-96 | |||||
| 104 | SEAT Ibiza II (6K1) 1.9 SDi | AEF/ AEY | 47 | 1896 | Diesel |
| Anno 96-99 | |||||
| 105 | SEAT Ibiza II (6K1) 1.9 TD | AAZ | 50-55 | 1896 | Diesel |
| Anno 93-96 | |||||
| 106 | SEAT Ibiza II (6K1) 1.9 TDi | 1Z/ AHU/ ANU | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 96-99 | |||||
| 107 | SEAT Ibiza II (6K1) 1.9 TDi | AFN | 81 | 1896 | Diesel |
| Anno 97-99 | |||||
| 108 | SEAT Ibiza II (6K1) 2.0 i | 2E/ AGG | 85 | 1984 | Benzina |
| Anno 93-99 | |||||
| 109 | SEAT Ibiza II (6K1) 2.0 i 16v | ABF | 110 | 1984 | Benzina |
| Anno 96-99 | |||||
| 110 | SEAT Toledo I (1L) 1.6 i | EZ/ ABN | 54 | 1595 | Benzina |
| Anno 91-99 | |||||
| 111 | SEAT Toledo I (1L) 1.6 i | AFT | 74 | 1595 | Benzina |
| Anno 96-99 | |||||
| 112 | SEAT Toledo I (1L) 1.6i | 1F | 52-54-55 | 1595 | Benzina |
| Anno 91-99 | |||||
| 113 | SEAT Toledo I (1L) 1.8 16v | PL | 92 | 1781 | Benzina |
| Anno 91-99 | |||||
| 114 | SEAT Toledo I (1L) 1.8 16v | KR | 98 | 1781 | Benzina |
| Anno 91-99 | |||||
| 115 | SEAT Toledo I (1L) 1.8 i | RP | 65 | 1781 | Benzina |
| Anno 91-96 | |||||
| 116 | SEAT Toledo I (1L) 1.8 i | ABS/ ADZ | 66 | 1781 | Benzina |
| Anno 93-96 | |||||
| 117 | SEAT Toledo I (1L) 1.9 D | 1Y | 47-50 | 1896 | Diesel |
| Anno 91-99 | |||||
| 118 | SEAT Toledo I (1L) 1.9 SDi | AEF/ AEY | 47 | 1896 | Diesel |
| Anno 95-99 | |||||
| 119 | SEAT Toledo I (1L) 1.9 TD | AAZ | 50-55 | 1896 | Diesel |
| Anno 91-99 | |||||
| 120 | SEAT Toledo I (1L) 1.9 TDi | 1Z/ AHU/ ANU | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 95-99 | |||||
| 121 | SEAT Toledo I (1L) 2.0 i | 2E/ AGG | 85 | 1984 | Benzina |
| Anno 91-99 | |||||
| 122 | SEAT Toledo I (1L) 2.0 i 16v | ABF | 110 | 1984 | Benzina |
| Anno 93-99 | |||||
| 123 | SEAT Toledo II (1M2) 1.9 SDi | AQM | 50 | 1896 | Diesel |
| Anno 99-04 | |||||
| 124 | SEAT LCV Inca (6K9) 1.6i | 1F | 52-54-55 | 1598 | Benzina |
| Anno 11/95- | |||||
| 125 | SEAT LCV Inca (6K9) 1.7 D | AHB | 42 | 1716 | Diesel |
| Anno 96- | |||||
| 126 | SEAT LCV Inca (6K9) 1.9 D | 1Y | 47 | 1896 | Diesel |
| Anno 11/95- | |||||
| 127 | SEAT LCV Inca (6K9) 1.9 SDi | AEY/ AYQ | 47 | 1896 | Diesel |
| Anno 12/95-, Note : Eng. AEY | |||||
| 128 | SEAT LCV Inca (6K9) 1.9 TDi | 1Z/ AHU/ ALH/ ANU | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 96- | |||||
| 129 | SKODA Octavia II (1U2, 1U5), SW 1.9 SDi (Exc. SW) | AEY | 47 | 1896 | Diesel |
| Anno 96-04 | |||||
| 130 | VOLKSWAGEN Corrado (53I) 1.8 16v | KR | 100 | 1781 | Benzina |
| Anno 89-92 | |||||
| 131 | VOLKSWAGEN Corrado (53I) 1.8 G60 | 1H/ PG | 118 | 1781 | Benzina |
| Anno 89-92 | |||||
| 132 | VOLKSWAGEN Corrado (53I) 2.0 | 2E/ ADY/ AKR | 85 | 1984 | Benzina |
| Anno 93-95 | |||||
| 133 | VOLKSWAGEN Corrado (53I) 2.0 16v | 9A | 100 | 1984 | Benzina |
| Anno 91-95 | |||||
| 134 | VOLKSWAGEN Golf I (17, 155) 1.6 Cabrio | RE | 53 | 1595 | Benzina |
| Anno 86-90 | |||||
| 135 | VOLKSWAGEN Golf I (17, 155) 1.6 D | CR/ JK | 40 | 1588 | Diesel |
| Anno 82-83 | |||||
| 136 | VOLKSWAGEN Golf I (17, 155) 1.6 TD | CY | 51 | 1588 | Diesel |
| Anno 82-83 | |||||
| 137 | VOLKSWAGEN Golf I (17, 155) 1.6, Cabrio | EW/ HN | 55 | 1595 | Benzina |
| Anno 83-92 | |||||
| 138 | VOLKSWAGEN Golf I (17, 155) 1.8 Cabrio | EX | 66 | 1781 | Benzina |
| Anno 83-92 | |||||
| 139 | VOLKSWAGEN Golf I (17, 155) 1.8 Cabrio | JH | 70 | 1781 | Benzina |
| Anno 83-93 | |||||
| 140 | VOLKSWAGEN Golf I (17, 155) 1.8 Cabrio | 2H | 72 | 1781 | Benzina |
| Anno 89-93 | |||||
| 141 | VOLKSWAGEN Golf I (17, 155) 1.8 GTI | DX/ EV/ PB | 82 | 1781 | Benzina |
| Anno 82-89 | |||||
| 142 | VOLKSWAGEN Golf I (17, 155) 1.8 GTI Cabrio | DX/ EV/ PB | 82 | 1781 | Benzina |
| Anno 82-89 | |||||
| 143 | VOLKSWAGEN Golf II (19E, 1G1) 1.6 | PN/ EZA | 51 | 1595 | Benzina |
| Anno 86-92 | |||||
| 144 | VOLKSWAGEN Golf II (19E, 1G1) 1.6 | RF(KAT) | 53 | 1595 | Benzina |
| Anno 86-91 | |||||
| 145 | VOLKSWAGEN Golf II (19E, 1G1) 1.6 | EZ/ HM | 55 | 1595 | Benzina |
| Anno 83-91 | |||||
| 146 | VOLKSWAGEN Golf II (19E, 1G1) 1.6 TD | 1V | 44 | 1588 | Diesel |
| Anno 89-91 | |||||
| 147 | VOLKSWAGEN Golf II (19E, 1G1) 1.6 TD | JR/ MF | 51 | 1588 | Diesel |
| Anno 83-91 | |||||
| 148 | VOLKSWAGEN Golf II (19E, 1G1) 1.6 TD | RA/ SB | 59 | 1588 | Diesel |
| Anno 89-91 | |||||
| 149 | VOLKSWAGEN Golf II (19E, 1G1) 1.8 | RH | 62 | 1781 | Benzina |
| Anno 86-90 | |||||
| 150 | VOLKSWAGEN Golf II (19E, 1G1) 1.8 | HV/ GU/ GX | 66 | 1781 | Benzina |
| Anno 86-91 | |||||
| 151 | VOLKSWAGEN Golf II (19E, 1G1) 1.8 16v | KR | 102 | 1781 | Benzina |
| Anno 86-90 | |||||
| 152 | VOLKSWAGEN Golf II (19E, 1G1) 1.8 16v GTi | PL | 95 | 1781 | Benzina |
| Anno 86-91 | |||||
| 153 | VOLKSWAGEN Golf II (19E, 1G1) 1.8 G60, Syncro | 1H/ PG | 118 | 1781 | Benzina |
| Anno 88-91 | |||||
| 154 | VOLKSWAGEN Golf II (19E, 1G1) 1.8 GTI | HT | 77 | 1781 | Benzina |
| Anno 85- | |||||
| 155 | VOLKSWAGEN Golf II (19E, 1G1) 1.8 GTI | DX/ EV/ GZ/ PB | 82 | 1781 | Benzina |
| Anno 83-91 | |||||
| 156 | VOLKSWAGEN Golf II (19E, 1G1) 1.8 GTI, Kat | PF/ RD | 79 | 1781 | Benzina |
| Anno 85-91 | |||||
| 157 | VOLKSWAGEN Golf II (19E, 1G1) 1.8 Syncro | GU/ GX | 66 | 1781 | Benzina |
| Anno 86-91 | |||||
| 158 | VOLKSWAGEN Golf II (19E, 1G1) 1.8 Syncro | 1P | 72 | 1781 | Benzina |
| Anno 88-91 | |||||
| 159 | VOLKSWAGEN Golf II (19E, 1G1) 1.8, Syncro | RP | 66 | 1781 | Benzina |
| Anno 86-91 | |||||
| 160 | VOLKSWAGEN Golf II (19E, 1G1) 2.0 | 57 | 1968 | Benzina | |
| Anno 85-92 | |||||
| 161 | VOLKSWAGEN Golf III (1H1) 1.6, Cabrio | AEK/ AFT/ AKS | 74 | 1595 | Benzina |
| Anno 94-99 | |||||
| 162 | VOLKSWAGEN Golf III (1H1) 1.8 | AAM | 55 | 1781 | Benzina |
| Anno 91-99 | |||||
| 163 | VOLKSWAGEN Golf III (1H1) 1.8 | ABS/ ADZ | 66 | 1781 | Benzina |
| Anno 91-99 | |||||
| 164 | VOLKSWAGEN Golf III (1H1) 1.8 Cabrio | AAM | 55 | 1781 | Benzina |
| Anno 91-99 | |||||
| 165 | VOLKSWAGEN Golf III (1H1) 1.8 Cabrio | ABS/ ADZ | 66 | 1781 | Benzina |
| Anno 91-99 | |||||
| 166 | VOLKSWAGEN Golf III (1H1) 1.8 GT | ABS/ ACC/ ADZ | 66 | 1781 | Benzina |
| Anno 91-99 | |||||
| 167 | VOLKSWAGEN Golf III (1H1) 1.8 Syncro | ADZ | 66 | 1781 | Benzina |
| Anno 91-99 | |||||
| 168 | VOLKSWAGEN Golf III (1H1) 1.9 D | 1Y | 48 | 1896 | Diesel |
| Anno 91-99 | |||||
| 169 | VOLKSWAGEN Golf III (1H1) 1.9 SDi | AEY | 47 | 1896 | Diesel |
| Anno 97-99 | |||||
| 170 | VOLKSWAGEN Golf III (1H1) 1.9 TD | AAZ | 55 | 1896 | Diesel |
| Anno 91-99 | |||||
| 171 | VOLKSWAGEN Golf III (1H1) 1.9 TDi | AHU/ ALE | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 93-95 | |||||
| 172 | VOLKSWAGEN Golf III (1H1) 1.9 TDi | 1Z | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 93-95 | |||||
| 173 | VOLKSWAGEN Golf III (1H1) 1.9 TDi | AFN | 81 | 1896 | Diesel |
| Anno 96-99 | |||||
| 174 | VOLKSWAGEN Golf III (1H1) 1.9 TDi Cabrio | 1Z | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 93-95 | |||||
| 175 | VOLKSWAGEN Golf III (1H1) 1.9 TDi Cabrio | AHU/ ALE | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 93-95 | |||||
| 176 | VOLKSWAGEN Golf III (1H1) 1.9 TDi Cabrio | AFN | 81 | 1896 | Diesel |
| Anno 96-99 | |||||
| 177 | VOLKSWAGEN Golf III (1H1) 1.9 TDi Syncro | AHU/ ALE | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 93-95 | |||||
| 178 | VOLKSWAGEN Golf III (1H1) 1.9 TDi Syncro | 1Z | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 93-95 | |||||
| 179 | VOLKSWAGEN Golf III (1H1) 2.0 | 2E | 85 | 1984 | Benzina |
| Anno 91-99 | |||||
| 180 | VOLKSWAGEN Golf III (1H1) 2.0 | ADY/ AGG/ AKR | 85 | 1984 | Benzina |
| Anno 91-99 | |||||
| 181 | VOLKSWAGEN Golf III (1H1) 2.0 Cabrio | 2E | 85 | 1984 | Benzina |
| Anno 91-99 | |||||
| 182 | VOLKSWAGEN Golf III (1H1) 2.0 Cabrio | ADY/ AGG/ AKR | 85 | 1984 | Benzina |
| Anno 91-99 | |||||
| 183 | VOLKSWAGEN Golf III (1H1) 2.0 GTi 16v | ABF | 110 | 1984 | Benzina |
| Anno 92-97 | |||||
| 184 | VOLKSWAGEN Golf III (1H1) 2.0 Syncro | ADY/ AGG/ AKR | 85 | 1984 | Benzina |
| Anno 91-99 | |||||
| 185 | VOLKSWAGEN Golf III (1H1) 2.0 Syncro | 2E | 85 | 1984 | Benzina |
| Anno 91-99 | |||||
| 186 | VOLKSWAGEN Golf III (1H5) Variant 1.6 | AEK/ AFT/ AKS | 74 | 1595 | Benzina |
| Anno 94-99 | |||||
| 187 | VOLKSWAGEN Golf III (1H5) Variant 1.8 | AAM | 55 | 1781 | Benzina |
| Anno 91-99 | |||||
| 188 | VOLKSWAGEN Golf III (1H5) Variant 1.8 | ABS/ ADZ | 66 | 1781 | Benzina |
| Anno 91-99 | |||||
| 189 | VOLKSWAGEN Golf III (1H5) Variant 1.8 Syncro | ABS/ ADZ | 66 | 1781 | Benzina |
| Anno 91-99 | |||||
| 190 | VOLKSWAGEN Golf III (1H5) Variant 1.9 D | 1Y | 48 | 1896 | Diesel |
| Anno 91-99 | |||||
| 191 | VOLKSWAGEN Golf III (1H5) Variant 1.9 SDi | AEY | 47 | 1896 | Diesel |
| Anno 97-99 | |||||
| 192 | VOLKSWAGEN Golf III (1H5) Variant 1.9 TD | AAZ | 55 | 1896 | Diesel |
| Anno 91-99 | |||||
| 193 | VOLKSWAGEN Golf III (1H5) Variant 1.9 TDi | AHU/ ALE | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 93-95 | |||||
| 194 | VOLKSWAGEN Golf III (1H5) Variant 1.9 TDi | 1Z | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 93-95 | |||||
| 195 | VOLKSWAGEN Golf III (1H5) Variant 1.9 TDi | AFN | 81 | 1896 | Diesel |
| Anno 96-99 | |||||
| 196 | VOLKSWAGEN Golf III (1H5) Variant 1.9 TDi Syncro | AHU/ ALE | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 93-95 | |||||
| 197 | VOLKSWAGEN Golf III (1H5) Variant 1.9 TDi Syncro | 1Z | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 93-95 | |||||
| 198 | VOLKSWAGEN Golf III (1H5) Variant 2.0 | 2E | 85 | 1984 | Benzina |
| Anno 91-99 | |||||
