Descrizione
Pompa acqua KWP Volkswagen Golf TD – KWP 10731
specifiche tecniche
tipo funzionamento: meccanico
con anello tenuta per pompa acqua
Montata sulla cinghia di distribuzione
#
| Veicolo | Motore | Kw | Cc | Aliment. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI A3 I (8L1) 1.9 TDi | AGR/ ALH | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 96-01 | |||||
| 2 | AUDI A3 I (8L1) 1.9 TDi | AHF/ ASV | 81 | 1896 | Diesel |
| Anno 97-01 | |||||
| 3 | SEAT Cordoba II (6K2/6K5), Vario 1.9 SDi | AGP/ AQM | 50 | 1896 | Diesel |
| Anno 99-02 | |||||
| 4 | SEAT Cordoba II (6K2/6K5), Vario 1.9 TDi | AGR/ ALH | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 99-02 | |||||
| 5 | SEAT Cordoba II (6K2/6K5), Vario 1.9 TDi | ASK/ ASV | 81 | 1896 | Diesel |
| Anno 99-02 | |||||
| 6 | SEAT Ibiza III (6K1) 1.9 SDi | AGP/ AQM | 50 | 1896 | Diesel |
| Anno 99-02 | |||||
| 7 | SEAT Ibiza III (6K1) 1.9 TDi | AGR/ ALH/ ALK | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 99-02 | |||||
| 8 | SEAT Ibiza III (6K1) 1.9 TDi | ASK/ ASV | 81 | 1896 | Diesel |
| Anno 99-02 | |||||
| 9 | SEAT Leon I (1M1) 1.9 SDi | AGP/ AQM | 50 | 1896 | Diesel |
| Anno 99-02 | |||||
| 10 | SEAT Leon I (1M1) 1.9 TDi | AGR/ ALH | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 99-05 | |||||
| 11 | SEAT Leon I (1M1) 1.9 TDi | AHF/ ASV | 81 | 1896 | Diesel |
| Anno 99-05 | |||||
| 12 | SEAT Leon II (1P1) 1.9 TDi | ARL | 110 | 1896 | Diesel |
| Anno 05- | |||||
| 13 | SEAT Leon II (1P1) 1.9 TDi | AFN/ ASV | 81 | 1896 | Diesel |
| Anno 05- | |||||
| 14 | SEAT Toledo II (1M2) 1.9 TDi | AGR/ ALH | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 99-04 | |||||
| 15 | SEAT Toledo II (1M2) 1.9 TDi | AHF/ ASV | 81 | 1896 | Diesel |
| Anno 99-04 | |||||
| 16 | SEAT LCV Inca (6K9) 1.9 SDi | AEY/ AYQ | 47 | 1896 | Diesel |
| Anno 95-, Note : Eng. AYQ | |||||
| 17 | SKODA Octavia II (1U2, 1U5), SW 1.9 SDi | AGP/ AQM | 50 | 1896 | Diesel |
| Anno 97-04 | |||||
| 18 | SKODA Octavia II (1U2, 1U5), SW 1.9 TDi | AHF/ ASV | 81 | 1896 | Diesel |
| Anno 97-04 | |||||
| 19 | SKODA Octavia II (1U2, 1U5), SW 1.9 TDi, 4WD | AGR/ ALH | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 96-04 | |||||
| 20 | VOLKSWAGEN Bora (1J2, 1J6), Variant 1.9 SDi (Exc. SW) | AGP/ AQM | 50 | 1896 | Diesel |
| Anno 98- | |||||
| 21 | VOLKSWAGEN Bora (1J2, 1J6), Variant 1.9 TDi | AHF/ ASV | 81 | 1896 | Diesel |
| Anno 98-01 | |||||
| 22 | VOLKSWAGEN Bora (1J2, 1J6), Variant 1.9 TDi, 4motion | AGR/ ALH/ ANU | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 98-01 | |||||
| 23 | VOLKSWAGEN Golf IV (1J1, 5), Variant 1.9 SDi | AGP/ AQM | 50 | 1896 | Diesel |
| Anno 97-03 | |||||
| 24 | VOLKSWAGEN Golf IV (1J1, 5), Variant 1.9 TDi | AFN/ AHF/ ASV/ AVG | 81 | 1896 | Diesel |
| Anno 97-01 | |||||
| 25 | VOLKSWAGEN Golf IV (1J1, 5), Variant 1.9 TDi Cabrio | AGR/ AHU/ ALH/ ALE | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 98-01 | |||||
| 26 | VOLKSWAGEN Golf IV (1J1, 5), Variant 1.9 TDi Cabrio | AFN/ AHF/ ASV/ AVG | 81 | 1896 | Diesel |
| Anno 97-01 | |||||
| 27 | VOLKSWAGEN Golf IV (1J1, 5), Variant 1.9 TDi, 4motion | AGR/ AHU/ ALH/ ALE | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 98-01 | |||||
| 28 | VOLKSWAGEN Jetta IV (1J2,5,6), SW 1.9 TDi | AHF/ ASV | 81 | 1896 | Diesel |
| Anno 98-01 | |||||
| 29 | VOLKSWAGEN Jetta IV (1J2,5,6), SW 1.9 TDi, 4motion | AGR/ ALH | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 98-01 | |||||
| 30 | VOLKSWAGEN New Beetle (9C1, 1C1) 1.9 TDi | ALH | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 98-01 | |||||
| 31 | VOLKSWAGEN Polo III-IV (6KV2) Classic 1.9 SDi | AGP/ AQM | 50 | 1896 | Diesel |
| Anno 99-01 | |||||
| 32 | VOLKSWAGEN Polo III-IV (6KV2) Classic 1.9 TDi | AGR/ AHU/ ALH/ ALE | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 96-01, Note : Eng. AGR/ ALH | |||||
| 33 | VOLKSWAGEN Polo IV (6KV5) Variant 1.9 SDi | AGP/ AQM | 50 | 1896 | Diesel |
| Anno 99-01 | |||||
| 34 | VOLKSWAGEN Polo IV (6N2) 1.9 SDi | AGP | 50 | 1896 | Diesel |
| Anno 99-01 | |||||
| 35 | VOLKSWAGEN LCV Caddy II (9K9) 1.9 SDi | AEY/ AYQ | 47 | 1896 | Diesel |
| Anno 95-04, Note : Eng. AYQ | |||||
| 36 | VOLKSWAGEN LCV Caddy II (9K9) 1.9 TDi | AHU/ ALE/ ALH | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 96-04, Note : Eng. ALH | |||||
| 37 | VOLKSWAGEN LCV Caddy II (9U7) Pick-Up 1.9 SDi | AEY/ AYQ | 47 | 1896 | Diesel |
| Anno 95-04, Note : Eng. AYQ | |||||
#
| Codice | Concorrente | Marca | |
|---|---|---|---|
| 1 | 038 121 011 | OE | AUDI |
| 2 | 038 121 011A | OE | AUDI |
| 3 | 038 121 011AV | OE | AUDI |
| 4 | 038 121 011AX | OE | AUDI |
| 5 | 038 121 011 | OE | SEAT |
| 6 | 038 121 011A | OE | SEAT |
| 7 | 038 121 011AV | OE | SEAT |
| 8 | 038 121 011AX | OE | SEAT |
| 9 | 038 121 011 | OE | SEAT LCV |
| 10 | 038 121 011A | OE | SEAT LCV |
| 11 | 038 121 011AV | OE | SEAT LCV |
| 12 | 038 121 011AX | OE | SEAT LCV |
| 13 | 038 121 011 | OE | SKODA |
| 14 | 038 121 011A | OE | SKODA |
| 15 | 038 121 011AV | OE | SKODA |
| 16 | 038 121 011AX | OE | SKODA |
| 17 | 038 121 011 | OE | VOLKSWAGEN |
| 18 | 038 121 011A | OE | VOLKSWAGEN |
| 19 | 038 121 011AV | OE | VOLKSWAGEN |
| 20 | 038 121 011AX | OE | VOLKSWAGEN |
| 21 | 038 121 011 | OE | VOLKSWAGEN LCV |
| 22 | 038 121 011A | OE | VOLKSWAGEN LCV |
| 23 | 038 121 011AV | OE | VOLKSWAGEN LCV |
| 24 | 038 121 011AX | OE | VOLKSWAGEN LCV |
| 25 | 1566 | AIRTEX | |
| 26 | 9378 | AIRTEX | |
| 27 | WFP7020 | BERTOLOTTI | |
| 28 | WFP7024 | BERTOLOTTI | |
| 29 | CP18756 | BGA | |
| 30 | PA5114 | BUGATTI | |
| 31 | PA5116 | BUGATTI | |
| 32 | 330079 | CAR | |
| 33 | 330542 | CAR | |
| 34 | 332645 | CAR | |
| 35 | WP1869 | DELPHI | |
| 36 | WP1897 | DELPHI | |
| 37 | A187 | DOLZ | |
| 38 | 17938 | FEBI | |
| 39 | FWP1750 | FIRST LINE | |
| 40 | WP0034 | GATES | |
| 41 | PA11162 | GGT | |
| 42 | PA11182 | GGT | |
| 43 | 980133 | GK | |
| 44 | PA638/R | GP | |
| 45 | PA983/R | GP | |
| 46 | PA993/R | GP | |
| 47 | 20115 079 10 | GUTTMANN | |
| 48 | 8MP376800101 | HELLA | |
| 49 | P549 | HEPU | |
| 50 | PA31026 | IDROMEC | |
| 51 | PA31027 | IDROMEC | |
| 52 | 1316 | KUHL | |
| 53 | WP0094 | LPR | |
| 54 | 130555 | MALO | |
| 55 | 21814 | MAPCO | |
| 56 | 350981706000 | MARELLI | |
| 57 | 352316171180 | MARELLI | |
| 58 | 113 012 0037 | MEYLE | |
| 59 | MPA1033 | MIRATEC | |
| 60 | 10847026 | NK | |
| 61 | WAP8309.00 | OPEN PARTS | |
| 62 | AQ-1066 | OPTIMAL | |
| 63 | MCP3442 | QHAZELL | |
| 64 | QCP3297 | QHAZELL | |
| 65 | QCP3442 | QHAZELL | |
| 66 | WP944 | RHIAG | |
| 67 | 65443 | RUVILLE | |
| 68 | PA944 | SALERI | |
| 69 | 9000913 | SASIC | |
| 70 | VKPC81621 | SKF | |
| 71 | VKPC81623 | SKF | |
| 72 | VPSK114 | STARLINE | |
| 73 | 30 15 0026 | SWAG | |
| 74 | 85-4090 | TEMOT | |
| 75 | 85-8155 | TEMOT | |
| 76 | D1A023TT | THERMOTEC | |
| 77 | 860029013 | TRISCAN | |
| 78 | FP7020 | TRW | |
| 79 | FP7024 | TRW | |
| 80 | GWP2751 | UNIPARTS | |
| 81 | 506533 | VALEO | |
| 82 | BA415 | VMG |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 2,00 kg |
|---|---|
| Brand | KWP |
| Modello | Volkswagen |
Prodotti correlati
Kit distribuzione 530008910
100,00€
Kit distribuzione 530046310
130,00€
Kit distribuzione 530056210
83,00€
Kit distribuzione KD453.02
50,00€
Kit distribuzione KD455.35
85,00€
Kit distribuzione KD458.54
55,00€
Kit distribuzione KTB458
85,00€
