Descrizione
Pompa acqua KWP Opel Astra 1.2 16v – Corsa B 1.0 i – KWP 10729
specifiche tecniche
tipo funzionamento: meccanico
con guarnizione
#
| Veicolo | Motore | Kw | Cc | Aliment. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL Agila A 1.0 12v | Z10XE | 43 | 973 | Benzina |
| Anno 8/00- | |||||
| 2 | OPEL Agila A 1.2 16v | Z12XE | 55 | 1199 | Benzina |
| Anno 8/00- | |||||
| 3 | OPEL Astra G, SW 1.2 16v | Z12XE | 55 | 1199 | Benzina |
| Anno 00-04, Note : Exc. Eng. LW4 | |||||
| 4 | OPEL Astra G, SW 1.2 i 16v | X12XE | 48 | 1199 | Benzina |
| Anno 98-00 | |||||
| 5 | OPEL Corsa B / Corsa 1.0 i 12v | X10XE | 40 | 973 | Benzina |
| Anno 96-00 | |||||
| 6 | OPEL Corsa B / Corsa 1.2 i 16v | X12XE | 48 | 1199 | Benzina |
| Anno 98-00 | |||||
| 7 | OPEL Corsa C / Corsa II 1.0 12v | Z10XE | 43 | 973 | Benzina |
| Anno 00-06 | |||||
| 8 | OPEL Corsa C / Corsa II 1.2 16v | Z12XE | 55 | 1199 | Benzina |
| Anno 00-06, Note : Imp. Pierburg | |||||
| 9 | OPEL LCV Corsa C Van (F08, W5L) / Corsa II Van 1.2 16v | Z12XE | 55 | 1199 | Benzina |
| Anno 00-06, Note : Imp. Pierburg | |||||
#
| Codice | Concorrente | Marca | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1334079 | OE | OPEL |
| 2 | 1334130 | OE | OPEL |
| 3 | 6334022 | OE | OPEL |
| 4 | 6334025 | OE | OPEL |
| 5 | 6334049 | OE | OPEL |
| 6 | 90542606 | OE | OPEL |
| 7 | 93182026 | OE | OPEL |
| 8 | 93189693 | OE | OPEL |
| 9 | 1334079 | OE | OPEL LCV |
| 10 | 1334130 | OE | OPEL LCV |
| 11 | 6334025 | OE | OPEL LCV |
| 12 | 6334049 | OE | OPEL LCV |
| 13 | 90542606 | OE | OPEL LCV |
| 14 | 93182026 | OE | OPEL LCV |
| 15 | 93189693 | OE | OPEL LCV |
| 16 | 1606 | AIRTEX | |
| 17 | WFP7466 | BERTOLOTTI | |
| 18 | CP3212 | BGA | |
| 19 | CP4196T | BGA | |
| 20 | CP6580H | BGA | |
| 21 | ADZ99130 | BLUEPRINT | |
| 22 | PA10143 | BUGATTI | |
| 23 | PA7211 | BUGATTI | |
| 24 | WP1895 | DELPHI | |
| 25 | WP2441 | DELPHI | |
| 26 | O260 | DOLZ | |
| 27 | O265 | DOLZ | |
| 28 | 17638 | FEBI | |
| 29 | FWP1787 | FIRST LINE | |
| 30 | FWP1965 | FIRST LINE | |
| 31 | PA11149 | GGT | |
| 32 | 980748 | GK | |
| 33 | PA825/R | GP | |
| 34 | 20210 215 10 | GUTTMANN | |
| 35 | 8MP376800271 | HELLA | |
| 36 | 8MP376800381 | HELLA | |
| 37 | P322 | HEPU | |
| 38 | PA33038 | IDROMEC | |
| 39 | PQ-817 | JAPANPARTS | |
| 40 | 1314 | KUHL | |
| 41 | WP0150 | LPR | |
| 42 | 130224 | MALO | |
| 43 | 21783 | MAPCO | |
| 44 | 350981749000 | MARELLI | |
| 45 | 352316170866 | MARELLI | |
| 46 | 613 600 4130 | MEYLE | |
| 47 | 10836026 | NK | |
| 48 | WAP8307.00 | OPEN PARTS | |
| 49 | AQ-1507 | OPTIMAL | |
| 50 | MCP3290 | QHAZELL | |
| 51 | QCP3290 | QHAZELL | |
| 52 | WP935 | RHIAG | |
| 53 | 65314 | RUVILLE | |
| 54 | PA935 | SALERI | |
| 55 | 9001270 | SASIC | |
| 56 | VKPC85220 | SKF | |
| 57 | VKPC85301 | SKF | |
| 58 | VPO124 | STARLINE | |
| 59 | 40 15 0028 | SWAG | |
| 60 | 85-4510 | TEMOT | |
| 61 | 85-6395 | TEMOT | |
| 62 | D1X030TT | THERMOTEC | |
| 63 | 205 705 | TOPRAN | |
| 64 | 860024011 | TRISCAN | |
| 65 | FP7466 | TRW | |
| 66 | GWP2748 | UNIPARTS | |
| 67 | 506601 | VALEO |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 2,00 kg |
|---|---|
| Brand | KWP |
| Modello | Opel |
Prodotti correlati
Kit distribuzione 530055010
145,00€
Kit distribuzione 530056210
83,00€
Kit distribuzione KD459.36
100,00€
Kit distribuzione KO15578XS
70,00€
Kit distribuzione KTB759
100,00€
Kit distribuzione KTB796
285,00€
