Descrizione
Pompa acqua KWP Ford Fiesta 1.0 -1.1-1.3 c – CL (’91>’94) – KWP 10440
informazioni
tipo funzionamento: meccanico
con guarnizione
#
| Veicolo | Motore | Kw | Cc | Aliment. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORD EUROPE Escort V (GAL) 1.1i | G6A | 37 | 1119 | Benzina |
| Anno 5/91-92 | |||||
| 2 | FORD EUROPE Escort V (GAL) 1.3, SW | J4B/ J6A | 44 | 1299 | Benzina |
| Anno 5/91-92 | |||||
| 3 | FORD EUROPE Escort VI (GAL) 1.3, SW | J4B/ J6A | 44 | 1299 | Benzina |
| Anno 92-95 | |||||
| 4 | FORD EUROPE Escort VII (GAL,AAL,ABL) 1.3, SW | J4B/ J6A | 44 | 1299 | Benzina |
| Anno 95-99 | |||||
| 5 | FORD EUROPE Fiesta III (GFJ) 1.0 | TLB | 33 | 1001 | Benzina |
| Anno 5/91-8/95 | |||||
| 6 | FORD EUROPE Fiesta III (GFJ) 1.1 | GUD/ E | 40 | 1119 | Benzina |
| Anno 5/91-8/95 | |||||
| 7 | FORD EUROPE Fiesta III (GFJ) 1.1i | G6A | 37 | 1119 | Benzina |
| Anno 5/91-8/95 | |||||
| 8 | FORD EUROPE Fiesta III (GFJ) 1.3, Kat | J6B/ JBC | 44 | 1299 | Benzina |
| Anno 5/91-8/95 | |||||
| 9 | FORD EUROPE Orion III (GAL) 1.3 | J4B/ J6A | 44 | 1299 | Benzina |
| Anno 5/91- | |||||
| 10 | FORD LCV Escort V Van (AVL) 1.3 | JBD | 46 | 1299 | Benzina |
| Anno 90-94 | |||||
| 11 | FORD LCV Fiesta III Van, Courier 1.3 | J6B/ JBC | 44 | 1299 | Benzina |
| Anno 91-95 | |||||
#
| Codice | Concorrente | Marca | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1518096 | OE | FORD EUROPE |
| 2 | 6683522 | OE | FORD EUROPE |
| 3 | 92BX8591AA | OE | FORD EUROPE |
| 4 | EPW60 | OE | FORD EUROPE |
| 5 | 1518096 | OE | FORD LCV |
| 6 | 6683522 | OE | FORD LCV |
| 7 | 92BX8591AA | OE | FORD LCV |
| 8 | EPW60 | OE | FORD LCV |
| 9 | 1404 | AIRTEX | |
| 10 | WFP7309 | BERTOLOTTI | |
| 11 | CP2808 | BGA | |
| 12 | PA6001 | BUGATTI | |
| 13 | 330323 | CAR | |
| 14 | WP1515 | DELPHI | |
| 15 | F147 | DOLZ | |
| 16 | 01630 | FEBI | |
| 17 | W134031 | FGWOLF | |
| 18 | FWP1510 | FIRST LINE | |
| 19 | PA10649 | GGT | |
| 20 | 980069 | GK | |
| 21 | PA720 | GP | |
| 22 | 20150 323 10 | GUTTMANN | |
| 23 | JP831 | GUTTMANN | |
| 24 | P222 | HEPU | |
| 25 | PA34031 | IDROMEC | |
| 26 | 922 | KUHL | |
| 27 | WP0047 | LPR | |
| 28 | 130127 | MALO | |
| 29 | 21781 | MAPCO | |
| 30 | 350981653000 | MARELLI | |
| 31 | 352316170175 | MARELLI | |
| 32 | 713 001 0007 | MEYLE | |
| 33 | MPA1065 | MIRATEC | |
| 34 | WAP8124.00 | OPEN PARTS | |
| 35 | AQ-1194 | OPTIMAL | |
| 36 | QCP2894 | QHAZELL | |
| 37 | WP667 | RHIAG | |
| 38 | 65248 | RUVILLE | |
| 39 | PA667 | SALERI | |
| 40 | 9001218 | SASIC | |
| 41 | VKPC84210 | SKF | |
| 42 | 50 15 0021 | SWAG | |
| 43 | 85-2720 | TEMOT | |
| 44 | D1G030TT | THERMOTEC | |
| 45 | 300 530 | TOPRAN | |
| 46 | 860016978 | TRISCAN | |
| 47 | FP7309 | TRW | |
| 48 | GWP374 | UNIPARTS | |
| 49 | 506127 | VALEO | |
| 50 | BA191 | VMG |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 2,00 kg |
|---|---|
| Brand | KWP |
Prodotti correlati
Kit distribuzione 530000410
40,00€
Kit distribuzione 530019510
55,00€
Kit distribuzione KD455.35
85,00€
Kit distribuzione KD457.14
52,00€
Kit distribuzione KD457.27
110,00€
Kit distribuzione KO15578XS
70,00€
