Descrizione
Pompa acqua KWP Alfa Romeo Mito / Fiat 500 – Grande Punto IV – KWP 101030
informazioni
tipo funzionamento: meccanico
senza guarnizione
Montata sulla cinghia di distribuzione
#
| Veicolo | Motore | Kw | Cc | Aliment. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABARTH 500 II, C (150, 312) 1.4 Abarth | 198A7.000 | 103 | 1368 | Benzina |
| Anno 08-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 2 | ABARTH 500 II, C (150, 312) 1.4 Abarth | 312A3.000 | 132 | 1368 | Benzina |
| Anno 08-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 3 | ABARTH 500 II, C (150, 312) 1.4 Abarth | 312A1.000 | 140 | 1368 | Benzina |
| Anno 08-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 4 | ABARTH 500 II, C (150, 312) 1.4 Abarth, Cabrio | 312A1.000 | 118 | 1368 | Benzina |
| Anno 10-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 5 | ABARTH 500 II, C (150, 312) 1.4 Abarth, Cabrio | 312A1.000 | 99 | 1368 | Benzina |
| Anno 08-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 6 | ABARTH 595, Cabrio 1.4 T-Jet | 312A1000 | 118 | 1368 | Benzina |
| Anno 12-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 7 | ABARTH Grande Punto IV (199) 1.4 Abarth | 199A8.000 | 114 | 1368 | Benzina |
| Anno 07-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 8 | ABARTH Grande Punto IV (199) 1.4 Abarth Esseesse | 955A8.000 | 132 | 1368 | Benzina |
| Anno 07-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 9 | ABARTH Punto Evo (199) 1.4 Abarth | 955A8.000 | 120 | 1368 | Benzina |
| Anno 09-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 10 | ABARTH Punto Evo (199) 1.4 Abarth | 199A8.000/ 955A8.000 | 132 | 1368 | Benzina |
| Anno 08-12, Note : Imp. Tesma | |||||
| 11 | ALFA ROMEO Giulietta III (940) 1.4 T. | 955A8.000 | 120 | 1368 | Benzina |
| Anno 10-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 12 | ALFA ROMEO Giulietta III (940) 1.4 T. | 940A2.000 | 125 | 1368 | Benzina |
| Anno 10-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 13 | ALFA ROMEO Giulietta III (940) 1.4 T. | 955A6.000 | 77 | 1368 | Benzina |
| Anno 11-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 14 | ALFA ROMEO Giulietta III (940) 1.4 T. | 940A6.000 | 85 | 1368 | Benzina |
| Anno 10-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 15 | ALFA ROMEO Giulietta III (940) 1.4 T. | 198A4.000 | 88 | 1368 | Benzina |
| Anno 10-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 16 | ALFA ROMEO Giulietta III (940) 1.4 T. GPL | 198A4.000 | 88 | 1368 | Bi-Fuel |
| Anno 12-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 17 | ALFA ROMEO Mito (955) 1.4 | 955A9.000 | 51 | 1368 | Benzina |
| Anno 11-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 18 | ALFA ROMEO Mito (955) 1.4 | 955A1.000 | 57 | 1368 | Benzina |
| Anno 11-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 19 | ALFA ROMEO Mito (955) 1.4 | 199A6.000 | 70 | 1368 | Benzina |
| Anno 08-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 20 | ALFA ROMEO Mito (955) 1.4 | 955A6.000 | 77 | 1368 | Benzina |
| Anno 09-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 21 | ALFA ROMEO Mito (955) 1.4 16v | 955A1.000 | 58 | 1368 | Benzina |
| Anno 08-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 22 | ALFA ROMEO Mito (955) 1.4 Bifuel | 198A4.000 | 88 | 1368 | Bi-Fuel |
| Anno 11-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 23 | ALFA ROMEO Mito (955) 1.4 T | 955B1.000 | 102 | 1368 | Benzina |
| Anno 14-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 24 | ALFA ROMEO Mito (955) 1.4 T | 198A1.000 | 110 | 1368 | Benzina |
| Anno 08-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 25 | ALFA ROMEO Mito (955) 1.4 T | 198A4.000 | 88 | 1368 | Benzina |
| Anno 09-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 26 | ALFA ROMEO Mito (955) 1.4 T. | 955A8.000 | 120 | 1368 | Benzina |
| Anno 09-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 27 | ALFA ROMEO Mito (955) 1.4 T. | 940A2.000 | 125 | 1368 | Benzina |
| Anno 10-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 28 | ALFA ROMEO Mito (955) 1.4 T. | 955A2.000 | 99 | 1368 | Benzina |
| Anno 09-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 29 | ALFA ROMEO Mito (955) 1.4 T. 16v | 199A8.000 | 114 | 1368 | Benzina |
| Anno 08-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 30 | CHRYSLER Ypsilon 1.2 | 169A4.000 | 51 | 1242 | Benzina |
| Anno 11-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 31 | FIAT 500 II L (199L) 1.4 | 843A1.000 | 70 | 1368 | Benzina |
| Anno 12-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 32 | FIAT 500 II L (199L) 1.4 T-Jet | 940B7.000 | 88 | 1368 | Benzina |
| Anno 14-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 33 | FIAT 500 II L (199L) 1.4 T-Jet GPL | 940B7.000 | 88 | 1368 | Bi-Fuel |
| Anno 14-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 34 | FIAT 500 II, C (150, 312) 1.2 LPG | 169A4.000 | 51 | 1242 | Bi-Fuel |
| Anno 11-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 35 | FIAT 500 II, C (150, 312) 1.2, Cabrio | 169A4.000 | 51 | 1242 | Benzina |
| Anno 07-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 36 | FIAT 500 II, C (150, 312) 1.4 16v, Cabrio | 169A3.000 | 74 | 1368 | Benzina |
| Anno 07-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 37 | FIAT 500L Living (199L) 1.4 i 16v | 843A1.000 | 70 | 1368 | Benzina |
| Anno 12-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 38 | FIAT 500L Living (199L) 1.4 T-Jet | 940B7.000 | 88 | 1368 | Benzina |
| Anno 14-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 39 | FIAT 500X (334AX) 1.4 | 103 | 1368 | Benzina | |
| Anno 15-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 40 | FIAT 500X (334AX) 1.4 4×4 | 125 | 1368 | Benzina | |
| Anno 15-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 41 | FIAT Albea 1.2 i 16v | 188A5.000 | 59 | 1242 | Benzina |
| Anno 03-05, Note : Imp. Tesma | |||||
| 42 | FIAT Brava, Bravo (182) 1.2 16v | 188A5.000 | 59 | 1242 | Benzina |
| Anno 00-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 43 | FIAT Brava, Bravo (182) 1.2 16v | 182B2.000 | 60 | 1242 | Benzina |
| Anno 00-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 44 | FIAT Bravo (198) 1.4 16v | 198A7.000 | 103 | 1368 | Benzina |
| Anno 08-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 45 | FIAT Bravo (198) 1.4 16v | 192B2.000 | 66 | 1368 | Benzina |
| Anno 07-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 46 | FIAT Bravo (198) 1.4 LPG | 192B2.000 | 66 | 1368 | Bi-Fuel |
| Anno 09-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 47 | FIAT Bravo (198) 1.4 T. | 198A4.000 | 88 | 1368 | Benzina |
| Anno 07-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 48 | FIAT Bravo (198) 1.4 T-Jet | 198A1.000 | 110 | 1368 | Benzina |
| Anno 07-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 49 | FIAT Doblo II (119) 1.4 | 350A1.000 | 55 | 1368 | Benzina |
| Anno 05-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 50 | FIAT Doblo II (119) 1.4 | 350A1.000 | 57 | 1368 | Benzina |
| Anno 05-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 51 | FIAT Doblo III (152) 1.4 Natural power | 198A4.000 | 88 | 1368 | Bi-Fuel |
| Anno 10-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 52 | FIAT Doblo III (152) 1.4 T-Jet 16v | 198A4.000 | 88 | 1368 | Benzina |
| Anno 10-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 53 | FIAT Doblo III (152) 1.4, 16v | 843A1.000 | 70 | 1368 | Benzina |
| Anno 10-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 54 | FIAT Grande Punto IV (199) 1.2 | 199A4.000 | 48 | 1242 | Benzina |
| Anno 05-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 55 | FIAT Grande Punto IV (199) 1.2 | 169A4.000 | 51 | 1242 | Benzina |
| Anno 10-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 56 | FIAT Grande Punto IV (199) 1.4 | 199A7.000 | 55 | 1368 | Benzina |
| Anno 10-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 57 | FIAT Grande Punto IV (199) 1.4 | 350A1.000 | 57 | 1368 | Benzina |
| Anno 05-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 58 | FIAT Grande Punto IV (199) 1.4 16v | 198A1.000 | 112 | 1368 | Benzina |
| Anno 07-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 59 | FIAT Grande Punto IV (199) 1.4 16v | 199A6.000 | 70 | 1368 | Benzina |
| Anno 06-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 60 | FIAT Grande Punto IV (199) 1.4 16v | 955A6.000 | 77 | 1368 | Benzina |
| Anno 09-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 61 | FIAT Grande Punto IV (199) 1.4 LPG | 350A1.000 | 57 | 1368 | Bi-Fuel |
| Anno 08-12, Note : Imp. Tesma | |||||
| 62 | FIAT Grande Punto IV (199) 1.4 Natural Power | 350A1.000 | 57 | 1368 | Bi-Fuel |
| Anno 08-12, Note : Imp. Tesma | |||||
| 63 | FIAT Grande Punto IV (199) 1.4 T. | 199A6.000 | 88 | 1368 | Benzina |
| Anno 07-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 64 | FIAT Idea (135) 1.2 16v | 188A5.000 | 59 | 1242 | Benzina |
| Anno 04-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 65 | FIAT Idea (135) 1.4 | 350A1.000 | 57 | 1368 | Benzina |
| Anno 05-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 66 | FIAT Idea (135) 1.4 | 350A1.000 | 57 | 1368 | Bi-Fuel |
| Anno 09-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 67 | FIAT Idea (135) 1.4 16v | 192B2.000 | 66 | 1368 | Benzina |
| Anno 04-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 68 | FIAT Idea (135) 1.4 16v | 843A1.000 | 70 | 1368 | Benzina |
| Anno 04-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 69 | FIAT Linea (323) 1.4 | 350A1.000 | 57 | 1368 | Benzina |
| Anno 07-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 70 | FIAT Linea (323) 1.4 T-Jet | 198A4.000 | 88 | 1368 | Benzina |
| Anno 07-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 71 | FIAT Palio Weekend (178DX) 1.2 16v | 188A5.000 | 59 | 1242 | Benzina |
| Anno 01-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 72 | FIAT Palio/Siena I (178BX) 1.2 | 188A5.000 | 59 | 1242 | Benzina |
| Anno 01-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 73 | FIAT Palio/Siena I (178BX) 1.4 | 178F3.011/199A1.000 | 57-60 | 1368 | Benzina |
| Anno 07-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 74 | FIAT Panda II (169) 1.1 | 187A1.000 | 40 | 1108 | Benzina |
| Anno 03-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 75 | FIAT Panda II (169) 1.2 | 188A4.000 | 44 | 1242 | Benzina |
| Anno 03-, Nr. telaio/vettura/motore Eng 2533529-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 76 | FIAT Panda II (169) 1.2 4WD | 188A4.000 | 44 | 1242 | Benzina |
| Anno 03-, Nr. telaio/vettura/motore Eng 2533529-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 77 | FIAT Panda II (169) 1.2 Bi-Power | 188A4.000 | 44 | 1242 | Bi-Fuel |
| Anno 07-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 78 | FIAT Panda II (169) 1.2 LPG | 169A4.000 | 51 | 1242 | Bi-Fuel |
| Anno 10-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 79 | FIAT Panda II (169) 1.2 Natural power | 188A4000CNG | 38 | 1242 | Bi-Fuel |
| Anno 09-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 80 | FIAT Panda II (169) 1.2, 4WD | 169A4.000 | 51 | 1242 | Benzina |
| Anno 09-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 81 | FIAT Panda II (169) 1.4 16v | 169A3.000 | 74 | 1368 | Benzina |
| Anno 06-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 82 | FIAT Panda II (169) 1.4 8v Natural Power | 350A1.000 | 51 | 1368 | Bi-Fuel |
| Anno 10-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 83 | FIAT Panda II (169) 1.4 Bi-power, Natural power | 350A1.000 | 57 | 1368 | Bi-Fuel |
| Anno 10-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 84 | FIAT Panda III (312, 519, 319) 1.2 | 169A4.000 | 51 | 1242 | Benzina |
| Anno 12-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 85 | FIAT Panda III (312, 519, 319) 1.2 Easypower | 169A4.000 | 51 | 1242 | Bi-Fuel |
| Anno 12-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 86 | FIAT Punto Evo (199) 1.2 | 199A4.000 | 48 | 1242 | Benzina |
| Anno 09-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 87 | FIAT Punto Evo (199) 1.2 | 169A4.000 | 51 | 1242 | Benzina |
| Anno 09-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 88 | FIAT Punto Evo (199) 1.2 LPG | 199A4.000 | 51 | 1242 | Bi-Fuel |
| Anno 08-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 89 | FIAT Punto Evo (199) 1.4 | 199A7.000 | 55 | 1368 | Benzina |
| Anno 09-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 90 | FIAT Punto Evo (199) 1.4 | 350A1.000 | 57 | 1368 | Benzina |
| Anno 09-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 91 | FIAT Punto Evo (199) 1.4 16v T. MultiAir | 955A2.000 | 99 | 1368 | Benzina |
| Anno 09-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 92 | FIAT Punto Evo (199) 1.4 LPG | 350A1.000 | 57 | 1368 | Bi-Fuel |
| Anno 09-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 93 | FIAT Punto Evo (199) 1.4 MultiAir | 955A6.000 | 77 | 1368 | Benzina |
| Anno 09-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 94 | FIAT Punto I (176,C), Cabrio 1.2 16v, Cabrio | 176B9.000 | 63 | 1242 | Benzina |
| Anno 93-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 95 | FIAT Punto II (188) 1.2 | 188A4.000 | 44 | 1242 | Benzina |
| Anno 99-03, Note : Imp. Tesma | |||||
| 96 | FIAT Punto II (188) 1.2 16v | 188A5.000 | 59 | 1242 | Benzina |
| Anno 99-03, Note : Imp. Tesma | |||||
| 97 | FIAT Punto III (188) 1.2 8v | 188A4.000 | 44 | 1242 | Benzina |
| Anno 03-10, Nr. telaio/vettura/motore Eng 2533529-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 98 | FIAT Punto III (188) 1.2 Natural Power | 188A4.000 | 44 | 1242 | Bi-Fuel |
| Anno 03-10, Nr. telaio/vettura/motore Eng 2533529-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 99 | FIAT Punto IV (199) 1.2 8v | 169A4.000 | 51 | 1242 | Benzina |
| Anno 12-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 100 | FIAT Punto IV (199) 1.4 | 199A7.000 | 55 | 1368 | Benzina |
| Anno 12-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 101 | FIAT Punto IV (199) 1.4 8v | 350A1.000 | 57 | 1368 | Benzina |
| Anno 12-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 102 | FIAT Punto IV (199) 1.4 8v Easypower, NaturalPower | 350A1.000 | 57 | 1368 | Bi-Fuel |
| Anno 12-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 103 | FIAT Punto IV (199) 1.4 MultiAir | 955A6.000 | 77 | 1368 | Benzina |
| Anno 12-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 104 | FIAT Punto IV (199) 1.4 T | 955A2.000 | 99 | 1368 | Benzina |
| Anno 12-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 105 | FIAT Seicento (187) 1.1 | 176B2.000/ 187A1.000 | 40 | 1108 | Benzina |
| Anno 04-, Nr. telaio/vettura/motore Eng 2543171-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 106 | FIAT Stilo (192), MultiWagon 1.2 16v (Exc. SW) | 188A5.000 | 59 | 1242 | Benzina |
| Anno 01-10, Note : Imp. Tesma | |||||
| 107 | FIAT Stilo (192), MultiWagon 1.4 16v | 192B2.000 | 66 | 1368 | Benzina |
| Anno 07-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 108 | FIAT Stilo (192), MultiWagon 1.4 16v | 843A1.000 | 70 | 1368 | Benzina |
| Anno 04-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 109 | FIAT Tipo II (356) 1.4, SW | 843A1.000 | 70 | 1368 | Benzina |
| Anno 16-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 110 | FIAT LCV Doblo Cargo I-II (223) 1.4 | 350A1.000 | 57 | 1368 | Benzina |
| Anno 05-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 111 | FIAT LCV Doblo Cargo III (263) 1.4, 16v | 843A1.000 | 70 | 1368 | Benzina |
| Anno 10-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 112 | FIAT LCV Doblo Cargo III (263) 1.4, 16v | 198A4.000 | 88 | 1368 | Benzina |
| Anno 10-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 113 | FIAT LCV Grande Punto Van (299) 1.4 | 350A1.000 | 57 | 1368 | Benzina |
| Anno 05-12, Note : Imp. Tesma | |||||
| 114 | FIAT LCV Grande Punto Van (299) 1.4 LPG | 350A1.000 | 57 | 1368 | Bi-Fuel |
| Anno 10-12, Note : Imp. Tesma | |||||
| 115 | FIAT LCV Idea Van 1.4 | 192B2.000 | 66 | 1368 | Benzina |
| Anno 03-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 116 | FIAT LCV Idea Van 1.4 16v | 843A1.000 | 70 | 1368 | Benzina |
| Anno 04-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 117 | FIAT LCV Panda Van II (169, 271) 1.1 | 187A1.000 | 40 | 1108 | Benzina |
| Anno 03-12, Note : Imp. Tesma | |||||
| 118 | FIAT LCV Panda Van II (169, 271) 1.2 LPG | 188A4.000 | 44 | 1242 | Bi-Fuel |
| Anno 09-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 119 | FIAT LCV Panda Van II (169, 271) 1.2 LPG | 169A4.000 | 51 | 1242 | Bi-Fuel |
| Anno 10-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 120 | FIAT LCV Panda Van II (169, 271) 1.2, 4WD | 188A4.000 | 38-44 | 1242 | Benzina |
| Anno 03-12, Note : Imp. Tesma | |||||
| 121 | FIAT LCV Panda Van II (169, 271) 1.2, 4WD | 169A4.000 | 51 | 1242 | Benzina |
| Anno 10-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 122 | FIAT LCV Panda Van II (169, 271) 1.4 Natural power | 350A1.000 | 57 | 1368 | Bi-Fuel |
| Anno 09-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 123 | FIAT LCV Panda Van III (312, 519) 1.2 | 169A4.000 | 51 | 1242 | Benzina |
| Anno 12-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 124 | FIAT LCV Panda Van III (312, 519) 1.2 LPG | 169A4.000 | 51 | 1242 | Bi-Fuel |
| Anno 12-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 125 | FIAT LCV Punto Evo (199) Van 1.4 | 350A1.000 | 57 | 1368 | Benzina |
| Anno 09-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 126 | FIAT LCV Punto Evo (199) Van 1.4 LPG | 350A1.000 | 57 | 1368 | Bi-Fuel |
| Anno 09-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 127 | FIAT LCV Punto Van II (188AX) 1.2 | 188A4.000 | 44 | 1242 | Benzina |
| Anno 00-05, Note : Imp. Tesma | |||||
| 128 | FIAT LCV Qubo IV (225) 1.4 | 350A1.000 | 57 | 1368 | Bi-Fuel |
| Anno 09-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 129 | FIAT LCV Seicento Van 1.1 i | 176B2.000/187A1.000 | 40 | 1108 | Benzina |
| Anno 04-, Nr. telaio/vettura/motore Eng 2543171-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 130 | FIAT LCV Stilo Van 1.4 16v | 843A1.000 | 70 | 1368 | Benzina |
| Anno 04-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 131 | FIAT LCV Strada I (178E) 1.2 | 188A4.000 | 44 | 1242 | Benzina |
| Anno 03-05, Nr. telaio/vettura/motore Eng 2546225-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 132 | FIAT LCV Strada I (178E) 1.2 16v | 178B5.000 | 54 | 1242 | Benzina |
| Anno 99-05, Nr. telaio/vettura/motore Eng 2546255-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 133 | FIAT LCV Strada II (178EXG) 1.2 8v MPI | 178B7.045 | 44 | 1242 | Benzina |
| Anno 05-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 134 | FORD EUROPE Ka II (RU8) 1.2 8v | LSED | 51 | 1242 | Benzina |
| Anno 08-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 135 | JEEP Renegade 1.4 | 103 | 1368 | Benzina | |
| Anno 14-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 136 | LANCIA Delta III (844) 1.4 16v | 198A7.000 | 103 | 1368 | Benzina |
| Anno 10-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 137 | LANCIA Delta III (844) 1.4 T-Jet | 19854H.000 | 110 | 1368 | Benzina |
| Anno 08-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 138 | LANCIA Delta III (844) 1.4 T-Jet | 198A4.000 | 88 | 1368 | Benzina |
| Anno 08-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 139 | LANCIA Delta III (844) 1.4 T-Jet | 198A4.000 | 88 | 1368 | Bi-Fuel |
| Anno 11-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 140 | LANCIA Musa I (184) 1.4 | 350A1.000 | 57 | 1368 | Benzina |
| Anno 05-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 141 | LANCIA Musa I (184) 1.4 16v | 843A1.000 | 70 | 1368 | Benzina |
| Anno 04-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 142 | LANCIA Musa I (184) 1.4 16v AUSTRIA | 192B2.000 | 66 | 1368 | Benzina |
| Anno 04-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 143 | LANCIA Musa II 1.4 | 350A1.000 | 57 | 1368 | Benzina |
| Anno 10-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 144 | LANCIA Musa II 1.4 16v | 843A1.000 | 70 | 1368 | Benzina |
| Anno 10-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 145 | LANCIA Musa II 1.4 GPL | 350A1.000 | 57 | 1368 | Bi-Fuel |
| Anno 10-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 146 | LANCIA Y (840A) 1.2 16v | 188A5.000 | 59 | 1242 | Benzina |
| Anno 00-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 147 | LANCIA Y (840A) 1.2 16v | 176B9.000 | 63 | 1242 | Benzina |
| Anno 97-00, Note : Imp. Tesma | |||||
| 148 | LANCIA Ypsilon I (843) 1.2 | 169A4/ A5.000 | 51 | 1242 | Benzina |
| Anno 10-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 149 | LANCIA Ypsilon I (843) 1.2 16v | 188A5.000 | 59 | 1242 | Benzina |
| Anno 03-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 150 | LANCIA Ypsilon I (843) 1.2 8v | 188A4.000 | 44 | 1242 | Benzina |
| Anno 03-, Nr. telaio/vettura/motore Eng 2533529-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 151 | LANCIA Ypsilon I (843) 1.4 | 350A1.000 | 57 | 1368 | Benzina |
| Anno 06-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 152 | LANCIA Ypsilon I (843) 1.4 16v, Momo Design | 843A1.000 | 70 | 1368 | Benzina |
| Anno 03-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 153 | LANCIA Ypsilon I (843) 1.4 LPG | 350A1.000 | 57 | 1368 | Bi-Fuel |
| Anno 10-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 154 | LANCIA Ypsilon II (846) 1.2 | 169A4.000 | 51 | 1242 | Benzina |
| Anno 11-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 155 | LANCIA Ypsilon II (846) 1.2 GPL | 169A4.000 | 49-51 | 1242 | Bi-Fuel |
| Anno 11-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 156 | OPEL Combo Tour III (X12) 1.4 | A14FP | 70 | 1368 | Benzina |
| Anno 12-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 157 | OPEL Combo Tour III (X12) 1.4 | A14FC | 88 | 1368 | Benzina |
| Anno 12-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 158 | OPEL LCV Combo III (X12) 1.4 | A14FP | 70 | 1364 | Benzina |
| Anno 11-, Note : Imp. Tesma | |||||
| 159 | OPEL LCV Combo III (X12) 1.4 CNG | A14FC | 88 | 1364 | Bi-Fuel |
| Anno 11-, Note : Imp. Tesma | |||||
#
| Codice | Concorrente | Marca | |
|---|---|---|---|
| 1 | 55204538 | OE | ALFA ROMEO |
| 2 | 55221397 | OE | ALFA ROMEO |
| 3 | 55271994 | OE | ALFA ROMEO |
| 4 | 55204538 | OE | CHRYSLER |
| 5 | 55221397 | OE | CHRYSLER |
| 6 | 55271994 | OE | CHRYSLER |
| 7 | 55204538 | OE | FIAT |
| 8 | 55221397 | OE | FIAT |
| 9 | 55271994 | OE | FIAT |
| 10 | 55204538 | OE | FIAT LCV |
| 11 | 55221397 | OE | FIAT LCV |
| 12 | 1581511 | OE | FORD EUROPE |
| 13 | 2006487 | OE | FORD EUROPE |
| 14 | 048927134AC | OE | JEEP |
| 15 | 55268277 | OE | JEEP |
| 16 | 68291856AA | OE | JEEP |
| 17 | 55204538 | OE | LANCIA |
| 18 | 55221397 | OE | LANCIA |
| 19 | 55271994 | OE | LANCIA |
| 20 | 1334190 | OE | OPEL LCV |
| 21 | 55221397 | OE | OPEL LCV |
| 22 | 1852 | AIRTEX | |
| 23 | CP7304T | BGA | |
| 24 | 1 987 949 771 | BOSCH | |
| 25 | PA10153 | BUGATTI | |
| 26 | WP2616 | DELPHI | |
| 27 | S320 | DOLZ | |
| 28 | 43517 | FEBI | |
| 29 | FWP2183 | FIRST LINE | |
| 30 | WP0069 | GATES | |
| 31 | PA12549 | GGT | |
| 32 | 981201 | GK | |
| 33 | PA1363 | GP | |
| 34 | 8MP376802231 | HELLA | |
| 35 | P1201 | HEPU | |
| 36 | WP0740 | LPR | |
| 37 | 130382 | MALO | |
| 38 | 350981369000 | MARELLI | |
| 39 | 350982070000 | MARELLI | |
| 40 | 213 220 0022 | MEYLE | |
| 41 | WAP8515.00 | OPEN PARTS | |
| 42 | MCP3652 | QHAZELL | |
| 43 | QCP3652 | QHAZELL | |
| 44 | WP1385 | RHIAG | |
| 45 | 65809 | RUVILLE | |
| 46 | PA1385 | SALERI | |
| 47 | VKPC82100 | SKF | |
| 48 | VPFI200 | STARLINE | |
| 49 | 70 15 0027 | SWAG | |
| 50 | 70 94 3517 | SWAG | |
| 51 | 85-8355 | TEMOT | |
| 52 | D1F076TT | THERMOTEC | |
| 53 | 304 137 | TOPRAN | |
| 54 | UB0773 | URBA | |
| 55 | 506967 | VALEO |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 2,00 kg |
|---|---|
| Brand | KWP |
| Modello | Alfa Romeo, Fiat |
Prodotti correlati
Kit distribuzione 530000410
40,00€
Kit distribuzione 530008210
125,00€
Kit distribuzione 530049410
107,00€
Kit distribuzione 530055010
145,00€
Kit distribuzione KD455.35
85,00€
Kit distribuzione KO15578XS
70,00€
