Descrizione
Pompa acqua KWP 10747 Peugeot 206 – 307 2.0 TDI – KWP 10747
specifiche tecniche
tipo funzionamento: meccanico
con guarnizione
Montata sulla cinghia di distribuzione
#
| Veicolo | Motore | Kw | Cc | Aliment. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN Berlingo I (MF) 1.9 D, 4WD | WJY(DW8B)/ WJZ(DW8) | 51 | 1868 | Diesel |
| Anno 98- | |||||
| 2 | CITROËN Berlingo I (MF) 2.0 HDi, 4WD | RHY(DW10TD) | 66 | 1997 | Diesel |
| Anno 99- | |||||
| 3 | CITROËN C5 I, Break (DC, DE) 2.0 HDi | RHY(DW10TD) | 66 | 1997 | Diesel |
| Anno 01-04 | |||||
| 4 | CITROËN C5 I, Break (DC, DE) 2.0 HDi | RHS/RHZ(DW10ATED) | 80 | 1997 | Diesel |
| Anno 01-04 | |||||
| 5 | CITROËN C8 (EA, EB) 2.0 HDi | RHM/RHT/RHW(DW10ATED4) | 79 | 1997 | Diesel |
| Anno 02- | |||||
| 6 | CITROËN Evasion (22,U6) 2.0 HDi | RHW/RHZ(DW10ATED) | 80 | 1997 | Diesel |
| Anno 98-02 | |||||
| 7 | CITROËN Xantia II (X2) 2.0 HDi | RHY(DW10TD) | 66 | 1997 | Diesel |
| Anno 99- | |||||
| 8 | CITROËN Xantia II (X2) 2.0 HDi | RHS/ RHZ(DW10ATED) | 80 | 1997 | Diesel |
| Anno 99- | |||||
| 9 | CITROËN Xantia II (X2) Break 2.0 HDi | RHY(DW10TD) | 66 | 1997 | Diesel |
| Anno 99- | |||||
| 10 | CITROËN Xantia II (X2) Break 2.0 HDi | RHS/ RHZ(DW10ATED) | 80 | 1997 | Diesel |
| Anno 99- | |||||
| 11 | CITROËN Xsara (N1/0), Coupe 1.9 D | WJY(DW8B)/ WJZ(DW8) | 51 | 1868 | Diesel |
| Anno 98- | |||||
| 12 | CITROËN Xsara (N1/0), Coupe 2.0 HDi | RHY(DW10TD) | 66 | 1997 | Diesel |
| Anno 99- | |||||
| 13 | CITROËN Xsara (N1/0), Coupe 2.0 HDi | RHS/RHZ(DW10ATED) | 80 | 1997 | Diesel |
| Anno 5/01- | |||||
| 14 | CITROËN Xsara (N2) Break 1.9 D | WJY(DW8B)/ WJZ(DW8) | 51 | 1868 | Diesel |
| Anno 98- | |||||
| 15 | CITROËN Xsara (N2) Break 2.0 HDi | RHY(DW10TD) | 66 | 1997 | Diesel |
| Anno 99- | |||||
| 16 | CITROËN Xsara (N2) Break 2.0 HDi | RHS/ RHZ(DW10ATED) | 80 | 1997 | Diesel |
| Anno 5/01- | |||||
| 17 | CITROËN Xsara Picasso (N68) 2.0 HDi | RHY(DW10TD) | 66 | 1997 | Diesel |
| Anno 00- | |||||
| 18 | CITROËN LCV Berlingo I Van (M) 1.9 D, 4WD | WJY/WJZ(DW8/B) | 51 | 1868 | Diesel |
| Anno 98- | |||||
| 19 | CITROËN LCV Berlingo I Van (M) 2.0 HDi | RHY(DW10TD) | 66 | 1997 | Diesel |
| Anno 99- | |||||
| 20 | CITROËN LCV C15 (VD), Van 1.9 D | WJX(DW8B) | 44 | 1868 | Diesel |
| Anno 00-05 | |||||
| 21 | CITROËN LCV Jumper I (230)/ Relay 2.0 HDi | RHV(DW10UTD) | 62 | 1997 | Diesel |
| Anno 01-02 | |||||
| 22 | CITROËN LCV Jumper II (244)/ Relay 2.0 HDi | RHV(DW10UTD/DW10UTD) | 62 | 1997 | Diesel |
| Anno 02- | |||||
| 23 | CITROËN LCV Jumpy I (U6U) 1.9 D, Van | WJZ(DW8) | 51 | 1868 | Diesel |
| Anno 95- | |||||
| 24 | CITROËN LCV Jumpy I (U6U) 2.0 HDi, Van | RHW/RHZ(DW10ATED) | 80 | 1997 | Diesel |
| Anno 00- | |||||
| 25 | CITROËN LCV Jumpy I (U6U) 2.0 HDi, Van, Flatbed | RHX(DW10BTED) | 69 | 1997 | Diesel |
| Anno 99- | |||||
| 26 | CITROËN LCV Xsara Van 2.0 Hdi | RHY(DW10TD) | 66 | 1997 | Diesel |
| Anno 00-05 | |||||
| 27 | FIAT Ulysse I (220) 2.0 JTD | RHZ(DW10ATED) | 80 | 1997 | Diesel |
| Anno 99-02 | |||||
| 28 | FIAT Ulysse I (220) 2.0 JTD | RHW(DW10ATED4) | 81 | 1997 | Diesel |
| Anno 99-02 | |||||
| 29 | FIAT Ulysse II (179AX) 2.0 JTD | RHM(DW10ATED4) | 79 | 1997 | Diesel |
| Anno 03- | |||||
| 30 | FIAT Ulysse II (179AX) 2.0 JTD | RHW(DW10ATED4) | 80 | 1997 | Diesel |
| Anno 02- | |||||
| 31 | FIAT LCV Ducato III (230) 2.0 JTD | RHV(DW10) | 62 | 1997 | Diesel |
| Anno 94-02 | |||||
| 32 | FIAT LCV Ducato IV (244, Z) 2.0 JTD | RHV(DW10) | 62 | 1997 | Diesel |
| Anno 02-06 | |||||
| 33 | FIAT LCV Scudo I (220L) 1.9 D | WJZ/WJY(DW8) | 51 | 1868 | Diesel |
| Anno 98- | |||||
| 34 | FIAT LCV Scudo I (220L) 2.0 JTD | RHX | 69 | 1997 | Diesel |
| Anno 99- | |||||
| 35 | FIAT LCV Scudo I (220L) 2.0 JTD | RHZ(DW10ATED)/RHW(DW10ATED4) | 80 | 1997 | Diesel |
| Anno 02- | |||||
| 36 | FIAT LCV Ulysse Van 2.0 JTD | RHW(DW10ATED4) | 80 | 1997 | Diesel |
| Anno 02- | |||||
| 37 | LANCIA Phedra (179) 2.0 JTD | RHM(DW10ATED4-FAP) | 79 | 1997 | Diesel |
| Anno 03- | |||||
| 38 | LANCIA Phedra (179) 2.0 JTD | RHW(DW10ATED4) | 80 | 1997 | Diesel |
| Anno 02- | |||||
| 39 | LANCIA Zeta (220) 2.0 JTD, 16v | RHW/ RHZ(DW10ATED/ 4) | 80 | 1997 | Diesel |
| Anno 99-02 | |||||
| 40 | PEUGEOT 206 (2A/C), SW 1.9 D (Exc. SW) | WJZ/ WJY(DW8/ B) | 51 | 1868 | Diesel |
| Anno 98-01 | |||||
| 41 | PEUGEOT 206 (2A/C), SW 2.0 HDi | RHY(DW10TD) | 66 | 1997 | Diesel |
| Anno 99- | |||||
| 42 | PEUGEOT 306 (7B, N3) 1.9 D | WJZ/ WJY(DW8/ B) | 51 | 1868 | Diesel |
| Anno 98- | |||||
| 43 | PEUGEOT 306 (7B, N3) 2.0 HDi | RHY(DW10TD) | 66 | 1997 | Diesel |
| Anno 99- | |||||
| 44 | PEUGEOT 306 (7E) Break 1.9 D | WJZ/ WJY(DW8/ B) | 51 | 1868 | Diesel |
| Anno 98- | |||||
| 45 | PEUGEOT 306 (7E) Break 2.0 HDi | RHY(DW10TD) | 66 | 1997 | Diesel |
| Anno 99- | |||||
| 46 | PEUGEOT 307 I (3A/C/E), SW 2.0 HDi | RHY(DW10TD) | 66 | 1997 | Diesel |
| Anno 00- | |||||
| 47 | PEUGEOT 307 I (3A/C/E), SW 2.0 HDi FAP | RHS(DW10ATED4) | 79 | 1997 | Diesel |
| Anno 00- | |||||
| 48 | PEUGEOT 406 (8B/E/F), Break, Coupe 2.0 HDi | RHY(DW10TD) | 66 | 1997 | Diesel |
| Anno 99-04 | |||||
| 49 | PEUGEOT 406 (8B/E/F), Break, Coupe 2.0 HDi | RHZ(DW10ATED) | 80 | 1997 | Diesel |
| Anno 99-01 | |||||
| 50 | PEUGEOT 406 (8B/E/F), Break, Coupe 2.0 HDi FAP | RHS(DW10ATED4) | 79 | 1997 | Diesel |
| Anno 01-04 | |||||
| 51 | PEUGEOT 607 (9D) 2.0 HDi | RHS(DW10ATED) | 79 | 1997 | Diesel |
| Anno 01-04 | |||||
| 52 | PEUGEOT 607 (9D) 2.0 HDi | RHZ(DW10ATED) | 80 | 1997 | Diesel |
| Anno 00- | |||||
| 53 | PEUGEOT 806 (221) 2.0 HDi, 16v | RHW/ RHZ(DW10ATED4) | 80 | 1997 | Diesel |
| Anno 99-02 | |||||
| 54 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 HDi FAP | RHW/ RHT/ RHM(DW10ATED4) | 79-80 | 1997 | Diesel |
| Anno 02- | |||||
| 55 | PEUGEOT LCV 206 Van 1.9 D | WJZ(DW8) | 51 | 1868 | Diesel |
| Anno 99-07 | |||||
| 56 | PEUGEOT LCV 307 Van 2.0 HDi | RHY(DW10TD) | 66 | 1997 | Diesel |
| Anno 01- | |||||
| 57 | PEUGEOT LCV 307 Van 2.0 HDi | RHS(DW10ATED4) | 80 | 1997 | Diesel |
| Anno 01- | |||||
| 58 | PEUGEOT LCV Boxer I (230) 2.0 HDi | RHV(DW10UTD) | 62 | 1997 | Diesel |
| Anno 01-02 | |||||
| 59 | PEUGEOT LCV Boxer II (244) 2.0 HDi | RHV(DW10UTD) | 62 | 1997 | Diesel |
| Anno 4/02- | |||||
| 60 | PEUGEOT LCV Expert I (222,223,224) 1.9 D | WJZ(DW8) | 51 | 1868 | Diesel |
| Anno 98- | |||||
| 61 | PEUGEOT LCV Expert I (222,223,224) 2.0 HDi | RHX(DW10BTED) | 69 | 1997 | Diesel |
| Anno 00- | |||||
| 62 | PEUGEOT LCV Expert I (222,223,224) 2.0 HDi, 16v | RHW/ RHZ(DW10ATED4) | 80 | 1997 | Diesel |
| Anno 00-06 | |||||
| 63 | PEUGEOT LCV Partner/Ranch I (5F) 1.9 D, 4WD | WJZ/ WJY(DW8/ B) | 51 | 1868 | Diesel |
| Anno 98- | |||||
| 64 | PEUGEOT LCV Partner/Ranch I (5F) 2.0 HDi, 4WD | RHY(DW10TD) | 66 | 1997 | Diesel |
| Anno 00-08 | |||||
| 65 | SUZUKI Grand Vitara I (FT, GT) 2.0 HDi | RHW/ RHZ(DW10ATED4) | 80 | 1997 | Diesel |
| Anno 01- | |||||
| 66 | SUZUKI Vitara II (ET) Germany, Spain 2.0 HDi, Cabrio | RHP(DW10TD) | 64 | 1997 | Diesel |
| Anno 03-05 | |||||
| 67 | TOYOTA Corolla VI (E11), SW, Compact, Liftback 1.9 D (WZE110) | 1WZ | 51 | 1867 | Diesel |
| Anno 00-02 | |||||
#
| Codice | Concorrente | Marca | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1201.C4 | OE | CITROËN |
| 2 | 1609402380 | OE | CITROËN |
| 3 | 1201.C4 | OE | CITROËN LCV |
| 4 | 1609402380 | OE | CITROËN LCV |
| 5 | 9569147388 | OE | FIAT |
| 6 | 9569147388 | OE | FIAT LCV |
| 7 | 9569147388 | OE | LANCIA |
| 8 | 1201.C4 | OE | PEUGEOT |
| 9 | 1609402380 | OE | PEUGEOT |
| 10 | 1201.C4 | OE | PEUGEOT LCV |
| 11 | 1609402380 | OE | PEUGEOT LCV |
| 12 | 17410-67G00 | OE | SUZUKI |
| 13 | SU001-00204 | OE | TOYOTA |
| 14 | 1580 | AIRTEX | |
| 15 | 1580R | AIRTEX | |
| 16 | WPS-910 | AISIN | |
| 17 | WFP7354 | BERTOLOTTI | |
| 18 | CP3160 | BGA | |
| 19 | ADK89123 | BLUEPRINT | |
| 20 | PA5509 | BUGATTI | |
| 21 | 332085 | CAR | |
| 22 | WP2395 | DELPHI | |
| 23 | C120 | DOLZ | |
| 24 | 18640 | FEBI | |
| 25 | FWP1759 | FIRST LINE | |
| 26 | WP0014 | GATES | |
| 27 | 986841 | GK | |
| 28 | PA1051 | GP | |
| 29 | 20999 085 99 | GUTTMANN | |
| 30 | JP2162 | GUTTMANN | |
| 31 | 8MP376800291 | HELLA | |
| 32 | 8MP376800294 | HELLA | |
| 33 | P841 | HEPU | |
| 34 | PA36042 | IDROMEC | |
| 35 | PQ-815 | JAPANPARTS | |
| 36 | 1390 | KUHL | |
| 37 | WP0457 | LPR | |
| 38 | 130204 | MALO | |
| 39 | 21426 | MAPCO | |
| 40 | 350981713000 | MARELLI | |
| 41 | 352316170892 | MARELLI | |
| 42 | 11-13 220 0001 | MEYLE | |
| 43 | J1510521 | NIPPARTS | |
| 44 | N1518021 | NIPPARTS | |
| 45 | 10819004 | NK | |
| 46 | WAP8320.00 | OPEN PARTS | |
| 47 | AQ-1137 | OPTIMAL | |
| 48 | QCP3391 | QHAZELL | |
| 49 | WP1054 | RHIAG | |
| 50 | 65994 | RUVILLE | |
| 51 | PA1054 | SALERI | |
| 52 | 2011C41 | SASIC | |
| 53 | VKPC83639 | SKF | |
| 54 | VPFI111 | STARLINE | |
| 55 | 62 15 0017 | SWAG | |
| 56 | 85-6015 | TEMOT | |
| 57 | D1P000TT | THERMOTEC | |
| 58 | 720 164 | TOPRAN | |
| 59 | 860028010 | TRISCAN | |
| 60 | FP7354 | TRW | |
| 61 | GWP2784 | UNIPARTS | |
| 62 | 506575 | VALEO | |
| 63 | BA429 | VMG |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 2,00 kg |
|---|---|
| Brand | KWP |
| Modello | Peugeot |
Prodotti correlati
Kit distribuzione 530019510
55,00€
Kit distribuzione 530046310
130,00€
Kit distribuzione KD453.02
50,00€
Kit distribuzione KD457.27
110,00€
Kit distribuzione KD459.30
75,01€
Kit distribuzione KTB458
85,00€
Kit distribuzione KTB761
80,00€
