Home » Shop » MOTORE » Flangia d. refrigerante/Raffreddamento per Ford – (STC)

Flangia d. refrigerante/Raffreddamento per Ford – (STC)

37,30

COD: T404844 Categoria:
Descrizione

Flangia d. refrigerante/Raffreddamento per Ford – (STC)

DETTAGLI:

Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione
non per n° art.: 3088

BRAND    CODICE OE
FORD    1 301 772
FORD    1098780
FORD    1141206
FORD    1221325
FORD    1531004

APPLICAZIONI:

MODELLO    CIL.    POTENZA (CV)    POTENZA (KW)    ANNO
27852    FORD FIESTA Furgonato (FVD) 1.4    1392    71 – 71    52 – 52    1986/09 – 1989/09
27853    FORD FIESTA Furgonato (FVD) 1.6 D    1608    54 – 54    40 – 40    1983/09 – 1989/09
5742    FORD FIESTA Furgonato (J5_, J3_) 1.4 i    1388    90 – 90    66 – 66    1996/04 – 1999/10
18816    FORD FIESTA II (FBD) 1.4    1392    69 – 69    51 – 51    1983/09 – 1987/01
1073    FORD FIESTA III (GFJ) 1.4    1391    73 – 73    54 – 54    1989/03 – 1995/12
1079    FORD FIESTA III (GFJ) 1.4    1391    71 – 71    52 – 52    1989/03 – 1995/12
3900    FORD FIESTA III (GFJ) 1.6    1597    88 – 88    65 – 65    1989/01 – 1994/01
28685    FORD FIESTA III (GFJ) 1.6    1597    90 – 90    66 – 66    1989/03 – 1992/12
5193    FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V    1242    75 – 75    55 – 55    1995/08 – 2002/01
5736    FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V    1388    90 – 90    66 – 66    1996/04 – 2002/01
13657    FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.6 16V Sport    1596    103 – 103    76 – 76    2000/02 – 2002/01
17702    FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V    1242    70 – 70    51 – 51    2003/03 – 2008/06
17703    FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V    1242    75 – 75    55 – 55    2002/05 – 2008/06
16085    FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V    1388    80 – 80    59 – 59    2001/11 – 2008/06
16361    FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V    1596    100 – 100    74 – 74    2001/11 – 2008/06
33335    FORD FIESTA VI Van 1.25    1242    82 – 82    60 – 60    2009/01
9639    FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V    1388    75 – 75    55 – 55    1998/10 – 2004/11
9640    FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V    1596    100 – 100    74 – 74    1998/10 – 2004/11
9642    FORD FOCUS Tre volumi (DFW) 1.4 16V    1388    75 – 75    55 – 55    1999/02 – 2004/11
9643    FORD FOCUS Tre volumi (DFW) 1.6 16V    1596    100 – 100    74 – 74    1999/02 – 2004/11
9645    FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.4 16V    1388    75 – 75    55 – 55    1999/02 – 2004/11
9646    FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.6 16V    1596    100 – 100    74 – 74    1999/02 – 2004/11
8981    FORD PUMA (EC_) 1.4 16V    1388    90 – 90    66 – 66    1997/11 – 2000/10
16032    FORD PUMA (EC_) 1.6 16V    1596    103 – 103    76 – 76    2000/08 – 2002/06

Informazioni aggiuntive
Peso 2 kg
Brand