Filtro Olio – Tecneco OL531
6,00€
criteri
Altezza [mm]
85,5
Dimensioni filettatura
M 22 X 1.5
Diametro esterno [mm]
93
Articolo complementare/Info integrativa 2
con una valvola blocco arretramento
Diametro interno 1 [mm]
75
Diametro interno 2 [mm]
88,6
Pressione d’apertura valvola bypass [bar]
0,8
N° articolo attrezzo speciale consigliato
LS 9
FORD
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
FIESTA IV (JA_, JB_): 1.8 DI 04.2000 – 01.2002 55 75 1753
COURIER Furgonato (J5_, J3_): 1.8 DI 09.2000 – 08.2003 55 75 1753
FIESTA Furgonato (JV_): TD 1.8 03.2000 – 08.2003 55 75 1753
FOCUS (DAW, DBW): 1.8 DI / TDDi 08.1999 – 11.2004 55 75 1753
FOCUS (DAW, DBW): 1.8 Turbo DI / TDDi 10.1998 – 11.2004 66 90 1753
FOCUS (DAW, DBW): 1.8 TDCi 08.2002 – 11.2004 74 100 1753
FOCUS (DAW, DBW): 1.8 TDCi 03.2001 – 11.2004 85 115 1753
FOCUS Tre volumi (DFW): 1.8 Turbo DI / TDDi 08.2001 – 03.2005 55 75 1753
FOCUS Tre volumi (DFW): 1.8 Turbo DI / TDDi 02.1999 – 11.2004 66 90 1753
FOCUS Tre volumi (DFW): 1.8 TDCi 08.2002 – 11.2004 74 100 1753
FOCUS Tre volumi (DFW): 1.8 TDCi 03.2001 – 11.2004 85 115 1753
FOCUS Turnier (DNW): 1.8 DI / TDDi 08.1999 – 11.2004 55 75 1753
FOCUS Turnier (DNW): 1.8 Turbo DI / TDDi 02.1999 – 11.2004 66 90 1753
FOCUS Turnier (DNW): 1.8 TDCi 08.2002 – 11.2004 74 100 1753
FOCUS Turnier (DNW): 1.8 TDCi 03.2001 – 11.2004 85 115 1753
TRANSIT Autobus (V_ _): D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) 10.1983 – 10.1986 50 68 2496
TRANSIT Furgonato (V_ _): 2.5 D (VVL) 10.1983 – 10.1986 50 68 2496
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (V_ _): 2.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 10.1983 – 10.1986 50 68 2496
TRANSIT Autobus (T_ _): 2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 12.1985 – 01.1989 50 68 2496
TRANSIT Autobus (T_ _): 2.5 D (TBS, TEL, TES) 09.1988 – 09.1992 52 71 2496
TRANSIT Furgonato (T_ _): 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) 01.1986 – 09.1991 50 68 2496
TRANSIT Furgonato (T_ _): 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) 10.1988 – 09.1991 52 71 2496
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (T_ _): 2.5 D (TTL, TTS, TUL, TUS, TTE) 01.1986 – 01.1989 50 68 2496
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (T_ _): 2.5 DI (TTE, TTL, TTS, TUL) 09.1988 – 09.1992 52 71 2496
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) 08.1991 – 07.1994 51 70 2496
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) 09.1991 – 07.1994 59 80 2496
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) 10.1992 – 07.1994 63 85 2496
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) 09.1991 – 07.1994 74 100 2496
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.5 DI (EAL, EAS) 05.1991 – 06.1994 51 70 2496
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.5 DI (EAS, EAL) 05.1991 – 06.1994 59 80 2496
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.5 DI (EAL, EAS) 10.1992 – 06.1994 63 85 2496
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.5 TD (EAS, EAL) 05.1991 – 06.1994 74 101 2496
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _): 2.5 DI (EML/S, ENL/S) 09.1991 – 08.1994 51 69 2496
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _): 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) 09.1991 – 08.1994 59 80 2496
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _): 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 11.1992 – 08.1994 63 85 2496
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _): 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L) 09.1991 – 08.1994 74 100 2496
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) 08.1994 – 03.2000 51 69 2496
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.5 TD (EB_, ED_, ES_) 08.1994 – 06.2000 55 75 2496
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) 07.1994 – 03.2000 56 76 2496
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) 01.1995 – 03.2000 63 85 2496
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) 07.1994 – 03.2000 74 100 2496
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) 08.1997 – 03.2000 85 116 2496
TRANSIT TOURNEO: 2.4 D 08.1994 – 06.2000 55 74 2496
TRANSIT TOURNEO: 2.5 DI 11.1994 – 12.2000 51 69 2496
TRANSIT TOURNEO: 2.5 DI 11.1994 – 12.2000 56 76 2496
TRANSIT TOURNEO: 2.5 TD 11.1994 – 12.2000 63 85 2496
TRANSIT TOURNEO: 2.5 TD 04.1998 – 12.2000 74 100 2496
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.5 DI (EAL, EAS) 06.1994 – 03.2000 51 69 2496
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.5 TD (EAS) 10.1998 – 03.2000 55 75 2496
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.5 DI (EAL, EAS) 06.1994 – 03.2000 56 76 2496
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.5 TD (EAL, EAS) 06.1994 – 03.2000 63 85 2496
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.5 TDI (EAL, EAS) 06.1994 – 03.2000 74 101 2496
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.5 DI (EAL, EAS) 05.1999 – 03.2000 85 116 2496
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _): 2.5 DI (EML/S, ENL/S) 08.1994 – 03.2000 51 69 2496
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _): 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) 08.1994 – 03.2000 56 76 2496
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _): 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 08.1994 – 03.2000 63 85 2496
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _): 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 08.1994 – 03.2000 74 101 2496
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _): 2.5 DI (EML, ENE/L) 05.1999 – 03.2000 85 116 2496
TOURNEO CONNECT: 1.8 TDCi /TDDi /DI 06.2002 – 12.2013 55 75 1753
TOURNEO CONNECT: 1.8 TDCi 06.2002 – 12.2013 66 90 1753
TOURNEO CONNECT: 1.8 TDCi 08.2006 – 12.2013 81 110 1753
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_): 1.8 Di 06.2002 – 12.2013 55 75 1753
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_): 1.8 TDCi 06.2002 – 12.2013 66 90 1753
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_): 1.8 TDCi 08.2006 – 12.2013 81 110 1753
LDV
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
CONVOY Furgonato: 2.5 DI 10.1998 – 04.2009 56 76 2498
CONVOY Furgonato: 2.5 TDI 10.1998 – 04.2009 74 101 2496
CONVOY Pianale piatto/Telaio: 2.5 DI 10.1998 – 04.2009 56 76 2498
CONVOY Pianale piatto/Telaio: 2.5 TDI 10.1998 – 04.2009 74 101 2496
METROCAB
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
TAXI: 2.5 D 01.1991 – 05.2006 52 71 2496
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Brand | TECNECO |
| Modello | Ford |
