BMW
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
3 (E21): 315 03.1981 – 03.1984 55 75 1573
3 (E21): 316 08.1975 – 08.1980 66 90 1573
3 (E21): 316 09.1980 – 12.1982 66 90 1766
3 (E21): 318 08.1975 – 08.1980 72 98 1766
3 (E21): 318 i 11.1979 – 08.1982 77 105 1766
3 (E21): 320 06.1975 – 07.1979 80 109 1990
3 (E21): 320/6 08.1977 – 10.1982 90 122 1990
3 (E21): 320 i 06.1975 – 08.1982 92 125 1990
3 (E21): 323 i 01.1978 – 10.1982 105 143 2316
3 (E30): 315 09.1982 – 12.1991 55 75 1573
3 (E30): 316 (Ecotronic) 09.1983 – 06.1988 66 90 1766
3 (E30): 316 09.1983 – 06.1988 66 90 1766
3 (E30): 316 i 09.1987 – 06.1991 73 100 1596
3 (E30): 316 i 07.1988 – 06.1991 75 102 1596
3 (E30): 316 i 08.1987 – 08.1988 75 102 1766
3 (E30): 318 i 12.1984 – 08.1988 75 102 1766
3 (E30): 318 i 09.1982 – 08.1987 77 105 1766
3 (E30): 318 i 06.1987 – 12.1991 83 113 1796
3 (E30): 318 i 09.1987 – 06.1991 85 115 1796
3 (E30): 318 is 09.1989 – 08.1991 100 136 1796
3 (E30): 320 i 09.1982 – 12.1991 92 125 1990
3 (E30): 320 i 10.1986 – 04.1991 95 129 1990
3 (E30): 320 i 12.1985 – 06.1990 110 150 1990
3 (E30): 320 is 05.1988 – 12.1990 141 192 1990
3 (E30): 323 i 09.1982 – 08.1983 102 139 2316
3 (E30): 323 i 09.1983 – 09.1986 110 150 2316
3 (E30): 325 i 12.1986 – 06.1991 125 170 2494
3 (E30): 325 i X 12.1986 – 08.1991 125 170 2494
3 (E30): 325 i 09.1983 – 11.1989 126 171 2494
3 (E30): 325 i X 03.1986 – 12.1987 126 171 2494
3 (E30): 325 e 2.7 10.1983 – 12.1988 90 122 2693
3 (E30): 325 e 2.7 01.1985 – 08.1987 95 129 2693
3 (E30): M3 2.3 07.1986 – 06.1991 143 195 2303
3 (E30): M3 2.3 02.1987 – 05.1989 147 200 2303
3 (E30): M3 2.3 01.1986 – 12.1990 158 215 2303
3 (E30): M3 EVO I 2.3 10.1988 – 10.1990 162 220 2302
3 (E30): M3 EVO II 2.5 01.1990 – 01.1992 175 238 2467
3 (E30): 324 td 09.1987 – 08.1991 85 115 2443
3 Touring (E30): 316 i 09.1991 – 06.1994 73 100 1596
3 Touring (E30): 316 i 09.1991 – 06.1994 75 102 1596
3 Touring (E30): 318 i 04.1989 – 06.1994 83 113 1796
3 Touring (E30): 318 i 09.1987 – 06.1991 85 115 1796
3 Touring (E30): 320 i 01.1988 – 12.1991 95 129 1991
3 Touring (E30): 325 i 07.1987 – 03.1993 125 170 2494
3 Touring (E30): 325 i X 06.1988 – 10.1993 125 170 2494
3 Touring (E30): 324 td 01.1988 – 06.1993 85 115 2443
3 Cabriolet (E30): 318 i 09.1990 – 10.1993 83 113 1796
3 Cabriolet (E30): 320 i 07.1987 – 10.1993 93 126 1990
3 Cabriolet (E30): 320 i 05.1986 – 11.1993 95 129 1990
3 Cabriolet (E30): 325 i 08.1987 – 11.1993 125 170 2494
3 Cabriolet (E30): 325 i 12.1985 – 12.1987 126 171 2494
3 Cabriolet (E30): M3 2.3 06.1988 – 06.1991 143 195 2303
5 (E12): 518 07.1974 – 05.1981 66 90 1766
5 (E12): 520 06.1972 – 01.1979 85 115 1990
5 (E12): 520 i 03.1972 – 07.1979 92 125 1990
5 (E12): 520 i 08.1972 – 10.1975 96 131 1990
5 (E12): 520/6 03.1977 – 06.1981 90 122 1990
5 (E12): 525 10.1973 – 08.1976 107 146 2494
5 (E12): 525 08.1975 – 06.1981 110 150 2494
5 (E12): 528 01.1975 – 08.1976 121 165 2788
5 (E12): 528 08.1975 – 07.1977 125 170 2788
5 (E12): 528 i 03.1977 – 09.1979 130 177 2788
5 (E12): 528 i 08.1979 – 06.1981 135 184 2788
5 (E12): M535 i 04.1980 – 05.1981 160 218 3453
5 (E28): 518 06.1981 – 09.1984 66 90 1766
5 (E28): 518 i 05.1981 – 12.1987 77 105 1766
5 (E28): 520 i 06.1981 – 12.1987 92 125 1990
5 (E28): 520 i 08.1985 – 12.1987 95 129 1990
5 (E28): 520 i 12.1986 – 12.1987 110 150 1990
5 (E28): 525 i 06.1981 – 12.1987 110 150 2494
5 (E28): 525 e 09.1981 – 12.1987 90 122 2693
5 (E28): 525 e 05.1983 – 12.1987 92 125 2693
5 (E28): 525 e 12.1984 – 12.1987 95 129 2693
5 (E28): 528 i 06.1981 – 12.1987 135 184 2788
5 (E28): 535 i, M 535 i 01.1985 – 12.1987 136 185 3430
5 (E28): 535 i, M 535 i 01.1985 – 12.1987 141 192 3430
5 (E28): 535 i 01.1985 – 12.1987 162 220 3430
5 (E28): M5 08.1985 – 12.1987 210 286 3453
5 (E28): 524 td 09.1983 – 12.1987 85 115 2443
6 (E24): 628 CSi 09.1979 – 08.1987 135 184 2788
6 (E24): 630 CS 04.1976 – 08.1979 136 185 2986
6 (E24): 630 CS 04.1976 – 08.1979 135 184 2986
6 (E24): 633 CSi 10.1975 – 12.1981 147 200 3210
6 (E24): 633 CSi 09.1978 – 08.1984 145 197 3210
6 (E24): 635 CSi 12.1984 – 12.1986 136 185 3430
6 (E24): 635 CSi 12.1977 – 04.1989 141 192 3430
6 (E24): 635 CSi 07.1987 – 04.1989 155 211 3430
6 (E24): 635 CSi 06.1978 – 04.1982 160 218 3453
6 (E24): M 635 CSi 04.1986 – 02.1989 191 260 3453
6 (E24): M 635 CSi 04.1984 – 12.1988 210 286 3453
Z1 Roadster: 2.5 06.1988 – 06.1991 125 170 2494
Peso | 2 kg |
---|---|
Brand |