Pompa freni Fiat Cinquecento (170) (Nuova Cinquecento) 900 900 i.e. 1100 sporting – Fiat Seicento (187) 900 1100 – METELLI 05-0150
SPECIFICHE TECNICHE
Diametro interno: 19,05
Pompa freno tandem
NUMERO OE
#
Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|
1 | 71740005 | OE | FIAT |
2 | 7651142 | OE | FIAT |
3 | 7692964 | OE | FIAT |
4 | 71740005 | OE | FIAT LCV |
5 | 7651142 | OE | FIAT LCV |
6 | 7692964 | OE | FIAT LCV |
7 | 1075 | ABS | |
8 | 24.2119-0833.3 | ATE | |
9 | 132257B | BENDIX | |
10 | 0 204 123 430 | BOSCH | |
11 | 0 986 480 607 | BOSCH | |
12 | F 026 003 430 | BOSCH | |
13 | MC1706BE | BRAKE ENGINEERING | |
14 | MC6768 | BRAKE ENGINEERING | |
15 | M23038 | BREMBO | |
16 | F443 | CATI | |
17 | LM70169 | DELPHI | |
18 | 1140 | EBK | |
19 | 1222 | FEG | |
20 | FHM655 | FERODO | |
21 | 3768 | FGWOLF | |
22 | FBM4058 | FIRST LINE | |
23 | H1999101 | FTE | |
24 | 355500681 | HELLA | |
25 | MC261 | IMAP | |
26 | 6768 | LPR | |
27 | 1024 | MAPCO | |
28 | 360219130158 | MARELLI | |
29 | MC2124 | MGA | |
30 | M505 | NAIBA | |
31 | 822325 | NK | |
32 | NT5124 | NUOVA TECNODELTA | |
33 | FBM1062.00 | OPEN PARTS | |
34 | 0119-007 | QAP | |
35 | BMC1159 | QHAZELL | |
36 | 86212900 | RAICAM | |
37 | 807715 | RODEO DRIVE | |
38 | P07715 | SAMKO | |
39 | 7216 | SEIM | |
40 | 57315 | STOP IBERICA | |
41 | 672637 | TRIGER | |
42 | 813015127 | TRISCAN | |
43 | PMD269 | TRW | |
44 | 6213069 | VILLAR | |
45 | C1019.06 | WOKING |
APPLICAZIONI
#
Veicolo | Motore | Kw | Cc | Aliment. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FIAT Cinquecento (170) 0.7 | 170A.000 | 23 | 704 | Benzina |
Anno 91-96 | |||||
2 | FIAT Cinquecento (170) 0.7 i | 170A.046 | 22 | 704 | Benzina |
Anno 94- | |||||
3 | FIAT Cinquecento (170) 0.9 | 170A1.000 | 30 | 903 | Benzina |
Anno 91-93 | |||||
4 | FIAT Cinquecento (170) 0.9 i.e. | 170A1.046 | 30 | 903 | Benzina |
Anno 91-93 | |||||
5 | FIAT Cinquecento (170) 0.9 i.e. S | 1170A1.046 | 29 | 899 | Benzina |
Anno 3/92- | |||||
6 | FIAT Cinquecento (170) 1.1 Sporting | 176B2.000 | 40 | 1108 | Benzina |
Anno 94- | |||||
7 | FIAT Seicento (187) 0.9 | 1170A1.046 | 29 | 899 | Benzina |
Anno 4/98- | |||||
8 | FIAT Seicento (187) 1.1 | 176B2.000/ 187A1.000 | 40 | 1108 | Benzina |
w/o ABS, Anno 4/98- | |||||
9 | FIAT Seicento (187) Elektra | 30 | 0 | Elettrica | |
Anno 1/99- | |||||
10 | FIAT LCV Cinquecento Van 0.9 i | A1.046 | 29 | 899 | Benzina |
Anno 3/92- | |||||
11 | FIAT LCV Seicento Van 0.9 i | 1170A1.046 | 29 | 899 | Benzina |
Anno 4/98- | |||||
12 | FIAT LCV Seicento Van 1.1 i | 176B2.000/187A1.000 | 40 | 1108 | Benzina |
Anno 4/98- |