Home » Shop » FRENI » POMPA FRENI » Pompa freni Fiat 126 128 – METELLI 05-0005
Descrizione
Pompa freni Fiat 126 128 – METELLI 05-0005
SPECIFICHE TECNICHE
Diametro interno: 19,05
Pompa freno tandem
APPLICAZIONI
#
Veicolo | Motore | Kw | Cc | Aliment. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FIAT 126 0.6 | 126A.000 | 17 | 594 | Benzina |
Anno 9/72-9/76 | |||||
2 | FIAT 126 0.65 | 126A1.000/ 126A1.048 | 17 | 652 | Benzina |
Nr. telaio/vettura/motore Vett -6195908 | |||||
3 | FIAT 128 1.1, Familiare | 128A.000 | 40 | 1116 | Benzina |
Anno 73-, Nr. telaio/vettura/motore Vett -2318532 | |||||
4 | FIAT 128 1.3 Coupe, Berlinetta | 128AC.000 | 54-55 | 1290 | Benzina |
Anno 72-, Nr. telaio/vettura/motore Vett -2318532 | |||||
5 | FIAT 128 1.3 Rally | 128AC.000 | 49 | 1290 | Benzina |
Anno 71-, Nr. telaio/vettura/motore Vett -2318532 | |||||
6 | FIAT 128 1.3 Sport, Familiare | 128A1.000 | 44 | 1290 | Benzina |
Anno 74-, Nr. telaio/vettura/motore Vett -2318532 | |||||
7 | FSO 126P 0.6 | 17 | 594 | Benzina | |
Anno -77 | |||||
8 | FSO 126P 0.6 | 126A1.048 | 22 | 652 | Benzina |
Anno -12/78 | |||||
9 | SEAT 133 0.8 | DG/ 100GL6 | 25 | 837 | Benzina |
Anno 74-79 | |||||
10 | SEAT 850 0.9 | 100G | 25-27 | 843 | Benzina |
Anno 66-75 | |||||
11 | SEAT 850 0.9 | 100GB | 35 | 843 | Benzina |
Anno 66-74 | |||||
12 | SEAT Sport Coupe 1.4 | 56 | 1400 | Benzina | |
Anno 77-80 |
NUMERO OE
#
Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|
1 | 4231877 | OE | FIAT |
2 | 4239978 | OE | FIAT |
3 | 4242011 | OE | FIAT |
4 | 4285587 | OE | FIAT |
5 | 4341665 | OE | FIAT |
6 | 4341995 | OE | FIAT |
7 | 4372983 | OE | FIAT |
8 | 793305 | OE | FIAT |
9 | 4231877 | OE | FSO |
10 | 4239978 | OE | FSO |
11 | 4242011 | OE | FSO |
12 | 4285587 | OE | FSO |
13 | 4341665 | OE | FSO |
14 | 4341995 | OE | FSO |
15 | 4372983 | OE | FSO |
16 | 793305 | OE | FSO |
17 | 4231877 | OE | SEAT |
18 | 4239978 | OE | SEAT |
19 | 4242011 | OE | SEAT |
20 | 4285587 | OE | SEAT |
21 | 4341665 | OE | SEAT |
22 | 4341995 | OE | SEAT |
23 | 4372983 | OE | SEAT |
24 | 793305 | OE | SEAT |
25 | 1005 | ABS | |
26 | 1006 | ABS | |
27 | 1007 | ABS | |
28 | 1010 | ABS | |
29 | 89007 | AKRON | |
30 | 24.2119-0817.3 | ATE | |
31 | 132253B | BENDIX | |
32 | 0 986 480 257 | BOSCH | |
33 | MC1661BE | BRAKE ENGINEERING | |
34 | MC1663BE | BRAKE ENGINEERING | |
35 | MC6700 | BRAKE ENGINEERING | |
36 | MC6703 | BRAKE ENGINEERING | |
37 | M23084 | BREMBO | |
38 | LM70014 | DELPHI | |
39 | 1109 | EBK | |
40 | 1205 | FEG | |
41 | FHM1032 | FERODO | |
42 | FHM1054 | FERODO | |
43 | 3700 | FGWOLF | |
44 | 3703 | FGWOLF | |
45 | FH1990511 | FTE | |
46 | FH1990513 | FTE | |
47 | 301.900.056 | HYDRADRIVE | |
48 | MC116 | IMAP | |
49 | 6700 | LPR | |
50 | 6703 | LPR | |
51 | 360219130111 | MARELLI | |
52 | 360219130112 | MARELLI | |
53 | 360219130114 | MARELLI | |
54 | 822303 | NK | |
55 | NT5105 | NUOVA TECNODELTA | |
56 | BMC1018 | QHAZELL | |
57 | 86200400 | RAICAM | |
58 | 807008 | RODEO DRIVE | |
59 | 807031 | RODEO DRIVE | |
60 | 807564 | RODEO DRIVE | |
61 | P07008 | SAMKO | |
62 | P07031 | SAMKO | |
63 | P07564 | SAMKO | |
64 | 7027 | SEIM | |
65 | 57220 | STOP IBERICA | |
66 | 672502 | TRIGER | |
67 | 672514 | TRIGER | |
68 | PMD159 | TRW | |
69 | 6212792 | VILLAR | |
70 | 6213290 | VILLAR | |
71 | C1019.00 | WOKING |
Informazioni aggiuntive
Peso | 1,00 kg |
---|---|
Brand | |
Modello |
Fiat |