Pompa freni Fiat 126 126 Personal / Autobianchi A112 Abarth – METELLI 05-0021
SPECIFICHE TECNICHE
Diametro interno: 19,05
Pompa freno tandem
NUMERO OE
#
Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|
1 | 4394596 | OE | AUTOBIANCHI |
2 | 4394597 | OE | AUTOBIANCHI |
3 | 793307 | OE | AUTOBIANCHI |
4 | 793309 | OE | AUTOBIANCHI |
5 | 4394596 | OE | FIAT |
6 | 4394597 | OE | FIAT |
7 | 71740006 | OE | FIAT |
8 | 793307 | OE | FIAT |
9 | 793309 | OE | FIAT |
10 | 4394596 | OE | FSO |
11 | 4394597 | OE | FSO |
12 | 793307 | OE | FSO |
13 | 793309 | OE | FSO |
14 | 1041 | ABS | |
15 | 1045 | ABS | |
16 | 89010 | AKRON | |
17 | 24.2119-0815.3 | ATE | |
18 | 132251B | BENDIX | |
19 | 132252B | BENDIX | |
20 | 0 204 122 257 | BOSCH | |
21 | 0 204 122 297 | BOSCH | |
22 | 0 986 480 379 | BOSCH | |
23 | MC1682BE | BRAKE ENGINEERING | |
24 | MC6737 | BRAKE ENGINEERING | |
25 | MC6747 | BRAKE ENGINEERING | |
26 | M23100 | BREMBO | |
27 | M23107 | BREMBO | |
28 | F296 | CATI | |
29 | F334 | CATI | |
30 | LM70002 | DELPHI | |
31 | 1107 | EBK | |
32 | 12162 | FEG | |
33 | FHM1031 | FERODO | |
34 | FHM1172 | FERODO | |
35 | 3737 | FGWOLF | |
36 | 3747 | FGWOLF | |
37 | FH1990511 | FTE | |
38 | MC132 | IMAP | |
39 | 6737 | LPR | |
40 | 6747 | LPR | |
41 | 360219130130 | MARELLI | |
42 | NT5106 | NUOVA TECNODELTA | |
43 | NT5157 | NUOVA TECNODELTA | |
44 | BMC1046 | QHAZELL | |
45 | BMC1056 | QHAZELL | |
46 | 86201500 | RAICAM | |
47 | 807010 | RODEO DRIVE | |
48 | 807032 | RODEO DRIVE | |
49 | P07010 | SAMKO | |
50 | P07032 | SAMKO | |
51 | 7092 | SEIM | |
52 | 7118 | SEIM | |
53 | 672532 | TRIGER | |
54 | 672613 | TRIGER | |
55 | PMD144 | TRW | |
56 | PMD178 | TRW | |
57 | 6212739 | VILLAR | |
58 | 6212807 | VILLAR | |
59 | 6212814 | VILLAR |
APPLICAZIONI
#
Veicolo | Motore | Kw | Cc | Aliment. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUTOBIANCHI A112 1.0 Abarth | A112A2.000 | 51 | 1050 | Benzina |
Anno 77-84 | |||||
2 | AUTOBIANCHI A112 1.0 Abarth | 58 | 1050 | Benzina | |
Anno 77-84 | |||||
3 | FIAT 126 0.65 | 126A1.000/ 126A1.048 | 17 | 652 | Benzina |
Anno -87, Nr. telaio/vettura/motore Vett 6195909- | |||||
4 | FIAT 126 0.7 | 126A2.000/ 126A2.048 | 19 | 704 | Benzina |
Anno 9/87- | |||||
5 | FSO 126P 0.6 | 126A1.048 | 22 | 652 | Benzina |
Anno 1/79- | |||||
6 | FSO 126P 650 | 126A1.048 | 18 | 652 | Benzina |
Anno 81- |