Freni kit pastiglie posteriori Ford Focus – C-Max / Mazda 3-5 / Volvo – METELLI 22-0337-1
comparative:
TRW GDB1621
SPECIFICHE TECNICHE
Sistema frenante | Ate – Teves |
Larghezza [mm] | 123 |
Altezza [mm] | 51,9 |
Spessore [mm] | 16,5 |
Contatto avvisatore usura | Non predisposto per contatto segnalazione usura |
Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
Vibrazione/Oscillazione | con antivibrante |
APPLICAZIONI
PRODUTTORE/MODELLO/TIPO
KW | ANNO DI PROD. (DAL – AL) | |
---|---|---|
CITROËN C5 (RE_) | 120 | 05.2006 – … |
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi | 80 | 02.2008 – … |
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 | 82 | 07.2010 – … |
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 | 84 | 01.2012 – … |
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 150 | 110 | 07.2010 – … |
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 155 | 115 | 04.2009 – … |
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 | 88 | 07.2010 – … |
CITROËN C5 III (RD_) 1.8 16V | 92 | 02.2008 – … |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V | 103 | 02.2008 – … |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V BioFlex | 103 | 02.2008 – … |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi | 100 | 02.2008 – … |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 | 103 | 04.2009 – … |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 | 120 | 04.2009 – … |
CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi | 125 | 02.2008 – … |
CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 | 150 | 07.2010 – … |
CITROËN C5 III (RD_) 2.7 HDi | 150 | 02.2008 – … |
CITROËN C5 III (RD_) 3.0 | 152 | 02.2008 – … |
CITROËN C5 III (RD_) 3.0 HDi 240 | 177 | 04.2009 – … |
CITROËN C5 III (RD_) 3.0 V6 | 155 | 02.2008 – … |
CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 HDi | 80 | 02.2008 – … |
CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 HDi 110 | 82 | 07.2010 – … |
CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 HDi 115 | 84 | 01.2012 – … |
CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 THP 150 | 110 | 04.2009 – … |
CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 THP 155 | 115 | 04.2009 – … |
CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 VTI 120 | 88 | 07.2010 – … |
CITROËN C5 III Break (TD_) 1.8 16V | 92 | 02.2008 – … |
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 16V | 103 | 02.2008 – … |
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 16V BioFlex | 103 | 02.2008 – … |
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi | 100 | 02.2008 – … |
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 140 | 103 | 04.2009 – … |
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 165 | 120 | 04.2009 – … |
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.2 HDi | 125 | 02.2008 – … |
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.2 HDi 165 | 120 | 02.2008 – … |
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.2 HDi 200 | 150 | 07.2010 – … |
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.7 HDi | 150 | 02.2008 – … |
CITROËN C5 III Break (TD_) 3.0 HDi 240 | 177 | 04.2009 – … |
CITROËN C5 III Break (TD_) 3.0 V6 | 155 | 02.2008 – … |
FORD C-MAX (DM2) | 74 | 02.2007 – 09.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 | 85 | 04.2007 – 09.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 66 | 02.2007 – 09.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 74 | 02.2007 – 09.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 80 | 02.2007 – 09.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 90 | 02.2007 – 09.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 92 | 02.2007 – 09.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 92 | 02.2007 – 09.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | 85 | 02.2007 – 09.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 | 107 | 02.2007 – 09.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG | 107 | 04.2009 – 09.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG | 107 | 06.2008 – 09.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 81 | 02.2008 – 09.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 98 | 02.2007 – 09.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 100 | 02.2007 – 09.2010 |
FORD FOCUS (FOCUS C-MAX | 74 | 10.2003 – 03.2007 |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 66 | 02.2005 – 03.2007 |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 80 | 10.2003 – 03.2007 |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti | 85 | 08.2004 – 03.2007 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 88 | 10.2003 – 03.2007 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 90 | 09.2005 – 03.2007 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 92 | 04.2004 – 03.2007 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel | 92 | 01.2006 – 03.2007 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi | 85 | 01.2005 – 03.2007 |
FORD FOCUS C-MAX 2.0 | 107 | 03.2004 – 03.2007 |
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi | 98 | 10.2003 – 03.2007 |
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi | 100 | 10.2003 – 03.2007 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.4 | 59 | 11.2004 – 09.2012 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 | 74 | 11.2004 – 09.2012 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 LPG | 85 | 10.2009 – 07.2011 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 66 | 01.2005 – 09.2012 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 74 | 11.2004 – 09.2012 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 80 | 11.2004 – 09.2012 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti | 85 | 11.2004 – 09.2012 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 | 92 | 03.2006 – 09.2012 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel | 92 | 01.2006 – 09.2012 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel | 96 | 12.2005 – 01.2008 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi | 85 | 01.2005 – 09.2012 |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 | 105 | 04.2010 – … |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 | 107 | 11.2004 – 01.2008 |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 CNG | 107 | 04.2009 – 07.2011 |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG | 107 | 06.2008 – 07.2011 |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | 81 | 02.2008 – 07.2011 |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | 98 | 11.2004 – 01.2008 |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | 100 | 11.2004 – 09.2012 |
FORD FOCUS II (DA_) i XR5 Turbo | 166 | 10.2005 – 09.2012 |
FORD FOCUS II Cabriolet 1.6 | 74 | 10.2006 – 07.2011 |
FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 | 107 | 10.2006 – 07.2011 |
FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 TDCi | 100 | 10.2006 – 07.2011 |
FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.4 | 59 | 11.2004 – 09.2012 |
FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 | 74 | 11.2004 – 07.2011 |
FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 LPG | 85 | 10.2009 – 09.2012 |
FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 TDCi | 66 | 11.2004 – 09.2012 |
FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 TDCi | 74 | 11.2004 – 09.2012 |
FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 TDCi | 80 | 11.2004 – 09.2012 |
FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 TDCi | 81 | 12.2007 – … |
FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 Ti | 85 | 11.2004 – 01.2008 |
FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.8 | 92 | 03.2006 – 09.2012 |
FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.8 Flexifuel | 92 | 01.2006 – 09.2012 |
FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.8 Flexifuel | 97 | 12.2005 – 01.2008 |
FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.8 TDCi | 85 | 11.2004 – 01.2008 |
FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 2.0 | 107 | 11.2004 – 01.2008 |
FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 2.0 LPG | 107 | 06.2008 – 07.2011 |
FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 2.0 TDCi | 81 | 02.2008 – 07.2011 |
FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 2.0 TDCi | 98 | 11.2004 – 01.2008 |
FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 2.0 TDCi | 100 | 11.2004 – 09.2012 |
FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.4 | 59 | 04.2005 – 09.2012 |
FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.6 | 74 | 04.2005 – 01.2008 |
FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.6 TDCi | 66 | 04.2005 – 09.2012 |
FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.6 TDCi | 74 | 04.2005 – 09.2012 |
FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.6 TDCi | 80 | 04.2005 – 09.2012 |
FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.6 Ti | 85 | 04.2005 – 01.2008 |
FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.8 | 92 | 03.2006 – 01.2008 |
FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.8 Flexifuel | 92 | 06.2006 – 07.2011 |
FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.8 TDCi | 85 | 04.2005 – 09.2012 |
FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 2.0 | 105 | 04.2010 – … |
FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 2.0 | 107 | 04.2005 – 07.2011 |
FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 2.0 TDCi | 81 | 02.2008 – 07.2011 |
FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 2.0 TDCi | 100 | 04.2005 – 09.2012 |
FORD TOURNEO CONNECT (TOURNEO CONNECT | 85 | 06.2002 – 12.2013 |
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi | 66 | 06.2002 – 12.2013 |
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi | 81 | 08.2006 – 12.2013 |
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi /TDDi /DI | 55 | 06.2002 – 12.2013 |
FORD TRANSIT (P65_, P70_, P80_) | 85 | 06.2002 – 12.2013 |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V LPG | 85 | 06.2002 – 12.2013 |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di | 55 | 06.2002 – 12.2013 |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi | 66 | 06.2002 – 12.2013 |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi | 81 | 08.2006 – 12.2013 |
JAGUAR XF (_J05_, CC9) | 177 | 06.2012 – 04.2015 |
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 2.2 D | 120 | 04.2011 – 04.2015 |
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 2.2 D | 140 | 05.2011 – 04.2015 |
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 2.2 D | 147 | 03.2012 – 04.2015 |
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 2.7 D | 152 | 03.2008 – 04.2015 |
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 3.0 | 175 | 03.2008 – 04.2015 |
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 3.0 | 250 | 03.2012 – 04.2015 |
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 3.0 AWD | 250 | 10.2012 – 04.2015 |
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 3.0 D | 155 | 03.2009 – 04.2015 |
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 3.0 D | 177 | 03.2009 – 04.2015 |
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 3.0 D | 202 | 03.2009 – 04.2015 |
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 4.2 | 219 | 03.2008 – 04.2015 |
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 4.2 Kompressor | 306 | 03.2008 – 04.2015 |
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 5.0 | 283 | 03.2009 – 04.2015 |
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 5.0 Kompressor | 375 | 03.2009 – 04.2015 |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9) 2.2 D | 120 | 09.2012 – … |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9) 2.2 D | 147 | 09.2012 – … |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9) 3.0 D | 177 | 09.2012 – … |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9) 3.0 D | 202 | 09.2012 – … |
JAGUAR XJ (X350, X358) | 152 | 10.2005 – 03.2009 |
JAGUAR XJ (X350, X358) 3.0 | 175 | 05.2003 – 03.2009 |
JAGUAR XJ (X350, X358) 3.0 | 179 | 04.2004 – 01.2007 |
JAGUAR XJ (X350, X358) 4.2 | 219 | 05.2003 – 03.2009 |
JAGUAR XJ (X35_, _J12_, _J24_) 2.0 | 177 | 05.2012 – … |
JAGUAR XJ (X35_, _J12_, _J24_) 3.0 | 175 | 01.2011 – … |
JAGUAR XJ (X35_, _J12_, _J24_) 3.0 | 250 | 03.2012 – … |
JAGUAR XJ (X35_, _J12_, _J24_) 3.0 AWD | 250 | 10.2012 – … |
JAGUAR XJ (X35_, _J12_, _J24_) 3.0 D | 202 | 10.2009 – … |
JAGUAR XJ (X35_, _J12_, _J24_) 5.0 V 8 | 283 | 10.2009 – … |
JAGUAR XK (_J43_) | 190 | 10.2007 – 07.2014 |
JAGUAR XK Cabriolet (_J43_) 4.2 XK8 | 219 | 03.2006 – 07.2014 |
JAGUAR XK Cabriolet (_J43_) 4.2 XKR | 306 | 03.2006 – 07.2014 |
JAGUAR XK Cabriolet (_J43_) 5.0 V8 | 283 | 01.2009 – 07.2014 |
JAGUAR XK Cabriolet (_J43_) 5.0 XKR | 375 | 01.2009 – 07.2014 |
JAGUAR XK Coupé (QQ6_, _J43_) 3.5 | 190 | 07.2007 – 07.2014 |
JAGUAR XK Coupé (QQ6_, _J43_) 4.2 XK8 | 219 | 03.2006 – 07.2014 |
JAGUAR XK Coupé (QQ6_, _J43_) 4.2 XKR | 291 | 03.2006 – 07.2014 |
JAGUAR XK Coupé (QQ6_, _J43_) 4.2 XKR | 306 | 03.2006 – 07.2014 |
JAGUAR XK Coupé (QQ6_, _J43_) 5.0 V8 | 283 | 01.2009 – 07.2014 |
JAGUAR XK Coupé (QQ6_, _J43_) 5.0 XKR | 375 | 01.2009 – 07.2014 |
JAGUAR XK Coupé (QQ6_, _J43_) 5.0 XKR | 390 | 09.2010 – 07.2014 |
MAZDA 3 (BK) | 59 | 02.2004 – 06.2009 |
MAZDA 3 (BK) 1.4 | 62 | 10.2003 – 06.2009 |
MAZDA 3 (BK) 1.6 | 77 | 10.2003 – 06.2009 |
MAZDA 3 (BK) 1.6 DI Turbo | 80 | 06.2004 – 06.2009 |
MAZDA 3 (BK) 1.6 MZ-CD | 66 | 06.2006 – … |
MAZDA 3 (BK) 2.0 | 110 | 10.2003 – 06.2009 |
MAZDA 3 (BK) 2.0 MZR-CD | 105 | 12.2006 – 06.2009 |
MAZDA 3 (BK) 2.3 DiSi Turbo MPS | 184 | 06.2006 – 06.2009 |
MAZDA 3 (BK) 2.3 MPS Turbo | 191 | 12.2006 – 06.2009 |
MAZDA 3 (BK) 2.3 MZR | 115 | 03.2004 – 03.2009 |
MAZDA 3 (BK) 2.3 MZR Sport | 126 | 10.2003 – 06.2009 |
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR | 77 | 06.2009 – … |
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR CD | 80 | 12.2008 – … |
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR CD | 85 | 11.2010 – … |
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR | 110 | 06.2009 – … |
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR DISI | 111 | 06.2009 – … |
MAZDA 3 (BL) 2.2 MZR CD | 110 | 06.2009 – … |
MAZDA 3 (BL) 2.2 MZR CD | 136 | 06.2009 – … |
MAZDA 3 (BL) 2.3 MPS Turbo | 191 | 06.2009 – … |
MAZDA 3 (BL) 2.5 | 122 | 06.2009 – … |
MAZDA 3 Tre volumi (BK) 1.6 | 77 | 02.2004 – … |
MAZDA 3 Tre volumi (BK) 1.6 DI Turbo | 80 | 06.2004 – … |
MAZDA 3 Tre volumi (BK) 2.0 | 110 | 02.2004 – … |
MAZDA 3 Tre volumi (BK) 2.0 MZR-CD | 105 | 12.2006 – … |
MAZDA 3 Tre volumi (BK) 2.3 | 118 | 03.2004 – 03.2009 |
MAZDA 3 Tre volumi (BK) 2.3 | 126 | 06.2000 – 03.2003 |
MAZDA 3 Tre volumi (BL) 1.6 MZR | 77 | 06.2009 – … |
MAZDA 3 Tre volumi (BL) 1.6 MZR CD | 80 | 12.2008 – … |
MAZDA 3 Tre volumi (BL) 1.6 MZR CD | 85 | 11.2010 – … |
MAZDA 3 Tre volumi (BL) 2.0 MZR | 110 | 06.2009 – … |
MAZDA 3 Tre volumi (BL) 2.0 MZR DISI | 111 | 06.2009 – … |
MAZDA 3 Tre volumi (BL) 2.2 MZR CD | 110 | 06.2009 – … |
MAZDA 3 Tre volumi (BL) 2.2 MZR CD | 136 | 06.2009 – … |
MAZDA 5 (CR19) | 85 | 03.2005 – … |
MAZDA 5 (CR19) 2.0 | 107 | 03.2005 – … |
MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD | 81 | 03.2005 – … |
MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD | 105 | 06.2005 – … |
MAZDA 5 (CW) 1.6 CD | 85 | 09.2010 – … |
MAZDA 5 (CW) 1.8 MZR | 85 | 09.2010 – … |
MAZDA 5 (CW) 2.0 | 106 | 01.2011 – … |
MAZDA 5 (CW) 2.0 | 110 | 09.2010 – … |
MAZDA PREMACY (CP) | 107 | 02.2005 – 03.2005 |
MAZDA PREMACY (CP) 2.3 SVT | 122 | 02.2005 – 03.2005 |
OPEL GT (GT Cabriolet | 194 | 06.2007 – … |
OPEL SIGNUM (SIGNUM | 90 | 05.2003 – … |
OPEL SIGNUM 1.8 | 103 | 09.2005 – … |
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | 74 | 08.2005 – … |
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | 88 | 04.2004 – … |
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | 110 | 04.2004 – … |
OPEL SIGNUM 2.0 DTI | 74 | 05.2003 – … |
OPEL SIGNUM 2.0 Turbo | 129 | 05.2003 – … |
OPEL SIGNUM 2.2 direct | 114 | 05.2003 – … |
OPEL SIGNUM 2.2 DTI | 92 | 05.2003 – … |
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 169 | 09.2005 – … |
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 184 | 01.2006 – … |
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI | 130 | 05.2003 – … |
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI | 135 | 09.2005 – … |
OPEL SIGNUM 3.2 V6 | 155 | 05.2003 – … |
OPEL VECTRA (VECTRA C | 77 | 01.2006 – … |
OPEL VECTRA C 1.6 16V | 74 | 06.2004 – … |
OPEL VECTRA C 1.8 | 81 | 04.2002 – … |
OPEL VECTRA C 1.8 | 103 | 01.2006 – … |
OPEL VECTRA C 1.8 16V | 90 | 04.2002 – … |
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 74 | 10.2005 – … |
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 88 | 04.2004 – … |
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 110 | 04.2004 – … |
OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo | 129 | 03.2003 – … |
OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V | 74 | 04.2002 – … |
OPEL VECTRA C 2.2 16V | 108 | 04.2002 – … |
OPEL VECTRA C 2.2 direct | 114 | 10.2003 – … |
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V | 86 | 04.2002 – 12.2004 |
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V | 92 | 04.2002 – … |
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 169 | 08.2005 – … |
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 184 | 08.2006 – … |
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 188 | 08.2005 – … |
OPEL VECTRA C 3.0 CDTI | 130 | 06.2003 – … |
OPEL VECTRA C 3.0 CDTi | 135 | 08.2005 – … |
OPEL VECTRA C 3.2 V6 | 155 | 08.2002 – … |
OPEL VECTRA C GTS 1.6 | 74 | 08.2005 – … |
OPEL VECTRA C GTS 1.6 | 77 | 01.2006 – … |
OPEL VECTRA C GTS 1.8 | 103 | 01.2006 – … |
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V | 81 | 08.2002 – 12.2006 |
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V | 90 | 08.2002 – … |
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 74 | 10.2005 – … |
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 88 | 04.2004 – … |
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 110 | 04.2004 – … |
OPEL VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo | 129 | 03.2003 – … |
OPEL VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V | 74 | 08.2002 – … |
OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V | 108 | 08.2002 – … |
OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct | 114 | 10.2003 – … |
OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V | 86 | 08.2002 – 06.2008 |
OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V | 92 | 08.2002 – … |
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 169 | 08.2005 – … |
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 184 | 08.2006 – … |
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 188 | 08.2005 – … |
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 206 | 08.2006 – … |
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTI | 130 | 06.2003 – … |
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTi | 135 | 08.2005 – … |
OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6 | 155 | 08.2002 – … |
OPEL VECTRA C Station wagon 1.6 | 77 | 01.2006 – … |
OPEL VECTRA C Station wagon 1.6 16V | 74 | 06.2004 – … |
OPEL VECTRA C Station wagon 1.8 | 90 | 10.2003 – … |
OPEL VECTRA C Station wagon 1.8 | 103 | 01.2006 – … |
OPEL VECTRA C Station wagon 1.9 CDTI | 74 | 10.2005 – … |
OPEL VECTRA C Station wagon 1.9 CDTI | 88 | 04.2004 – … |
OPEL VECTRA C Station wagon 1.9 CDTI | 110 | 04.2004 – … |
OPEL VECTRA C Station wagon 2.0 DTI | 74 | 10.2003 – … |
OPEL VECTRA C Station wagon 2.0 Turbo | 129 | 10.2003 – … |
OPEL VECTRA C Station wagon 2.2 direct | 114 | 10.2003 – … |
OPEL VECTRA C Station wagon 2.2 DTI | 92 | 10.2003 – … |
OPEL VECTRA C Station wagon 2.8 V6 Turbo | 169 | 08.2005 – … |
OPEL VECTRA C Station wagon 2.8 V6 Turbo | 184 | 01.2007 – … |
OPEL VECTRA C Station wagon 2.8 V6 Turbo | 188 | 08.2005 – … |
OPEL VECTRA C Station wagon 2.8 V6 Turbo | 206 | 01.2007 – … |
OPEL VECTRA C Station wagon 3.0 V6 CDTI | 130 | 10.2003 – … |
OPEL VECTRA C Station wagon 3.0 V6 CDTI | 135 | 08.2005 – … |
OPEL VECTRA C Station wagon 3.2 V6 | 155 | 10.2003 – … |
PEUGEOT 508 (508 | 120 | 01.2012 – … |
PEUGEOT 508 1.6 | 121 | 09.2011 – … |
PEUGEOT 508 1.6 HDi | 82 | 11.2010 – … |
PEUGEOT 508 1.6 HDi | 84 | 02.2012 – … |
PEUGEOT 508 1.6 THP | 110 | 11.2010 – … |
PEUGEOT 508 1.6 THP | 115 | 11.2010 – … |
PEUGEOT 508 1.6 VTi | 85 | 11.2010 – … |
PEUGEOT 508 1.6 VTi | 88 | 11.2010 – … |
PEUGEOT 508 2.0 BlueHDi 150 | 110 | 04.2014 – … |
PEUGEOT 508 2.0 BlueHDi 180 | 133 | 04.2014 – … |
PEUGEOT 508 2.0 HDi | 100 | 11.2010 – … |
PEUGEOT 508 2.0 HDi | 103 | 11.2010 – … |
PEUGEOT 508 2.0 HDi | 120 | 11.2010 – … |
PEUGEOT 508 2.2 HDi | 150 | 11.2010 – … |
PEUGEOT 508 SW 1.6 | 121 | 02.2012 – … |
PEUGEOT 508 SW 1.6 HDi | 82 | 11.2010 – … |
PEUGEOT 508 SW 1.6 HDi | 84 | 02.2012 – … |
PEUGEOT 508 SW 1.6 THP | 110 | 11.2010 – … |
PEUGEOT 508 SW 1.6 THP | 115 | 11.2010 – … |
PEUGEOT 508 SW 1.6 VTi | 85 | 11.2010 – … |
PEUGEOT 508 SW 1.6 VTi | 88 | 11.2010 – … |
PEUGEOT 508 SW 2.0 BlueHDi 150 | 110 | 04.2014 – … |
PEUGEOT 508 SW 2.0 BlueHDi 180 | 133 | 04.2014 – … |
PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi | 100 | 11.2010 – … |
PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi | 103 | 11.2010 – … |
PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi | 120 | 11.2010 – … |
PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi 180 RXH | 133 | 10.2014 – … |
PEUGEOT 508 SW 2.2 HDi | 150 | 11.2010 – … |
RENAULT LAGUNA (DT0/1) | 81 | 03.2012 – … |
RENAULT LAGUNA Coupé (DT0/1) 2.0 16V Turbo | 125 | 09.2008 – … |
RENAULT LAGUNA Coupé (DT0/1) 2.0 dCi | 127 | 09.2008 – … |
RENAULT LAGUNA Coupé (DT0/1) 2.0 dCi (DT01, DT09, DT12, DT1D) | 110 | 09.2008 – … |
RENAULT LAGUNA Coupé (DT0/1) 2.0 dCi GT (DT11, DT1E, DT1N) | 131 | 09.2008 – … |
RENAULT LAGUNA Coupé (DT0/1) 2.0 GT | 150 | 09.2008 – … |
RENAULT LAGUNA Coupé (DT0/1) 3.0 dCi | 177 | 01.2012 – … |
RENAULT LAGUNA Coupé (DT0/1) 3.0 dCi (DT03) | 173 | 09.2008 – … |
RENAULT LAGUNA Coupé (DT0/1) 3.5 V6 (DT0P) | 175 | 09.2008 – … |
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) | 81 | 10.2007 – … |
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) | 81 | 10.2007 – … |
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V (BT05, BT0F, BT0W) | 103 | 10.2007 – … |
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V Hi-Flex (BT1H) | 103 | 10.2007 – … |
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V Turbo | 125 | 10.2007 – … |
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT01, BT09, BT12, BT1S) | 110 | 10.2007 – … |
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT08, BT0K, BT0J, BT14, BT1A, BT1D) | 96 | 10.2007 – … |
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT19) | 127 | 01.2008 – … |
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi GT (BT1E, BT1N) | 131 | 03.2008 – … |
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 GT | 150 | 03.2008 – … |
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 3.0 dCi (BT03, BT13) | 173 | 09.2008 – … |
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 3.5 V6 (BT0C, BT0P) | 175 | 04.2008 – … |
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1.5 dCi (KT0A) | 81 | 10.2007 – … |
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1.6 16V (KT0D) | 81 | 10.2007 – … |
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 16V (KT0F, KT0W) | 103 | 10.2007 – … |
