Pastiglie Freno Posteriori – Metelli 2206350
25,00€
criteri
Sistema frenante
Lucas – Girling
Larghezza [mm]
94,8
Altezza [mm]
57,2
Spessore [mm]
17,0
Contatto avvisatore usura
Non predisposto per contatto segnalazione usura
Marchio controllo
ECE R90 APPROVED
Vibrazione/Oscillazione
con antivibrante
FIAT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
TALENTO Autobus (296_): 1.6 D 06.2016 – 70 95 1598
TALENTO Autobus (296_): 1.6 D 06.2016 – 92 125 1598
TALENTO Autobus (296_): 1.6 D 06.2016 – 107 145 1598
TALENTO Furgonato (296_): 1.6 D 06.2016 – 70 95 1598
TALENTO Furgonato (296_): 1.6 D 06.2016 – 85 115 1598
TALENTO Furgonato (296_): 1.6 D 06.2016 – 88 120 1598
TALENTO Furgonato (296_): 1.6 D 06.2016 – 92 125 1598
TALENTO Furgonato (296_): 1.6 D 06.2016 – 107 145 1598
TALENTO Cassone / Furgonato / Promiscuo (296_): 1.6 D 06.2016 – 70 95 1598
TALENTO Cassone / Furgonato / Promiscuo (296_): 1.6 D 06.2016 – 85 115 1598
TALENTO Cassone / Furgonato / Promiscuo (296_): 1.6 D 06.2016 – 88 120 1598
TALENTO Cassone / Furgonato / Promiscuo (296_): 1.6 D 06.2016 – 92 125 1598
TALENTO Cassone / Furgonato / Promiscuo (296_): 1.6 D 06.2016 – 107 145 1598
TALENTO Pianale piatto/Telaio (296_): 1.6 D 06.2016 – 92 125 1598
TALENTO Pianale piatto/Telaio (296_): 1.6 D 06.2016 – 107 145 1598
NISSAN
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
NV300 Kombi (X82): 1.6 dci 95 09.2016 – 70 95 1598
NV300 Kombi (X82): 1.6 dCi 125 09.2016 – 92 125 1598
NV300 Kombi (X82): 1.6 dCi 145 09.2016 – 107 145 1598
NV300 Furgonato (X82): 1.6 dci 95 09.2016 – 70 95 1598
NV300 Furgonato (X82): 1.6 dci 120 09.2016 – 89 121 1598
NV300 Furgonato (X82): 1.6 dci 125 09.2016 – 92 125 1598
NV300 Furgonato (X82): 1.6 dci 145 09.2016 – 107 146 1598
PRIMASTAR Autobus (X83): 2.0 03.2001 – 88 120 1998
PRIMASTAR Autobus (X83): dCi 80 03.2001 – 60 80 1870
PRIMASTAR Autobus (X83): dCi 90 09.2006 – 66 90 1995
PRIMASTAR Autobus (X83): dCi 100 03.2001 – 74 101 1870
PRIMASTAR Autobus (X83): dCi 120 09.2006 – 84 114 1995
PRIMASTAR Autobus (X83): dCi 140 07.2003 – 99 135 2464
PRIMASTAR Autobus (X83): dCi 150 09.2006 – 107 145 2464
PRIMASTAR Furgonato (X83): 2.0 02.2003 – 88 120 1998
PRIMASTAR Furgonato (X83): 1.9 dCi 80 09.2002 – 60 82 1870
PRIMASTAR Furgonato (X83): 2.0 dCi 90 09.2006 – 66 90 1995
PRIMASTAR Furgonato (X83): 1.9 dCi 100 09.2002 – 74 100 1870
PRIMASTAR Furgonato (X83): 2.0 dCi 115 09.2006 – 84 114 1995
PRIMASTAR Furgonato (X83): 2.5 dCi 140 07.2003 – 99 135 2464
PRIMASTAR Furgonato (X83): 2.5 dCi 150 09.2006 – 107 145 2464
PRIMASTAR Pianale piatto/Telaio (X83): 1.9 dCi 100 07.2002 – 08.2006 74 101 1870
PRIMASTAR Pianale piatto/Telaio (X83): 2.5 dCi 140 07.2002 – 08.2006 99 135 2463
PRIMASTAR Pianale piatto/Telaio (X83): 2.5 dCi 150 04.2006 – 107 146 2464
OPEL
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
VIVARO A Combi (X83): 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) 08.2006 – 86 117 1998
VIVARO A Combi (X83): 2.0 16V (F7, J7, A07) 08.2001 – 88 120 1998
VIVARO A Combi (X83): 1.9 DI (F7, J7, A07) 08.2001 – 60 80 1870
VIVARO A Combi (X83): 1.9 DTI (F7, J7, A07) 08.2001 – 74 101 1870
VIVARO A Combi (X83): 2.0 CDTI (F7, J7, A07) 08.2006 – 66 90 1995
VIVARO A Combi (X83): 2.0 CDTI (F7, J7, A07) 08.2006 – 84 114 1995
VIVARO A Combi (X83): 2.5 DTI (F7, J7, A07) 05.2003 – 99 135 2463
VIVARO A Combi (X83): 2.5 CDTI (F7, J7, A07) 08.2006 – 107 146 2463
VIVARO A Combi (X83): 2.5 CDTI (F7, J7, A07) 08.2006 – 84 114 2464
VIVARO A Furgonato (X83): 2.0 ECOTEC (F7) 08.2006 – 86 117 1998
VIVARO A Furgonato (X83): 2.0 16V (F7) 08.2001 – 88 120 1998
VIVARO A Furgonato (X83): 1.9 DI (F7) 08.2001 – 60 80 1870
VIVARO A Furgonato (X83): 1.9 DTI (F7) 08.2001 – 74 101 1870
VIVARO A Furgonato (X83): 2.0 CDTI (F7) 08.2006 – 66 90 1995
VIVARO A Furgonato (X83): 2.0 CDTI (F7) 08.2006 – 84 114 1995
VIVARO A Furgonato (X83): 2.5 DTI (F7) 05.2003 – 99 135 2463
VIVARO A Furgonato (X83): 2.5 CDTI (F7) 08.2006 – 107 146 2463
VIVARO A Furgonato (X83): 2.5 CDTI (F7) 08.2006 – 84 114 2464
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83): 2.0 ECOTEC 08.2006 – 86 117 1998
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83): 2.0 16V 08.2003 – 88 120 1998
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83): 1.9 Di 08.2001 – 60 82 1870
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83): 1.9 DTI 08.2006 – 74 101 1870
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83): 2.0 CDTI 01.2006 – 66 90 1995
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83): 2.0 CDTI 08.2006 – 84 114 1995
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83): 2.5 CDTI 08.2006 – 84 114 2464
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83): 2.5 DTi 08.2003 – 99 135 2463
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83): 2.5 CDTI 08.2006 – 107 146 2463
VIVARO B Combi (X82): 1.6 CDTI (06) 06.2014 – 66 90 1598
VIVARO B Combi (X82): 1.6 CDTI (06) 04.2015 – 70 95 1598
VIVARO B Combi (X82): 1.6 CDTI (06) 06.2014 – 85 116 1598
VIVARO B Combi (X82): 1.6 CDTI (06) 06.2014 – 88 120 1598
VIVARO B Combi (X82): 1.6 CDTI (06) 04.2015 – 92 125 1598
VIVARO B Combi (X82): 1.6 CDTI (06) 06.2014 – 103 140 1598
VIVARO B Combi (X82): 1.6 CDTI (06) 04.2015 – 107 145 1598
VIVARO B Furgonato (X82): 1.6 CDTI (05) 06.2014 – 66 90 1598
VIVARO B Furgonato (X82): 1.6 CDTI (05) 08.2016 – 70 95 1598
VIVARO B Furgonato (X82): 1.6 CDTI (05) 06.2014 – 85 116 1598
VIVARO B Furgonato (X82): 1.6 CDTI (05) 06.2014 – 88 120 1598
VIVARO B Furgonato (X82): 1.6 CDTI (05) 03.2016 – 92 125 1598
VIVARO B Furgonato (X82): 1.6 CDTI (05) 06.2014 – 103 140 1598
VIVARO B Furgonato (X82): 1.6 CDTI (05) 03.2016 – 107 146 1598
VIVARO B Pianale piatto/Telaio (X82): 1.6 CDTI (03) 06.2014 – 85 116 1598
VIVARO B Pianale piatto/Telaio (X82): 1.6 CDTI (03) 08.2015 – 88 120 1598
VIVARO B Pianale piatto/Telaio (X82): 1.6 CDTI (03) 11.2016 – 92 125 1598
VIVARO B Pianale piatto/Telaio (X82): 1.6 CDTI (03) 08.2015 – 103 140 1598
VIVARO B Pianale piatto/Telaio (X82): 1.6 CDTI (03) 11.2016 – 107 146 1598
RENAULT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
TRAFIC II Autobus (JL): 2.0 16V 08.2006 – 86 117 1998
TRAFIC II Autobus (JL): 2.0 (JL0A) 03.2001 – 88 120 1998
TRAFIC II Autobus (JL): 1.9 dCI 80 (JL0B) 03.2001 – 60 82 1870
TRAFIC II Autobus (JL): 1.9 dCI 100 (JL0C) 03.2001 – 74 101 1870
TRAFIC II Autobus (JL): 2.0 dCi 90 (JL0H) 08.2006 – 66 90 1995
TRAFIC II Autobus (JL): 2.0 dCi 115 (JL0H) 08.2006 – 84 114 1995
TRAFIC II Autobus (JL): 2.5 dCi 115 02.2008 – 84 114 2464
TRAFIC II Autobus (JL): 2.5 dCi 135 (JL0D) 05.2003 – 99 135 2464
TRAFIC II Autobus (JL): 2.5 dCi 145 (JL0J) 08.2006 – 107 146 2464
TRAFIC II Furgonato (FL): 2.0 16V 08.2006 – 86 117 1998
TRAFIC II Furgonato (FL): 2.0 (FL0A) 03.2001 – 88 120 1998
TRAFIC II Furgonato (FL): 1.9 dCi 80 (FL0B) 03.2001 – 60 82 1870
TRAFIC II Furgonato (FL): 1.9 dCi 100 (FL0C) 03.2001 – 74 101 1870
TRAFIC II Furgonato (FL): 2.0 dCi 90 (FL0H) 08.2006 – 66 90 1995
TRAFIC II Furgonato (FL): 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) 08.2006 – 84 114 1995
TRAFIC II Furgonato (FL): 2.5 dCi 135 (FL0D) 05.2003 – 99 135 2464
TRAFIC II Furgonato (FL): 2.5 dCi 145 (FL0J) 08.2006 – 107 146 2464
TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL): 2.0 16V 08.2006 – 86 117 1998
TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL): 2.0 (EL0A) 03.2001 – 88 120 1998
TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL): 1.9 dCi 80 (EL0B) 03.2001 – 60 82 1870
TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL): 1.9 dCi 100 (EL0C) 03.2001 – 74 101 1870
TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL): 2.0 dCi 90 (EL0H) 08.2006 – 66 90 1995
TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL): 2.0 dCi 115 (EL0H) 08.2006 – 84 114 1995
TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL): 2.5 dCi 135 (EL0D) 03.2001 – 99 135 2463
TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL): 2.5 dCi 145 (EL0J) 08.2006 – 107 146 2464
TRAFIC III Autobus (JG_): 1.6 dCi 90 05.2014 – 66 90 1598
TRAFIC III Autobus (JG_): 1.6 dCi 95 07.2015 – 70 95 1598
TRAFIC III Autobus (JG_): 1.6 dCi 115 05.2014 – 85 116 1598
TRAFIC III Autobus (JG_): 1.6 dCi 120 05.2014 – 88 120 1598
TRAFIC III Autobus (JG_): 1.6 dCi 125 07.2015 – 92 125 1598
TRAFIC III Autobus (JG_): 1.6 dCi 140 05.2014 – 103 140 1598
TRAFIC III Autobus (JG_): 1.6 dCi 145 07.2015 – 107 145 1598
TRAFIC III Furgonato (FG_): 1.6 dCi 90 05.2014 – 66 90 1598
TRAFIC III Furgonato (FG_): 1.6 dCi 95 07.2015 – 70 95 1598
TRAFIC III Furgonato (FG_): 1.6 dCi 115 05.2014 – 85 116 1598
TRAFIC III Furgonato (FG_): 1.6 dCi 120 05.2014 – 88 120 1598
TRAFIC III Furgonato (FG_): 1.6 dCi 125 07.2015 – 92 125 1598
TRAFIC III Furgonato (FG_): 1.6 dCi 140 05.2014 – 103 140 1598
TRAFIC III Furgonato (FG_): 1.6 dCi 145 07.2015 – 107 145 1598
TRAFIC III Pianale piatto/Telaio (EG_): 1.6 dCi 120 06.2014 – 88 120 1598
TRAFIC III Pianale piatto/Telaio (EG_): 1.6 dCi 125 07.2015 – 92 125 1598
TRAFIC III Pianale piatto/Telaio (EG_): 1.6 dCi 140 06.2014 – 103 140 1598
TRAFIC III Pianale piatto/Telaio (EG_): 1.6 dCi 145 07.2015 – 107 145 1598
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Brand | METELLI |
| Modello | Fiat, Nissan, Opel, Renault |
