Pastiglie Freno – Audi A6 / Seat / VW / Skoda
25,00€
criteri
Sistema frenante
LUCAS GIRLING
Lato montaggio
Assale posteriore
Altezza [mm]
56,4
Lunghezza [mm]
105,4
Spessore [mm]
17
N° WVA
24483
AUDI
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
A6 (4G2, 4GC, C7): 3.0 TFSI quattro 11.2010 – 05.2012 220 300 2995
A6 (4G2, 4GC, C7): 3.0 TFSI quattro 03.2011 – 09.2018 228 310 2995
A6 (4G2, 4GC, C7): S6 quattro 02.2012 – 09.2018 309 420 3993
A6 (4G2, 4GC, C7): 3.0 TDI 11.2010 – 09.2018 150 204 2967
A6 (4G2, 4GC, C7): 3.0 TDI quattro 03.2011 – 09.2018 150 204 2967
A6 (4G2, 4GC, C7): 3.0 TDI quattro 03.2011 – 09.2018 180 245 2967
A6 (4G2, 4GC, C7): 3.0 TDI quattro 11.2011 – 09.2018 230 313 2967
A6 Avant (4G5, 4GD, C7): 3.0 TFSI quattro 05.2011 – 05.2012 220 300 2995
A6 Avant (4G5, 4GD, C7): 3.0 TFSI quattro 11.2011 – 09.2018 228 310 2995
A6 Avant (4G5, 4GD, C7): 3.0 TDI 05.2011 – 09.2018 150 204 2967
A6 Avant (4G5, 4GD, C7): 3.0 TDI quattro 05.2011 – 09.2018 150 204 2967
A6 Avant (4G5, 4GD, C7): 3.0 TDI quattro 05.2011 – 09.2018 180 245 2967
A6 Avant (4G5, 4GD, C7): 3.0 TDI quattro 11.2011 – 09.2018 230 313 2967
A6 Allroad (4GH, 4GJ): 3.0 TFSI quattro 01.2012 – 12.2014 228 310 2995
A6 Allroad (4GH, 4GJ): 3.0 TDI quattro 01.2012 – 12.2014 150 204 2967
A6 Allroad (4GH, 4GJ): 3.0 TDI quattro 01.2012 – 06.2016 180 245 2967
A6 Allroad (4GH, 4GJ): 3.0 TDI quattro 01.2012 – 12.2014 230 313 2967
Q3 (8UB, 8UG): 1.4 TFSI 07.2016 – 10.2018 92 125 1395
Q3 (8UB, 8UG): 1.4 TSI 10.2013 – 10.2018 110 150 1395
Q3 (8UB, 8UG): 2.0 TFSI quattro 06.2011 – 04.2015 125 170 1984
Q3 (8UB, 8UG): 2.0 TFSI 05.2015 – 10.2018 132 180 1984
Q3 (8UB, 8UG): 2.0 TFSI quattro 11.2014 – 10.2018 132 180 1984
Q3 (8UB, 8UG): 2.0 TFSI quattro 06.2011 – 10.2018 155 211 1984
Q3 (8UB, 8UG): 2.0 TFSI quattro 11.2014 – 10.2018 162 220 1984
Q3 (8UB, 8UG): RS 2.5 quattro 10.2013 – 10.2018 228 310 2480
Q3 (8UB, 8UG): RS 2.5 quattro 05.2013 – 10.2018 250 340 2480
Q3 (8UB, 8UG): RS performance 2.5 quattro 01.2015 – 10.2018 270 367 2480
Q3 (8UB, 8UG): 2.0 TDI 03.2015 – 10.2018 88 120 1968
Q3 (8UB, 8UG): 2.0 TDI 09.2011 – 10.2018 100 136 1968
Q3 (8UB, 8UG): 2.0 TDI 09.2011 – 10.2018 103 140 1968
Q3 (8UB, 8UG): 2.0 TDI quattro 01.2012 – 10.2018 103 140 1968
Q3 (8UB, 8UG): 2.0 TDI 11.2014 – 10.2018 110 150 1968
Q3 (8UB, 8UG): 2.0 TDI quattro 11.2014 – 10.2018 110 150 1968
Q3 (8UB, 8UG): 2.0 TDI 06.2011 – 04.2015 130 177 1968
Q3 (8UB, 8UG): 2.0 TDI quattro 06.2011 – 10.2018 130 177 1968
Q3 (8UB, 8UG): 2.0 TDI 05.2015 – 10.2018 135 184 1968
Q3 (8UB, 8UG): 2.0 TDI quattro 11.2014 – 10.2018 135 184 1968
SEAT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
ALHAMBRA (710, 711): 1.4 TSI 06.2010 – 110 150 1390
ALHAMBRA (710, 711): 1.4 TSI 05.2015 – 110 150 1395
ALHAMBRA (710, 711): 1.8 TSI 11.2012 – 118 160 1798
ALHAMBRA (710, 711): 2.0 TSI 11.2010 – 147 200 1984
ALHAMBRA (710, 711): 2.0 TDI 05.2011 – 85 115 1968
ALHAMBRA (710, 711): 2.0 TDI 06.2010 – 05.2011 100 136 1968
ALHAMBRA (710, 711): 2.0 TDI 06.2010 – 103 140 1968
ALHAMBRA (710, 711): 2.0 TDI 4Drive 05.2011 – 103 140 1968
ALHAMBRA (710, 711): 2.0 TDI 06.2010 – 125 170 1968
ALHAMBRA (710, 711): 2.0 TDI 11.2012 – 130 177 1968
SKODA
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.0 TSI 05.2016 – 85 115 999
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.2 TSI 11.2012 – 63 86 1197
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.2 TSI 11.2012 – 77 105 1197
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.2 TSI 05.2015 – 81 110 1197
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.4 TSI G-TEC 11.2013 – 81 110 1395
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.4 TSI 11.2012 – 103 140 1395
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.4 TSI 08.2014 – 110 150 1395
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.6 01.2014 – 81 110 1598
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.8 TSI 11.2012 – 132 180 1798
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.8 TSI 4×4 09.2014 – 132 180 1798
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 2.0 TSI RS 05.2013 – 162 220 1984
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 2.0 TSI RS 05.2015 – 169 230 1984
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.6 TDI 11.2012 – 66 90 1598
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.6 TDI 11.2012 – 77 105 1598
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.6 TDI 4×4 09.2014 – 77 105 1598
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.6 TDI 05.2013 – 81 110 1598
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.6 TDI 4×4 05.2015 – 81 110 1598
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 2.0 TDI 11.2012 – 105 143 1968
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 2.0 TDI 11.2012 – 110 150 1968
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 2.0 TDI 4×4 09.2014 – 110 150 1968
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 2.0 TDI RS 05.2013 – 135 184 1968
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 2.0 TDI / TDI RS 4×4 09.2014 – 135 184 1968
OCTAVIA III Combi (5E5): 1.0 TSI 05.2016 – 85 115 999
OCTAVIA III Combi (5E5): 1.2 TSI 11.2012 – 63 86 1197
OCTAVIA III Combi (5E5): 1.2 TSI 11.2012 – 77 105 1197
OCTAVIA III Combi (5E5): 1.2 TSI 05.2015 – 81 110 1197
OCTAVIA III Combi (5E5): 1.4 TSI G-TEC 11.2013 – 81 110 1395
OCTAVIA III Combi (5E5): 1.4 TSI 11.2012 – 103 140 1395
OCTAVIA III Combi (5E5): 1.4 TSI 08.2014 – 110 150 1395
OCTAVIA III Combi (5E5): 1.8 TSI 11.2012 – 132 180 1798
OCTAVIA III Combi (5E5): 1.8 TSI 4×4 11.2012 – 132 180 1798
OCTAVIA III Combi (5E5): 1.6 01.2014 – 81 110 1598
OCTAVIA III Combi (5E5): 2.0 TSI RS 11.2012 – 162 220 1984
OCTAVIA III Combi (5E5): 2.0 TSI RS 05.2015 – 169 230 1984
OCTAVIA III Combi (5E5): 1.6 TDI 11.2012 – 66 90 1598
OCTAVIA III Combi (5E5): 1.6 TDI 11.2012 – 77 105 1598
OCTAVIA III Combi (5E5): 1.6 TDI 4×4 11.2012 – 77 105 1598
OCTAVIA III Combi (5E5): 1.6 TDI 05.2013 – 81 110 1598
OCTAVIA III Combi (5E5): 1.6 TDI 4×4 05.2015 – 81 110 1598
OCTAVIA III Combi (5E5): 2.0 TDI 11.2012 – 105 143 1968
OCTAVIA III Combi (5E5): 2.0 TDI 11.2012 – 110 150 1968
OCTAVIA III Combi (5E5): 2.0 TDI 4×4 11.2012 – 110 150 1968
OCTAVIA III Combi (5E5): 2.0 TDI RS 05.2013 – 135 184 1968
OCTAVIA III Combi (5E5): 2.0 TDI / TDI RS 4×4 09.2014 – 135 184 1968
VW
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
PASSAT (3C2): 1.4 TSI 05.2007 – 07.2010 90 122 1390
PASSAT (3C2): 1.4 TSI EcoFuel 01.2009 – 07.2010 110 150 1390
PASSAT (3C2): 1.6 05.2005 – 07.2010 75 102 1595
PASSAT (3C2): 1.6 FSI 03.2005 – 06.2008 85 115 1598
PASSAT (3C2): 1.8 TSI 05.2007 – 07.2010 118 160 1798
PASSAT (3C2): 2.0 FSI 03.2005 – 07.2010 110 150 1984
PASSAT (3C2): 2.0 FSI 4motion 09.2005 – 07.2010 110 150 1984
PASSAT (3C2): 2.0 FSI 07.2005 – 07.2010 147 200 1984
PASSAT (3C2): 3.2 FSI 4motion 11.2005 – 07.2010 184 250 3168
PASSAT (3C2): 3.6 R36 4motion 04.2007 – 07.2010 220 300 3597
PASSAT (3C2): 1.6 TDI 08.2009 – 07.2010 77 105 1598
PASSAT (3C2): 1.9 TDI 03.2005 – 07.2010 77 105 1896
PASSAT (3C2): 2.0 TDI 11.2008 – 07.2010 81 110 1968
PASSAT (3C2): 2.0 TDI 11.2005 – 05.2007 88 120 1968
PASSAT (3C2): 2.0 TDI 03.2005 – 11.2010 100 136 1968
PASSAT (3C2): 2.0 TDI 03.2005 – 05.2009 103 140 1968
PASSAT (3C2): 2.0 TDI 4motion 03.2005 – 05.2009 103 140 1968
PASSAT (3C2): 2.0 TDI 16V 03.2005 – 07.2010 103 140 1968
PASSAT (3C2): 2.0 TDI 16V 4motion 03.2005 – 08.2010 103 140 1968
PASSAT (3C2): 2.0 BlueTDI 01.2009 – 11.2010 105 143 1968
PASSAT (3C2): 2.0 TDI 08.2005 – 07.2010 125 170 1968
PASSAT (3C2): 2.0 TDI 4motion 05.2009 – 07.2010 125 170 1968
PASSAT Variant (3C5): 1.4 TSI 05.2007 – 11.2010 90 122 1390
PASSAT Variant (3C5): 1.4 TSI EcoFuel 01.2009 – 11.2010 110 150 1390
PASSAT Variant (3C5): 1.6 08.2005 – 11.2010 75 102 1595
PASSAT Variant (3C5): 1.6 FSI 08.2005 – 06.2008 85 115 1598
PASSAT Variant (3C5): 1.8 TSI 05.2007 – 10.2011 118 160 1798
PASSAT Variant (3C5): 2.0 FSI 08.2005 – 11.2010 110 150 1984
PASSAT Variant (3C5): 2.0 FSI 4motion 09.2005 – 11.2010 110 150 1984
PASSAT Variant (3C5): 2.0 FSI 08.2005 – 11.2010 147 200 1984
PASSAT Variant (3C5): 3.2 FSI 4motion 11.2005 – 11.2010 184 250 3168
PASSAT Variant (3C5): 3.6 R36 4motion 04.2007 – 11.2010 220 300 3597
PASSAT Variant (3C5): 1.6 TDI 08.2009 – 11.2010 77 105 1598
PASSAT Variant (3C5): 1.9 TDI 08.2005 – 11.2010 77 105 1896
PASSAT Variant (3C5): 2.0 TDI 11.2008 – 11.2010 81 110 1968
PASSAT Variant (3C5): 2.0 TDI 11.2005 – 05.2007 88 120 1968
PASSAT Variant (3C5): 2.0 TDI 08.2005 – 02.2006 90 122 1968
PASSAT Variant (3C5): 2.0 TDI 08.2005 – 11.2010 100 136 1968
PASSAT Variant (3C5): 2.0 TDI 08.2005 – 05.2009 103 140 1968
PASSAT Variant (3C5): 2.0 TDI 4motion 08.2005 – 05.2009 103 140 1968
PASSAT Variant (3C5): 2.0 TDI 16V 08.2005 – 11.2010 103 140 1968
PASSAT Variant (3C5): 2.0 TDI 16V 4motion 08.2005 – 11.2010 103 140 1968
PASSAT Variant (3C5): 2.0 BlueTDI 01.2009 – 11.2010 105 143 1968
PASSAT Variant (3C5): 2.0 TDI 08.2005 – 11.2010 125 170 1968
PASSAT Variant (3C5): 2.0 TDI 4motion 05.2009 – 11.2010 125 170 1968
PASSAT CC (357): 1.4 TSI MultiFuel 01.2011 – 01.2012 118 160 1390
PASSAT CC (357): 1.8 TSI 06.2008 – 01.2012 118 160 1798
PASSAT CC (357): 2.0 TSI 06.2008 – 01.2012 147 200 1984
PASSAT CC (357): 2.0 TSI 11.2010 – 01.2012 155 211 1984
PASSAT CC (357): 3.6 FSI 4motion 02.2008 – 12.2011 220 300 3597
PASSAT CC (357): 2.0 TDI 06.2008 – 05.2011 100 136 1968
PASSAT CC (357): 2.0 TDI 06.2008 – 01.2012 103 140 1968
PASSAT CC (357): 2.0 TDI 4motion 08.2009 – 01.2012 103 140 1968
PASSAT CC (357): 2.0 BlueTDI 05.2009 – 11.2010 105 143 1968
PASSAT CC (357): 2.0 TDI 05.2008 – 05.2011 120 163 1968
PASSAT CC (357): 2.0 TDI 06.2008 – 01.2012 125 170 1968
PASSAT CC (357): 2.0 TDI 4motion 11.2009 – 01.2012 125 170 1968
PASSAT (362): 1.4 TSI 08.2010 – 12.2014 90 122 1390
PASSAT (362): 1.4 TSI EcoFuel 08.2010 – 12.2014 110 150 1390
PASSAT (362): 1.4 TSI MultiFuel 11.2010 – 12.2014 118 160 1390
PASSAT (362): 1.8 TSI 08.2010 – 12.2014 118 160 1798
PASSAT (362): 2.0 TSI 11.2010 – 12.2014 155 210 1984
PASSAT (362): 3.6 FSI 4motion 01.2011 – 12.2014 220 300 3597
PASSAT (362): 1.6 TDI 08.2010 – 12.2014 77 105 1598
PASSAT (362): 2.0 TDI 08.2010 – 12.2014 100 136 1968
PASSAT (362): 2.0 TDI 08.2010 – 12.2014 103 140 1968
PASSAT (362): 2.0 TDI 4motion 08.2010 – 12.2014 103 140 1968
PASSAT (362): 2.0 TDI 08.2010 – 12.2014 125 170 1968
PASSAT (362): 2.0 TDI 4motion 08.2010 – 01.2013 125 170 1968
PASSAT Variant (365): 1.4 TSI 08.2010 – 12.2014 90 122 1390
PASSAT Variant (365): 1.4 TSI EcoFuel 08.2010 – 12.2014 110 150 1390
PASSAT Variant (365): 1.4 TSI MultiFuel 11.2010 – 12.2014 118 160 1390
PASSAT Variant (365): 1.8 TSI 08.2010 – 12.2014 118 160 1798
PASSAT Variant (365): 2.0 TSI 11.2010 – 12.2015 155 210 1984
PASSAT Variant (365): 3.6 FSI 4motion 01.2011 – 12.2014 220 300 3597
PASSAT Variant (365): 1.6 TDI 08.2010 – 12.2014 77 105 1598
PASSAT Variant (365): 2.0 TDI 08.2010 – 12.2014 100 136 1968
PASSAT Variant (365): 2.0 TDI 08.2010 – 12.2014 103 140 1968
PASSAT Variant (365): 2.0 TDI 4motion 08.2010 – 12.2014 103 140 1968
PASSAT Variant (365): 2.0 TDI 08.2010 – 12.2014 125 170 1968
PASSAT Variant (365): 2.0 TDI 4motion 08.2010 – 01.2013 125 170 1968
PASSAT ALLTRACK (365): 1.8 TSI 01.2012 – 12.2014 112 152 1798
PASSAT ALLTRACK (365): 1.8 TSI 01.2012 – 12.2014 118 160 1798
PASSAT ALLTRACK (365): 2.0 TSI 4motion 01.2012 – 12.2014 155 210 1984
PASSAT ALLTRACK (365): 2.0 TDI 01.2012 – 12.2014 103 140 1968
PASSAT ALLTRACK (365): 2.0 TDI 4motion 01.2012 – 12.2014 103 140 1968
PASSAT ALLTRACK (365): 2.0 TDI 4motion 01.2012 – 12.2014 125 170 1968
PASSAT ALLTRACK (365): 2.0 TDI 4motion 01.2013 – 12.2014 130 177 1968
CC (358): 1.4 TSI 05.2015 – 12.2016 110 150 1395
CC (358): 1.4 TSI 11.2011 – 12.2016 118 160 1390
CC (358): 1.4 TSI MultiFuel 11.2011 – 12.2016 118 160 1390
CC (358): 1.8 TSI 11.2011 – 12.2016 118 160 1798
CC (358): 2.0 TSI 11.2011 – 12.2016 155 210 1984
CC (358): 3.6 FSI 4motion 11.2011 – 12.2016 220 300 3597
CC (358): 2.0 TDI 11.2011 – 12.2016 100 136 1968
CC (358): 2.0 TDI 11.2011 – 12.2016 103 140 1968
CC (358): 2.0 TDI 4motion 11.2011 – 12.2016 103 140 1968
CC (358): 2.0 TDI 05.2015 – 12.2016 110 150 1968
CC (358): 2.0 TDI 11.2011 – 12.2016 125 170 1968
CC (358): 2.0 TDI 4motion 11.2011 – 01.2013 125 170 1968
CC (358): 2.0 TDI 12.2012 – 12.2016 130 177 1968
CC (358): 2.0 TDI 4motion 12.2012 – 12.2016 130 177 1968
CC (358): 2.0 TDI 05.2015 – 12.2016 135 184 1968
PASSAT (3G2): 1.4 TSI 11.2014 – 92 125 1395
PASSAT (3G2): 1.4 TSI 11.2014 – 110 150 1395
PASSAT (3G2): 1.4 TSI 4motion 02.2015 – 110 150 1395
PASSAT (3G2): 1.8 TSI 02.2015 – 132 180 1798
PASSAT (3G2): 2.0 TSI 02.2015 – 162 220 1984
PASSAT (3G2): 2.0 TSI 4motion 05.2015 – 206 280 1984
PASSAT (3G2): 1.6 TDI 08.2014 – 88 120 1598
PASSAT (3G2): 2.0 TDI 11.2014 – 110 150 1968
PASSAT (3G2): 2.0 TDI 4motion 02.2015 – 110 150 1968
PASSAT (3G2): 2.0 TDI 07.2015 – 135 184 1968
PASSAT (3G2): 2.0 TDI 11.2014 – 140 190 1968
PASSAT (3G2): 2.0 TDI 4motion 11.2014 – 140 190 1968
PASSAT (3G2): 2.0 TDI 4motion 08.2014 – 176 240 1968
PASSAT Variant (3G5): 1.4 TSI 11.2014 – 92 125 1395
PASSAT Variant (3G5): 1.4 TSI 11.2014 – 110 150 1395
PASSAT Variant (3G5): 1.4 TSI 4motion 02.2015 – 110 150 1395
PASSAT Variant (3G5): 1.8 TSI 02.2015 – 132 180 1798
PASSAT Variant (3G5): 2.0 TSI 02.2015 – 162 220 1984
PASSAT Variant (3G5): 2.0 TSI 4motion 05.2015 – 206 280 1984
PASSAT Variant (3G5): 1.6 TDI 08.2014 – 88 120 1598
PASSAT Variant (3G5): 2.0 TDI 11.2014 – 110 150 1968
PASSAT Variant (3G5): 2.0 TDI 4motion 02.2015 – 110 150 1968
PASSAT Variant (3G5): 2.0 TDI 07.2015 – 135 184 1968
PASSAT Variant (3G5): 2.0 TDI 11.2014 – 140 190 1968
PASSAT Variant (3G5): 2.0 TDI 4motion 11.2014 – 140 190 1968
PASSAT Variant (3G5): 2.0 TDI 4motion 08.2014 – 176 240 1968
PASSAT ALLTRACK (3G5): 2.0 TSI 4motion 07.2015 – 162 220 1984
PASSAT ALLTRACK (3G5): 2.0 TDI 4motion 05.2015 – 110 150 1968
PASSAT ALLTRACK (3G5): 2.0 TDI 4motion 07.2015 – 135 184 1968
PASSAT ALLTRACK (3G5): 2.0 TDI 4motion 05.2015 – 140 190 1968
PASSAT ALLTRACK (3G5): 2.0 TDI 4motion 05.2015 – 176 240 1968
SHARAN (7N1, 7N2): 1.4 TSI 05.2010 – 110 150 1390
SHARAN (7N1, 7N2): 1.4 TSI 05.2015 – 110 150 1395
SHARAN (7N1, 7N2): 2.0 TSI 12.2010 – 147 200 1984
SHARAN (7N1, 7N2): 2.0 TSI 05.2015 – 162 220 1984
SHARAN (7N1, 7N2): 2.0 TDI 05.2011 – 85 115 1968
SHARAN (7N1, 7N2): 2.0 TDI 05.2010 – 103 140 1968
SHARAN (7N1, 7N2): 2.0 TDI 4motion 05.2011 – 103 140 1968
SHARAN (7N1, 7N2): 2.0 TDI 05.2015 – 110 150 1968
SHARAN (7N1, 7N2): 2.0 TDI 4motion 05.2015 – 110 150 1968
SHARAN (7N1, 7N2): 2.0 TDI 08.2010 – 125 170 1968
SHARAN (7N1, 7N2): 2.0 TDI 01.2013 – 130 177 1968
SHARAN (7N1, 7N2): 2.0 TDI 05.2015 – 135 184 1968
SHARAN (7N1, 7N2): 2.0 TDI 4motion 05.2016 – 135 184 1968
TIGUAN (5N_): 1.4 TSI 08.2010 – 07.2018 90 122 1390
TIGUAN (5N_): 1.4 TSI 05.2015 – 07.2018 92 125 1395
TIGUAN (5N_): 1.4 TSI 05.2008 – 07.2018 110 150 1390
TIGUAN (5N_): 1.4 TSI 4motion 09.2007 – 07.2018 110 150 1390
TIGUAN (5N_): 1.4 TSI 05.2011 – 07.2018 118 160 1390
TIGUAN (5N_): 1.4 TSI 4motion 05.2011 – 07.2018 118 160 1390
TIGUAN (5N_): 1.4 TSI 05.2015 – 07.2018 110 150 1395
TIGUAN (5N_): 2.0 TFSI 4motion 09.2007 – 07.2018 125 170 1984
TIGUAN (5N_): 2.0 TSI 4motion 05.2011 – 07.2018 132 180 1984
TIGUAN (5N_): 2.0 TFSI 4motion 09.2007 – 07.2018 147 200 1984
TIGUAN (5N_): 2.0 TSI 4motion 05.2011 – 07.2018 155 211 1984
TIGUAN (5N_): 2.0 TDI 05.2010 – 07.2018 81 110 1968
TIGUAN (5N_): 2.0 TDI 4motion 11.2007 – 07.2018 100 136 1968
TIGUAN (5N_): 2.0 TDI 03.2008 – 07.2018 103 140 1968
TIGUAN (5N_): 2.0 TDI 4motion 09.2007 – 07.2018 103 140 1968
TIGUAN (5N_): 2.0 TDI 05.2015 – 07.2018 110 150 1968
TIGUAN (5N_): 2.0 TDI 4motion 05.2015 – 07.2018 110 150 1968
TIGUAN (5N_): 2.0 TDI 4motion 02.2008 – 08.2009 120 163 1968
TIGUAN (5N_): 2.0 TDI 4motion 09.2007 – 07.2018 125 170 1968
TIGUAN (5N_): 2.0 TDI 4motion 11.2012 – 07.2018 130 177 1968
TIGUAN (5N_): 2.0 TDI 4motion 05.2015 – 07.2018 135 184 1968
TIGUAN (AD1): 1.4 TSI 01.2016 – 92 125 1395
TIGUAN (AD1): 1.4 TSI 05.2016 – 110 150 1395
TIGUAN (AD1): 1.4 TSI 4motion 05.2016 – 110 150 1395
TIGUAN (AD1): 2.0 TSI 4motion 01.2016 – 132 180 1984
TIGUAN (AD1): 2.0 TSI 4motion 06.2016 – 162 220 1984
TIGUAN (AD1): 1.6 TDI 05.2016 – 85 115 1598
TIGUAN (AD1): 2.0 TDI 08.2016 – 81 110 1968
TIGUAN (AD1): 2.0 TDI 05.2016 – 85 115 1968
TIGUAN (AD1): 2.0 TDI 01.2016 – 110 150 1968
TIGUAN (AD1): 2.0 TDI 4motion 01.2016 – 110 150 1968
TIGUAN (AD1): 2.0 TDI 4motion 04.2016 – 140 190 1968
TIGUAN (AD1): 2.0 TDI 4motion 05.2016 – 176 240 1968
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Brand | BREMSI |
