Home » Shop » MOTORE » Filtro Carburante – Japanparts FC-109S

Filtro Carburante – Japanparts FC-109S

7,00

criteri

Tipo filtro
Filtro ad avvitamento

Lunghezza [mm]
144

Diametro esterno [mm]
99

Diametro montaggio [mm]
73

Filettatura interna [mm]
IN : 3/​4 X 16 / OUT

COD: FC-109S Categoria:
Descrizione

FORD
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
MAVERICK (UDS, UNS): 2.7 TD 02.1993 – 08.1996 74 100 2663
MAVERICK (UDS, UNS): 2.7 TD 09.1996 – 04.1998 92 125 2664

NISSAN
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
ALMERA I Hatchback (N15): 2.0 D 11.1995 – 03.2000 55 75 1974
ALMERA I (N15): 2.0 D 11.1995 – 07.2000 55 75 1974
ALMERA II Hatchback (N16): 2.2 Di 03.2000 – 04.2003 81 110 2184
ALMERA II Hatchback (N16): 2.2 dCi 09.2003 – 09.2006 82 112 2184
ALMERA II Hatchback (N16): 2.2 dCi 09.2003 – 09.2006 100 136 2184
ALMERA II (N16): 2.2 dCi 09.2003 – 09.2006 82 112 2184
ALMERA II (N16): 2.2 dCi 09.2003 – 09.2006 100 136 2184
ALMERA TINO (V10): 2.2 dCi 09.2003 – 02.2006 82 112 2184
ALMERA TINO (V10): 2.2 dCi 08.2000 – 02.2006 84 115 2184
ALMERA TINO (V10): 2.2 dCi 09.2003 – 02.2006 100 136 2184
BLUEBIRD (U11): 2.0 D 04.1984 – 01.1988 43 58 1952
BLUEBIRD Station Wagon (WU11): 2.0 D 04.1984 – 01.1988 43 58 1952
BLUEBIRD Station Wagon (WU11): 2.0 D 03.1986 – 12.1990 49 67 1952
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12): 2.0 D (FSLT72, T12) 03.1986 – 12.1990 49 67 1952
BLUEBIRD (T72 , T12, U12): 2.0 D (SLT72, T12) 03.1986 – 12.1990 49 67 1952
CHERRY III (N12): 1.7 D 10.1982 – 12.1986 40 54 1681
LAUREL (JC32): 2.8 D 01.1985 – 12.1987 62 84 2792
LAUREL (JC32): 2.8 D 01.1985 – 12.1989 66 90 2826
PATHFINDER II (R50): 2.7 TD 4WD 09.1997 – 12.2004 96 131 2664
PATHFINDER III (R51): 4.0 4WD 09.2005 – 198 269 3954
PATHFINDER III (R51): 2.5 dCi 4WD 03.2005 – 128 174 2488
PATROL III/2 Hardtop (K260): 2.8 TD 05.1986 – 06.1990 85 116 2826
PATROL III/2 Station Wagon (W260): 2.8 TD 06.1989 – 11.1995 85 116 2826
PATROL GR IV (Y60, GR): 2.8 TD (Y60A) 09.1988 – 06.1997 85 116 2826
PATROL GR V Wagon (Y61): 2.8 TD 06.1997 – 05.2000 95 129 2826
PATROL GR V Wagon (Y61): 2.8 TDiC (Y61) 10.1997 – 02.2000 96 131 2826
PATROL GR V Wagon (Y61): 3.0 DTi 05.2000 – 116 158 2953
PATROL GR V Wagon (Y61): 3.0 DTi 05.2000 – 118 160 2953
PICK UP (720): 1.8 01.1983 – 03.1986 59 80 1770
PICK UP (D21): 2.5 D 4WD 03.1986 – 08.1991 55 75 2494
PICK UP (D21): 2.5 D 4WD 08.1987 – 02.1998 59 80 2494
PICK UP (D21): 2.5 D 08.1992 – 02.1998 61 83 2494
PICK UP (D21): 2.5 D 4WD 03.1996 – 02.1998 61 83 2494
PICK UP (D21): 2.7 D 4WD 08.1987 – 02.1998 73 99 2663
PICK UP (D22): 2.5 Di 03.2002 – 12.2010 98 133 2488
PICK UP (D22): 2.5 D 02.1998 – 04.2005 61 83 2494
PICK UP (D22): 2.5 D 4WD 02.1998 – 04.2005 61 83 2494
PICK UP (D22): 2.5 TD 4WD 05.1998 – 04.2005 76 103 2494
PICK UP (D22): 3.2 D 4WD 12.1998 – 04.2005 76 103 3153
NP300 PICKUP (D22): 2.5 dCi 4×4 04.2008 – 98 133 2488
PRIMERA (P10): 2.0 D 01.1991 – 01.1996 55 75 1974
PRIMERA Traveller (W10): 2.0 D 07.1990 – 12.1995 55 75 1974
PRIMERA Hatchback (P11): 2.0 TD 09.1996 – 07.2002 66 90 1974
PRIMERA (P11): 2.0 TD 09.1996 – 12.2001 66 90 1974
PRIMERA Traveller (WP11): 2.0 TD 04.1998 – 12.2001 66 90 1974
PRIMERA Hatchback (P12): 2.2 Di 07.2002 – 05.2007 93 126 2184
PRIMERA Hatchback (P12): 2.2 dCi 04.2003 – 102 139 2184
PRIMERA (P12): 2.2 Di 03.2002 – 05.2007 93 126 2184
PRIMERA (P12): 2.2 dCi 04.2003 – 102 139 2184
PRIMERA Station wagon (WP12): 2.2 Di 03.2002 – 04.2003 93 126 2184
PRIMERA Station wagon (WP12): 2.2 dCi 04.2003 – 102 139 2184
SERENA (C23): 2.0 D 11.1992 – 09.2001 49 67 1952
SERENA (C23): 2.3 D 01.1995 – 09.2001 55 75 2283
SUNNY I (B11): 1.7 D 03.1982 – 10.1986 40 54 1681
SUNNY I Traveller (B11): 1.7 D 03.1982 – 10.1986 40 54 1681
SUNNY II Hatchback (N13): 1.7 D 06.1986 – 01.1991 40 54 1681
SUNNY II (N13): 1.7 D 06.1986 – 05.1989 40 54 1681
SUNNY II Traveller (B12): 1.7 D 01.1986 – 06.1991 40 54 1681
SUNNY III Liftback (N14): 2.0 D 10.1990 – 05.1995 55 75 1974
SUNNY III Hatchback (N14): 2.0 D 10.1990 – 05.1995 55 75 1974
SUNNY III (N14): 2.0 D 10.1990 – 05.1995 55 75 1974
SUNNY III Traveller (Y10): 2.0 D 06.1991 – 03.2000 55 75 1974
SUNNY III Furgonato (Y10): 1.7 D 11.1990 – 03.2000 40 54 1681
TERRANO I (WD21): 3.0 i 4WD 01.1990 – 12.1995 109 148 2960
TERRANO I (WD21): 2.7 TD 4WD 02.1989 – 02.1996 73 99 2664
TERRANO II (R20): 2.7 TD 4WD 02.1993 – 01.2002 74 101 2664
TERRANO II (R20): 2.7 TDi 4WD 05.1996 – 09.2007 92 125 2664
X-TRAIL (T30): 2.2 Di 4×4 07.2001 – 10.2005 84 114 2184
X-TRAIL (T30): 2.2 dCi 12.2003 – 01.2013 100 136 2184
X-TRAIL (T30): 2.2 dCi 4×4 12.2003 – 01.2013 100 136 2184
TRADE Furgonato: 2.0 D 11.1986 – 03.1993 44 60 1952
TRADE Pianale piatto/Telaio: 2.8 D 12.1986 – 06.1994 59 80 2820
TRADE Pianale piatto/Telaio: 3.0 D 04.1993 – 10.1998 63 86 2953
URVAN Autobus (E23): 2.3 D (E23B) 04.1985 – 11.1988 51 69 2289
URVAN Furgonato (E23): 2.3 D 11.1982 – 05.1987 50 68 2289
URVAN Autobus (E24): 2.5 D 05.1989 – 10.1996 59 80 2494
URVAN Furgonato (E24): 2.3 D 01.1988 – 05.1997 51 69 2289
URVAN Furgonato (E24): 2.5 D 12.1988 – 05.1997 59 80 2494
VANETTE Autobus (C22): 2.0 D (ULC22) 10.1986 – 12.1995 47 64 1952
VANETTE Furgonato (C22): 2.0 D 07.1991 – 01.1995 49 67 1952
VANETTE CARGO Autobus (HC 23): 2.0 D 01.1996 – 05.2001 49 67 1952
VANETTE CARGO Autobus (HC 23): 2.3 D 09.1994 – 05.2001 55 75 2283
VANETTE CARGO Furgonato (HC 23): 2.3 D 09.1994 – 05.2002 55 75 2283
CABSTAR (F22, H40): 2.3 TD (F22) 01.1982 – 06.1992 51 69 2289

LDV
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
CUB: 2.3 D 08.1998 – 09.2001 53 72 2283

Veicoli Industriali

NISSAN
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
ATLEON: 110.35, 120.35 09.2000 – 88 120 2953
ATLEON: 110.56, 120.56 09.2000 – 88 120 2953
ECO-T: 100.35 01.1997 – 12.2000 80 109 2953
ECO-T: 100.45 01.1997 – 12.2000 80 109 2953
ECO-T: 100.56 01.1997 – 12.2000 80 109 2953
L-Serie: 35.085 01.1995 – 12.2000 63 86 2953

Informazioni aggiuntive
Peso 1 kg
Brand

Modello

Ford

,

Nissan