Kit Pastiglie Freno – Nissan NV 400 Autobus / Opel / Renault Master III Autobus
Kit Pastiglie Freno - Nissan NV 400 Autobus / Opel / Renault Master III Autobus
criteri
Sistema frenante
BREMBO
Lato montaggio
Assale anteriore
Altezza [mm]
64,7
Lunghezza [mm]
163,5
Spessore [mm]
18,2
N° WVA
25147, 25148, 25165
Contatto avvisatore usura
Con contatto segnalazione usura
N° indicatori usura [per asse]
4
Lunghezza contatti di segnalazione [mm]
110
NISSAN
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
NV400 Autobus (X62, X62B): dCi 100 11.2011 - 06.2014 74 101 2299
NV400 Autobus (X62, X62B): dCi 110 06.2014 - 09.2016 81 110 2299
NV400 Autobus (X62, X62B): dCi 125 11.2011 - 09.2016 92 125 2299
NV400 Autobus (X62, X62B): dCi 140 06.2014 - 09.2016 100 136 2299
NV400 Autobus (X62, X62B): dCi 145 11.2011 - 02.2014 107 146 2299
NV400 Autobus (X62, X62B): dCi 150 02.2014 - 09.2016 110 150 2299
NV400 Autobus (X62, X62B): dCi 160 06.2014 - 09.2016 120 163 2299
NV400 Autobus (X62, X62B): dCi 170 07.2015 - 125 170 2299
NV400 Furgonato (X62, X62B): dCi 100 11.2011 - 05.2014 74 101 2299
NV400 Furgonato (X62, X62B): dCi 110 06.2014 - 81 110 2299
NV400 Furgonato (X62, X62B): dCi 125 11.2011 - 09.2016 92 125 2299
NV400 Furgonato (X62, X62B): dCi 125 RWD 11.2011 - 09.2016 92 125 2299
NV400 Furgonato (X62, X62B): dCi 130 09.2016 - 96 130 2299
NV400 Furgonato (X62, X62B): dCi 130 RWD 09.2016 - 96 130 2299
NV400 Furgonato (X62, X62B): dCi 140 06.2014 - 09.2016 100 136 2299
NV400 Furgonato (X62, X62B): dCi 140 RWD 06.2014 - 09.2016 100 136 2299
NV400 Furgonato (X62, X62B): dCi 145 11.2011 - 02.2014 107 146 2299
NV400 Furgonato (X62, X62B): 2.3 dCi 145 RWD 11.2011 - 02.2014 107 146 2299
NV400 Furgonato (X62, X62B): 2.3 dCi 150 02.2014 - 09.2016 110 150 2299
NV400 Furgonato (X62, X62B): dCi 150 RWD 02.2014 - 09.2016 110 150 2299
NV400 Furgonato (X62, X62B): 2.3 dCi 165 06.2014 - 09.2016 120 163 2299
NV400 Furgonato (X62, X62B): dCi 165 RWD 06.2014 - 09.2016 120 163 2299
NV400 Furgonato (X62, X62B): dCi 170 09.2016 - 125 170 2299
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B): dCi 100 11.2011 - 06.2014 74 101 2299
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B): dCi 110 06.2014 - 06.2016 81 110 2299
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B): dCi 125 11.2011 - 06.2016 92 125 2299
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B): dCi 125 RWD 11.2011 - 06.2016 92 125 2299
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B): dCi 130 06.2016 - 96 130 2299
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B): dCi 130 RWD 06.2016 - 96 130 2299
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B): dCi 140 06.2014 - 06.2016 100 136 2299
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B): dCi 140 RWD 06.2014 - 06.2016 100 136 2299
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B): dCi 145 11.2011 - 06.2016 107 146 2299
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B): dCi 145 RWD 11.2011 - 06.2016 107 146 2299
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B): dCi 150 08.2014 - 06.2016 110 150 2299
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B): dCi 150 RWD 08.2014 - 06.2016 110 150 2299
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B): dCi 165 06.2014 - 06.2016 120 163 2299
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B): dCi 165 RWD 06.2014 - 120 163 2299
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B): dCi 170 06.2016 - 125 170 2299
OPEL
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
MOVANO B Autobus (X62): 2.3 CDTI FWD (JV) 12.2010 - 74 101 2298
MOVANO B Autobus (X62): 2.3 CDTI FWD (JV) 05.2014 - 81 110 2298
MOVANO B Autobus (X62): 2.3 CDTI FWD (JV) 12.2010 - 92 125 2298
MOVANO B Autobus (X62): 2.3 CDTI FWD (JV) 05.2014 - 100 136 2298
MOVANO B Autobus (X62): 2.3 CDTI FWD (JV) 12.2010 - 107 146 2298
MOVANO B Autobus (X62): 2.3 CDTI FWD (JV) 01.2013 - 110 150 2298
MOVANO B Autobus (X62): 2.3 CDTI FWD (JV) 05.2014 - 120 163 2298
MOVANO B Autobus (X62): 2.3 CDTI FWD (JV) 07.2015 - 125 170 2298
MOVANO B Furgonato (X62): 2.3 CDTI FWD (FV) 05.2010 - 74 101 2298
MOVANO B Furgonato (X62): 2.3 CDTI RWD (FV) 05.2010 - 74 101 2298
MOVANO B Furgonato (X62): 2.3 CDTI FWD (FV) 02.2012 - 81 110 2298
MOVANO B Furgonato (X62): 2.3 CDTI FWD (FV) 05.2010 - 92 125 2298
MOVANO B Furgonato (X62): 2.3 CDTI RWD (FV) 05.2010 - 92 125 2298
MOVANO B Furgonato (X62): 2.3 CDTI FWD (FV) 11.2016 - 96 131 2298
MOVANO B Furgonato (X62): 2.3 CDTI RWD (FV) 11.2016 - 96 131 2298
MOVANO B Furgonato (X62): 2.3 CDTI FWD (FV) 05.2010 - 107 146 2298
MOVANO B Furgonato (X62): 2.3 CDTI RWD (FV) 05.2010 - 107 146 2298
MOVANO B Furgonato (X62): 2.3 CDTI FWD (FV) 05.2014 - 100 136 2298
MOVANO B Furgonato (X62): 2.3 CDTI RWD (FV) 05.2014 - 100 136 2298
MOVANO B Furgonato (X62): 2.3 CDTI FWD (FV) 01.2013 - 110 150 2298
MOVANO B Furgonato (X62): 2.3 CDTI RWD (FV) 01.2013 - 110 150 2298
MOVANO B Furgonato (X62): 2.3 CDTI FWD (FV) 05.2014 - 120 163 2298
MOVANO B Furgonato (X62): 2.3 CDTI RWD (FV) 05.2014 - 120 163 2298
MOVANO B Furgonato (X62): 2.3 CDTI FWD (FV) 11.2016 - 125 170 2298
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62): 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 05.2010 - 74 101 2298
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62): 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) 05.2010 - 74 101 2298
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62): 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 05.2014 - 81 110 2298
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62): 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 05.2010 - 92 125 2298
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62): 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) 05.2010 - 92 125 2298
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62): 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 11.2016 - 96 131 2298
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62): 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) 11.2016 - 96 131 2298
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62): 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 05.2014 - 100 136 2298
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62): 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) 05.2014 - 100 136 2298
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62): 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 05.2010 - 107 146 2298
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62): 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) 05.2010 - 107 146 2298
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62): 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 01.2013 - 110 150 2298
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62): 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) 01.2013 - 110 150 2298
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62): 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 05.2014 - 120 163 2298
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62): 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) 05.2014 - 120 163 2298
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62): 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 11.2016 - 125 170 2298
RENAULT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
MASTER III Autobus (JV): 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B) 02.2011 - 74 101 2298
MASTER III Autobus (JV): 2.3 dCi 110 FWD 09.2014 - 81 110 2298
MASTER III Autobus (JV): 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H) 02.2011 - 92 125 2298
MASTER III Autobus (JV): 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0H) 02.2011 - 107 146 2298
MASTER III Autobus (JV): 2.3 dCi 135 FWD 07.2014 - 100 136 2298
MASTER III Autobus (JV): 2.3 dCi 150 FWD 10.2012 - 110 150 2298
MASTER III Autobus (JV): 2.3 dCi 165 FWD 07.2014 - 120 163 2298
MASTER III Autobus (JV): 2.3 dCi 170 FWD 07.2015 - 125 170 2298
MASTER III Furgonato (FV): 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K) 02.2010 - 74 101 2298
MASTER III Furgonato (FV): 2.3 dCi 100 RWD (FV0B, FV0C, FV0D) 02.2010 - 74 101 2298
MASTER III Furgonato (FV): 2.3 dCi 110 FWD 09.2014 - 81 110 2298
MASTER III Furgonato (FV): 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D) 02.2010 - 92 125 2298
MASTER III Furgonato (FV): 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J) 02.2010 - 92 125 2298
MASTER III Furgonato (FV): 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV0J) 02.2010 - 107 146 2298
MASTER III Furgonato (FV): 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0J) 02.2010 - 107 146 2298
MASTER III Furgonato (FV): 2.3 dCi 135 FWD 07.2014 - 100 136 2298
MASTER III Furgonato (FV): 2.3 dCi 130 FWD 06.2016 - 96 130 2298
MASTER III Furgonato (FV): 2.3 dCi 135 RWD 07.2014 - 100 136 2298
MASTER III Furgonato (FV): 2.3 dCi 150 FWD 03.2013 - 110 150 2298
MASTER III Furgonato (FV): 2.3 dCi 150 RWD 03.2013 - 110 150 2298
MASTER III Furgonato (FV): 2.3 dCi 165 FWD 07.2014 - 120 163 2298
MASTER III Furgonato (FV): 2.3 dCi 165 RWD 07.2014 - 120 163 2298
MASTER III Furgonato (FV): 2.3 dCi 170 FWD 07.2015 - 125 170 2298
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV): 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, HV0G, UV0A,... 02.2010 - 74 101 2298
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV): 2.3 dCi 100 RWD (UV0C, UV0D, HV0C, HV0D) 02.2010 - 74 101 2298
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV): 2.3 dCi 110 FWD 09.2014 - 81 110 2298
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV): 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... 02.2010 - 92 125 2298
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV): 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J) 02.2010 - 92 125 2298
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV): 2.3 dCi 130 RWD 07.2015 - 96 130 2298
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV): 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F) 02.2010 - 107 146 2298
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV): 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E) 02.2010 - 107 146 2298
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV): 2.3 dCi 135 FWD 07.2014 - 100 136 2298
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV): 2.3 dCi 135 RWD 07.2014 - 100 136 2298
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV): 2.3 dCi 150 FWD 03.2013 - 110 150 2298
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV): 2.3 dCi 150 RWD 03.2013 - 110 150 2298
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV): 2.3 dCi 165 FWD 07.2014 - 120 163 2298
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV): 2.3 dCi 165 RWD 07.2014 - 120 163 2298
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV): 2.3 dCi 170 FWD 06.2016 - 125 170 2298
Kit Pastiglie Freno – Nissan NV200
NISSAN
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
NV200 / EVALIA Autobus: e- (ME0) 07.2014 - 80 109
NV200 / EVALIA Autobus: 1.6 16V (M20, M20M) 07.2010 - 81 110 1598
NV200 / EVALIA Autobus: 1.5 dci (M20, M20M, M20K, M20KK) 07.2010 - 63 86 1461
NV200 / EVALIA Autobus: 1.5 dci (M20, M20M) 04.2011 - 66 90 1461
NV200 / EVALIA Autobus: 1.5 dci (M20, M20M) 04.2011 - 81 110 1461
NV200 Cassone / Furgonato / Promiscuo: e-NV (ME0) 05.2014 - 80 109
NV200 Cassone / Furgonato / Promiscuo: 1.6 16V (M20, M20M) 02.2010 - 81 110 1598
NV200 Cassone / Furgonato / Promiscuo: 1.5 dci (M20, M20M) 02.2010 - 63 86 1461
NV200 Cassone / Furgonato / Promiscuo: 1.5 dci (M20, M20M) 04.2011 - 66 90 1461
NV200 Cassone / Furgonato / Promiscuo: 1.5 dci (M20, M20M) 04.2011 - 81 110 1461
Kit Pastiglie Freno – Nissan NV400 / Opel Movano B / Renault Master III
Kit Pastiglie Freno - Nissan NV400 / Opel Movano B / Renault Master III
criteri
Sistema frenante
BOSCH
Lato montaggio
Assale posteriore
Altezza [mm]
59,8
Lunghezza [mm]
128,6
Spessore [mm]
18,2
N° WVA
25112, 25113
Contatto avvisatore usura
Con contatto segnalazione usura
N° indicatori usura [per asse]
1
Lunghezza contatti di segnalazione [mm]
330
Kit Pastiglie Freno – Nissan NV400 Furgonato / Opel Movano B Autobus / Renault
Kit Pastiglie Freno - Nissan NV400 Furgonato / Opel Movano B Autobus / Renault
criteri
Sistema frenante
BREMBO
Lato montaggio
Assale posteriore
Altezza [mm]
62,8
Lunghezza [mm]
163,5
Spessore [mm]
18,2
N° WVA
25172, 25173
Contatto avvisatore usura
Con contatto segnalazione usura
N° indicatori usura [per asse]
1
Lunghezza contatti di segnalazione [mm]
330
Kit Pastiglie Freno – Nissan Qashqai II / Renault
NISSAN
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
QASHQAI II Fuoristrada chiuso (J11, J11_): 1.2 DIG-T 11.2013 - 85 115 1197
QASHQAI II Fuoristrada chiuso (J11, J11_): 1.6 DIG-T 01.2015 - 120 163 1618
QASHQAI II Fuoristrada chiuso (J11, J11_): 1.5 dCi 11.2013 - 81 110 1461
QASHQAI II Fuoristrada chiuso (J11, J11_): 1.6 dCi 11.2013 - 96 130 1598
QASHQAI II Fuoristrada chiuso (J11, J11_): 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i 11.2013 - 96 130 1598
X-TRAIL (T32_): 1.6 DIG-T (T32) 06.2015 - 120 163 1618
X-TRAIL (T32_): 1.6 dCi (T32) 04.2014 - 96 130 1598
X-TRAIL (T32_): 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) 04.2014 - 96 130 1598
X-TRAIL (T32_): 2.0 dCi (T32) 10.2016 - 130 177 1995
X-TRAIL (T32_): 2.0 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) 10.2016 - 130 177 1995
RENAULT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
KADJAR (HA_, HL_): 1.2 TCe 130 06.2015 - 96 130 1197
KADJAR (HA_, HL_): 1.6 TCe 165 11.2016 - 120 163 1618
KADJAR (HA_, HL_): 1.5 dCi 110 06.2015 - 81 110 1461
KADJAR (HA_, HL_): 1.6 dCi 130 06.2015 - 96 130 1598
KADJAR (HA_, HL_): 1.6 dCi 130 4x4 06.2015 - 96 130 1598
Kit Pastiglie freno – Pasticche Fiorino C/S
Kit Pastiglie Freno – Peugeot Boxer / Fiat Ducato / Citroen jumper
CITROËN
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
JUMPER Autobus: 2.0 BlueHDi 110 07.2015 - 81 110 1997
JUMPER Autobus: 2.0 BlueHDi 130 07.2015 - 96 130 1997
JUMPER Autobus: 2.0 BlueHDi 160 07.2015 - 120 163 1997
JUMPER Autobus: 2.2 HDi 100 04.2006 - 74 101 2198
JUMPER Autobus: 2.2 HDi 110 07.2011 - 81 110 2198
JUMPER Autobus: 2.2 HDi 120 04.2006 - 88 120 2198
JUMPER Autobus: 2.2 HDi 130 07.2011 - 96 130 2198
JUMPER Autobus: 2.2 HDi 150 07.2011 - 110 150 2198
JUMPER Autobus: 3.0 HDi 155 07.2010 - 115 157 2999
JUMPER Autobus: 3.0 HDi 160 09.2006 - 116 157 2999
JUMPER Autobus: 3.0 HDi 180 07.2011 - 130 177 2999
JUMPER Furgonato: 2.0 BlueHDi 110 04.2016 - 81 110 1997
JUMPER Furgonato: 2.0 BlueHDi 130 04.2016 - 96 130 1997
JUMPER Furgonato: 2.0 BlueHDi 160 04.2016 - 120 163 1997
JUMPER Furgonato: 2.2 HDi 100 04.2006 - 74 101 2198
JUMPER Furgonato: 2.2 HDi 110 07.2011 - 81 110 2198
JUMPER Furgonato: 2.2 HDi 120 04.2006 - 88 120 2198
JUMPER Furgonato: 2.2 HDi 130 07.2011 - 96 130 2198
JUMPER Furgonato: 3.0 HDi 145 07.2010 - 107 146 2999
JUMPER Furgonato: 2.2 HDi 150 07.2011 - 110 150 2198
JUMPER Furgonato: 3.0 HDi 155 07.2010 - 115 156 2999
JUMPER Furgonato: 3.0 HDi 160 09.2006 - 116 157 2999
JUMPER Furgonato: 3.0 HDi 180 07.2011 - 130 177 2999
JUMPER Pianale piatto/Telaio: 2.0 BlueHDi 110 04.2016 - 81 110 1997
JUMPER Pianale piatto/Telaio: 2.0 BlueHDi 130 04.2016 - 96 130 1997
JUMPER Pianale piatto/Telaio: 2.0 BlueHDi 160 04.2016 - 120 163 1997
JUMPER Pianale piatto/Telaio: 2.2 HDi 100 04.2006 - 74 101 2198
JUMPER Pianale piatto/Telaio: 2.2 HDi 110 07.2011 - 81 110 2198
JUMPER Pianale piatto/Telaio: 2.2 HDi 120 04.2006 - 88 120 2198
JUMPER Pianale piatto/Telaio: 2.2 HDi 130 07.2011 - 96 130 2198
JUMPER Pianale piatto/Telaio: 2.2 HDi 150 07.2011 - 110 150 2198
JUMPER Pianale piatto/Telaio: 3.0 HDi 145 07.2010 - 107 146 2999
JUMPER Pianale piatto/Telaio: 3.0 HDi 160 09.2006 - 116 157 2999
JUMPER Pianale piatto/Telaio: 3.0 HDi 180 07.2011 - 130 177 2999
FIAT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
DUCATO Autobus (250_, 290_): 140 Natural Power 04.2009 - 100 136 2999
DUCATO Autobus (250_, 290_): 115 Multijet 2,0 D 06.2011 - 85 116 1956
DUCATO Autobus (250_, 290_): 100 Multijet 2,2 D 07.2006 - 05.2011 74 100 2198
DUCATO Autobus (250_, 290_): 110 Multijet 2,3 D 10.2011 - 83 113 2287
DUCATO Autobus (250_, 290_): 120 Multijet 2,3 D 07.2006 - 88 120 2287
DUCATO Autobus (250_, 290_): 130 Multijet 2,3 D 06.2011 - 96 131 2287
DUCATO Autobus (250_, 290_): 150 Multijet 2,3 D 06.2011 - 109 148 2287
DUCATO Autobus (250_, 290_): 150 Multijet 2,3 D 04.2015 - 110 150 2287
DUCATO Autobus (250_, 290_): 150 Multijet 3,0 D 04.2010 - 107 146 2999
DUCATO Autobus (250_, 290_): 160 Multijet 3,0 D 10.2006 - 115 156 2999
DUCATO Autobus (250_, 290_): 160 Multijet 3,0 D 07.2006 - 116 158 2999
DUCATO Autobus (250_, 290_): 180 Multijet 3,0 D 06.2011 - 130 177 2999
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 140 Natural Power 04.2009 - 100 136 2999
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 115 Multijet 2,0 D 06.2011 - 85 116 1956
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 100 Multijet 2,2 D 07.2006 - 74 100 2198
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 110 Multijet 2,3 D 10.2011 - 83 113 2287
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 120 Multijet 2,3 D 07.2006 - 88 120 2287
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 120 Multijet 2,3 D 4x4 03.2010 - 88 120 2287
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 130 Multijet 2,3 D 06.2011 - 96 131 2287
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 150 Multijet 2,3 D 06.2011 - 109 148 2287
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 150 Multijet 2,3 D 12.2015 - 110 150 2287
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 180 Multijet 2,3 D 12.2015 - 130 177 2287
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 150 Multijet 3,0 D 04.2010 - 107 146 2999
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 160 Multijet 3,0 D 07.2006 - 116 158 2999
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 180 Multijet 3,0 D 06.2011 - 130 177 2999
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 140 Natural Power 04.2009 - 100 136 2999
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 115 Multijet 2,0 D 06.2011 - 85 116 1956
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 100 Multijet 2,2 D 07.2006 - 74 100 2198
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 110 Multijet 2,3 D 10.2011 - 83 113 2287
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 120 Multijet 2,3 D 07.2006 - 88 120 2287
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 120 Multijet 2,3 D 4x4 03.2010 - 88 120 2287
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 130 Multijet 2,3 D 08.2006 - 93 126 2287
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 130 Multijet 2,3 D 07.2006 - 96 131 2287
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 150 Multijet 2,3 D 06.2011 - 109 148 2287
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 150 Multijet 2,3 D 12.2015 - 110 150 2287
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 180 Multijet 2,3 D 12.2015 - 130 177 2287
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 150 Multijet 3,0 D 04.2010 - 107 146 2999
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 160 Multijet 3,0 D 07.2006 - 116 158 2999
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 180 Multijet 3,0 D 06.2011 - 130 177 2999
PEUGEOT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
BOXER Autobus: 2.0 BlueHDi 110 07.2015 - 81 110 1997
BOXER Autobus: 2.0 BlueHDi 130 07.2015 - 96 130 1997
BOXER Autobus: 2.0 BlueHDi 160 07.2015 - 120 163 1997
BOXER Autobus: 2.2 HDi 100 04.2006 - 74 101 2198
BOXER Autobus: 2.2 HDi 110 03.2011 - 81 110 2198
BOXER Autobus: 2.2 HDi 120 04.2006 - 88 120 2198
BOXER Autobus: 2.2 HDi 130 03.2011 - 96 131 2198
BOXER Autobus: 2.2 HDi 150 03.2011 - 110 150 2198
BOXER Autobus: 3.0 HDi 145 04.2010 - 107 146 2999
BOXER Autobus: 3.0 HDi 160 04.2006 - 116 156 2999
BOXER Autobus: 3.0 HDi 175 03.2011 - 130 177 2999
BOXER Furgonato: 2.0 BlueHDi 110 07.2015 - 81 110 1997
BOXER Furgonato: 2.0 BlueHDi 130 07.2015 - 96 130 1997
BOXER Furgonato: 2.0 BlueHDi 160 07.2015 - 120 163 1997
BOXER Furgonato: 2.2 HDi 100 04.2006 - 74 101 2198
BOXER Furgonato: 2.2 HDi 110 03.2011 - 81 110 2198
BOXER Furgonato: 2.2 HDi 120 04.2006 - 88 120 2198
BOXER Furgonato: 2.2 HDi 130 03.2011 - 96 131 2198
BOXER Furgonato: 2.2 HDi 150 03.2011 - 110 150 2198
BOXER Furgonato: 3.0 HDi 145 04.2010 - 107 146 2999
BOXER Furgonato: 3.0 HDi 160 04.2006 - 116 156 2999
BOXER Furgonato: 3.0 HDi 175 03.2011 - 130 177 2999
BOXER Pianale piatto/Telaio: 2.0 BlueHDi 110 07.2015 - 81 110 1997
BOXER Pianale piatto/Telaio: 2.0 BlueHDi 130 07.2015 - 96 130 1997
BOXER Pianale piatto/Telaio: 2.0 BlueHDi 160 07.2015 - 120 163 1997
BOXER Pianale piatto/Telaio: 2.2 HDi 100 04.2006 - 74 101 2198
BOXER Pianale piatto/Telaio: 2.2 HDi 110 03.2011 - 81 110 2198
BOXER Pianale piatto/Telaio: 2.2 HDi 120 04.2006 - 88 120 2198
BOXER Pianale piatto/Telaio: 2.2 HDi 130 03.2011 - 96 131 2198
BOXER Pianale piatto/Telaio: 2.2 HDi 150 03.2011 - 110 150 2198
BOXER Pianale piatto/Telaio: 3.0 HDi 02.2007 - 115 156 2999
BOXER Pianale piatto/Telaio: 3.0 HDi 145 04.2010 - 107 146 2999
BOXER Pianale piatto/Telaio: 3.0 HDi 160 04.2006 - 116 156 2999
BOXER Pianale piatto/Telaio: 3.0 HDi 175 03.2011 - 130 177 2999