Kit Pastiglie Freno – Ford Tourneo, Transit
39,00€criteri
Sistema frenante
BREMBO
Lato montaggio
Assale anteriore
Altezza [mm]
68,8
Lunghezza [mm]
171,8
Spessore [mm]
16,4
N° WVA
25602
Contatto avvisatore usura
Con contatto segnalazione usura
N° indicatori usura [per asse]
2
Lunghezza contatti di segnalazione [mm]
313
Kit Pastiglie Freno – Hyundai / Kia Sportage
20,00€ HYUNDAI
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
ix20 (JC): 1.4 11.2010 – 66 90 1396
ix20 (JC): 1.6 11.2010 – 92 125 1591
ix20 (JC): 1.4 CRDi 06.2011 – 57 78 1396
ix20 (JC): 1.4 CRDi 11.2010 – 66 90 1396
ix20 (JC): 1.6 CRDI 06.2011 – 85 116 1582
ix35 (LM, EL, ELH): Fuel Cell 09.2014 – 100 136
ix35 (LM, EL, ELH): 1.6 11.2010 – 99 135 1591
ix35 (LM, EL, ELH): 2.0 01.2010 – 120 163 1998
ix35 (LM, EL, ELH): 2.0 4WD 01.2010 – 120 163 1998
ix35 (LM, EL, ELH): 2.0 GDi 08.2013 – 122 166 1999
ix35 (LM, EL, ELH): 2.0 GDi 4WD 08.2013 – 122 166 1999
ix35 (LM, EL, ELH): 1.7 CRDi 11.2010 – 85 116 1685
ix35 (LM, EL, ELH): 2.0 CRDi 01.2010 – 100 136 1995
ix35 (LM, EL, ELH): 2.0 CRDi 4WD 01.2010 – 100 136 1995
ix35 (LM, EL, ELH): 2.0 CRDi 01.2012 – 135 184 1995
ix35 (LM, EL, ELH): 2.0 CRDi 4WD 01.2010 – 135 184 1995
KONA (OS): 1.0 T-GDi 07.2017 – 88 120 998
KONA (OS): 1.6 T-GDi 07.2017 – 130 177 1591
KONA (OS): 1.6 T-GDi 4WD 06.2017 – 130 177 1591
KIA
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
OPTIMA: 2.0 03.2012 – 125 170 1998
OPTIMA: 2.0 CVVT Hybrid 12.2012 – 140 190 1999
OPTIMA: 2.0 CVVL 09.2015 – 120 163 1999
OPTIMA: 2.0 GDI Hybrid 09.2016 – 151 205 1999
OPTIMA Sportswagon (JF): 2.0 CVVL 09.2016 – 120 163 1999
OPTIMA Sportswagon (JF): 1.7 CRDi 09.2016 – 104 141 1685
PICANTO (TA): 1.0 04.2015 – 49 67 998
PICANTO (TA): 1.0 LPG 08.2013 – 49 67 998
PICANTO (TA): 1.0 05.2011 – 51 69 998
PICANTO (TA): 1.0 Bi-Fuel 05.2011 – 60 82 998
PICANTO (TA): 1.2 09.2011 – 63 85 1248
SPORTAGE (SL): 1.6 GDI 02.2011 – 99 135 1591
SPORTAGE (SL): 2.0 CVVT 07.2010 – 120 163 1998
SPORTAGE (SL): 2.0 CVVT AWD 07.2010 – 120 163 1998
SPORTAGE (SL): 2.0 GDI 02.2014 – 122 166 1998
SPORTAGE (SL): 2.0 GDI AWD 02.2014 – 122 166 1998
SPORTAGE (SL): 1.7 CRDi 12.2010 – 85 116 1685
SPORTAGE (SL): 2.0 CRDi 07.2010 – 100 136 1995
SPORTAGE (SL): 2.0 CRDi AWD 07.2010 – 100 136 1995
SPORTAGE (QL, QLE): 1.6 GDI 09.2015 – 97 132 1591
SPORTAGE (QL, QLE): 1.6 GDI 09.2015 – 130 177 1591
SPORTAGE (QL, QLE): 1.6 GDI AWD 09.2015 – 130 177 1591
SPORTAGE (QL, QLE): 1.7 CRDi 09.2015 – 85 116 1685
SPORTAGE (QL, QLE): 1.7 CRDi 11.2016 – 104 141 1685
SPORTAGE (QL, QLE): 2.0 CRDi 09.2015 – 100 136 1995
SPORTAGE (QL, QLE): 2.0 CRDi AWD 09.2015 – 100 136 1995
SPORTAGE (QL, QLE): 2.0 CRDi AWD 09.2015 – 136 185 1995
Kit Pastiglie Freno – Hyundai i10 1.0 / 1.2
25,00€ HYUNDAI
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
i10 (BA, IA): 1.0 08.2013 – 49 67 998
i10 (BA, IA): 1,0 LPG 02.2014 – 49 67 998
i10 (BA, IA): 1.2 12.2013 – 64 87 1248
Kit Pastiglie Freno – Kia Sportage, Soul / Hyundai
28,00€criteri
Sistema frenante
MANDO
Lato montaggio
Assale anteriore
Altezza [mm]
56,7
Lunghezza [mm]
130
Spessore [mm]
16,8
N° WVA
k25187, 25188, 25189
Kit Pastiglie Freno – Mercedes-Benz Classe A; B; CLA
20,00€criteri
Sistema frenante
TRW
Lato montaggio
Assale posteriore
Altezza [mm]
59,1
Lunghezza [mm]
106,6
Spessore [mm]
18,5
N° WVA
24848
Kit Pastiglie Freno – Nissan Micra IV
25,00€criteri
Sistema frenante
TRW
Lato montaggio
Assale anteriore
Altezza [mm]
52,3
Lunghezza [mm]
116,5
Spessore [mm]
17
N° WVA
23973, 24403, 25261
Kit Pastiglie Freno – Nissan NV200
28,00€ NISSAN
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
NV200 / EVALIA Autobus: e- (ME0) 07.2014 – 80 109
NV200 / EVALIA Autobus: 1.6 16V (M20, M20M) 07.2010 – 81 110 1598
NV200 / EVALIA Autobus: 1.5 dci (M20, M20M, M20K, M20KK) 07.2010 – 63 86 1461
NV200 / EVALIA Autobus: 1.5 dci (M20, M20M) 04.2011 – 66 90 1461
NV200 / EVALIA Autobus: 1.5 dci (M20, M20M) 04.2011 – 81 110 1461
NV200 Cassone / Furgonato / Promiscuo: e-NV (ME0) 05.2014 – 80 109
NV200 Cassone / Furgonato / Promiscuo: 1.6 16V (M20, M20M) 02.2010 – 81 110 1598
NV200 Cassone / Furgonato / Promiscuo: 1.5 dci (M20, M20M) 02.2010 – 63 86 1461
NV200 Cassone / Furgonato / Promiscuo: 1.5 dci (M20, M20M) 04.2011 – 66 90 1461
NV200 Cassone / Furgonato / Promiscuo: 1.5 dci (M20, M20M) 04.2011 – 81 110 1461
Kit Pastiglie Freno – Nissan NV400 Furgonato / Opel Movano B Autobus / Renault
30,00€Kit Pastiglie Freno – Nissan NV400 Furgonato / Opel Movano B Autobus / Renault
criteri
Sistema frenante
BREMBO
Lato montaggio
Assale posteriore
Altezza [mm]
62,8
Lunghezza [mm]
163,5
Spessore [mm]
18,2
N° WVA
25172, 25173
Contatto avvisatore usura
Con contatto segnalazione usura
N° indicatori usura [per asse]
1
Lunghezza contatti di segnalazione [mm]
330
Kit Pastiglie Freno – Nissan Qashqai II / Renault
27,00€ NISSAN
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
QASHQAI II Fuoristrada chiuso (J11, J11_): 1.2 DIG-T 11.2013 – 85 115 1197
QASHQAI II Fuoristrada chiuso (J11, J11_): 1.6 DIG-T 01.2015 – 120 163 1618
QASHQAI II Fuoristrada chiuso (J11, J11_): 1.5 dCi 11.2013 – 81 110 1461
QASHQAI II Fuoristrada chiuso (J11, J11_): 1.6 dCi 11.2013 – 96 130 1598
QASHQAI II Fuoristrada chiuso (J11, J11_): 1.6 dCi ALL MODE 4×4-i 11.2013 – 96 130 1598
X-TRAIL (T32_): 1.6 DIG-T (T32) 06.2015 – 120 163 1618
X-TRAIL (T32_): 1.6 dCi (T32) 04.2014 – 96 130 1598
X-TRAIL (T32_): 1.6 dCi ALL MODE 4×4-i (NT32) 04.2014 – 96 130 1598
X-TRAIL (T32_): 2.0 dCi (T32) 10.2016 – 130 177 1995
X-TRAIL (T32_): 2.0 dCi ALL MODE 4×4-i (NT32) 10.2016 – 130 177 1995
RENAULT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
KADJAR (HA_, HL_): 1.2 TCe 130 06.2015 – 96 130 1197
KADJAR (HA_, HL_): 1.6 TCe 165 11.2016 – 120 163 1618
KADJAR (HA_, HL_): 1.5 dCi 110 06.2015 – 81 110 1461
KADJAR (HA_, HL_): 1.6 dCi 130 06.2015 – 96 130 1598
KADJAR (HA_, HL_): 1.6 dCi 130 4×4 06.2015 – 96 130 1598
Kit Pastiglie Freno – Peugeot / Citroen
30,00€criteri
Sistema frenante
BOSCH
Lato montaggio
Assale anteriore
Altezza [mm]
59,2
Lunghezza [mm]
136,8
Spessore [mm]
18,5
N° WVA
24883
Kit Pastiglie Freno – Peugeot Boxer / Fiat Ducato / Citroen jumper
35,00€ CITROËN
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
JUMPER Autobus: 2.0 BlueHDi 110 07.2015 – 81 110 1997
JUMPER Autobus: 2.0 BlueHDi 130 07.2015 – 96 130 1997
JUMPER Autobus: 2.0 BlueHDi 160 07.2015 – 120 163 1997
JUMPER Autobus: 2.2 HDi 100 04.2006 – 74 101 2198
JUMPER Autobus: 2.2 HDi 110 07.2011 – 81 110 2198
JUMPER Autobus: 2.2 HDi 120 04.2006 – 88 120 2198
JUMPER Autobus: 2.2 HDi 130 07.2011 – 96 130 2198
JUMPER Autobus: 2.2 HDi 150 07.2011 – 110 150 2198
JUMPER Autobus: 3.0 HDi 155 07.2010 – 115 157 2999
JUMPER Autobus: 3.0 HDi 160 09.2006 – 116 157 2999
JUMPER Autobus: 3.0 HDi 180 07.2011 – 130 177 2999
JUMPER Furgonato: 2.0 BlueHDi 110 04.2016 – 81 110 1997
JUMPER Furgonato: 2.0 BlueHDi 130 04.2016 – 96 130 1997
JUMPER Furgonato: 2.0 BlueHDi 160 04.2016 – 120 163 1997
JUMPER Furgonato: 2.2 HDi 100 04.2006 – 74 101 2198
JUMPER Furgonato: 2.2 HDi 110 07.2011 – 81 110 2198
JUMPER Furgonato: 2.2 HDi 120 04.2006 – 88 120 2198
JUMPER Furgonato: 2.2 HDi 130 07.2011 – 96 130 2198
JUMPER Furgonato: 3.0 HDi 145 07.2010 – 107 146 2999
JUMPER Furgonato: 2.2 HDi 150 07.2011 – 110 150 2198
JUMPER Furgonato: 3.0 HDi 155 07.2010 – 115 156 2999
JUMPER Furgonato: 3.0 HDi 160 09.2006 – 116 157 2999
JUMPER Furgonato: 3.0 HDi 180 07.2011 – 130 177 2999
JUMPER Pianale piatto/Telaio: 2.0 BlueHDi 110 04.2016 – 81 110 1997
JUMPER Pianale piatto/Telaio: 2.0 BlueHDi 130 04.2016 – 96 130 1997
JUMPER Pianale piatto/Telaio: 2.0 BlueHDi 160 04.2016 – 120 163 1997
JUMPER Pianale piatto/Telaio: 2.2 HDi 100 04.2006 – 74 101 2198
JUMPER Pianale piatto/Telaio: 2.2 HDi 110 07.2011 – 81 110 2198
JUMPER Pianale piatto/Telaio: 2.2 HDi 120 04.2006 – 88 120 2198
JUMPER Pianale piatto/Telaio: 2.2 HDi 130 07.2011 – 96 130 2198
JUMPER Pianale piatto/Telaio: 2.2 HDi 150 07.2011 – 110 150 2198
JUMPER Pianale piatto/Telaio: 3.0 HDi 145 07.2010 – 107 146 2999
JUMPER Pianale piatto/Telaio: 3.0 HDi 160 09.2006 – 116 157 2999
JUMPER Pianale piatto/Telaio: 3.0 HDi 180 07.2011 – 130 177 2999
FIAT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
DUCATO Autobus (250_, 290_): 140 Natural Power 04.2009 – 100 136 2999
DUCATO Autobus (250_, 290_): 115 Multijet 2,0 D 06.2011 – 85 116 1956
DUCATO Autobus (250_, 290_): 100 Multijet 2,2 D 07.2006 – 05.2011 74 100 2198
DUCATO Autobus (250_, 290_): 110 Multijet 2,3 D 10.2011 – 83 113 2287
DUCATO Autobus (250_, 290_): 120 Multijet 2,3 D 07.2006 – 88 120 2287
DUCATO Autobus (250_, 290_): 130 Multijet 2,3 D 06.2011 – 96 131 2287
DUCATO Autobus (250_, 290_): 150 Multijet 2,3 D 06.2011 – 109 148 2287
DUCATO Autobus (250_, 290_): 150 Multijet 2,3 D 04.2015 – 110 150 2287
DUCATO Autobus (250_, 290_): 150 Multijet 3,0 D 04.2010 – 107 146 2999
DUCATO Autobus (250_, 290_): 160 Multijet 3,0 D 10.2006 – 115 156 2999
DUCATO Autobus (250_, 290_): 160 Multijet 3,0 D 07.2006 – 116 158 2999
DUCATO Autobus (250_, 290_): 180 Multijet 3,0 D 06.2011 – 130 177 2999
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 140 Natural Power 04.2009 – 100 136 2999
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 115 Multijet 2,0 D 06.2011 – 85 116 1956
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 100 Multijet 2,2 D 07.2006 – 74 100 2198
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 110 Multijet 2,3 D 10.2011 – 83 113 2287
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 120 Multijet 2,3 D 07.2006 – 88 120 2287
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 120 Multijet 2,3 D 4×4 03.2010 – 88 120 2287
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 130 Multijet 2,3 D 06.2011 – 96 131 2287
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 150 Multijet 2,3 D 06.2011 – 109 148 2287
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 150 Multijet 2,3 D 12.2015 – 110 150 2287
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 180 Multijet 2,3 D 12.2015 – 130 177 2287
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 150 Multijet 3,0 D 04.2010 – 107 146 2999
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 160 Multijet 3,0 D 07.2006 – 116 158 2999
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 180 Multijet 3,0 D 06.2011 – 130 177 2999
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 140 Natural Power 04.2009 – 100 136 2999
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 115 Multijet 2,0 D 06.2011 – 85 116 1956
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 100 Multijet 2,2 D 07.2006 – 74 100 2198
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 110 Multijet 2,3 D 10.2011 – 83 113 2287
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 120 Multijet 2,3 D 07.2006 – 88 120 2287
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 120 Multijet 2,3 D 4×4 03.2010 – 88 120 2287
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 130 Multijet 2,3 D 08.2006 – 93 126 2287
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 130 Multijet 2,3 D 07.2006 – 96 131 2287
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 150 Multijet 2,3 D 06.2011 – 109 148 2287
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 150 Multijet 2,3 D 12.2015 – 110 150 2287
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 180 Multijet 2,3 D 12.2015 – 130 177 2287
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 150 Multijet 3,0 D 04.2010 – 107 146 2999
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 160 Multijet 3,0 D 07.2006 – 116 158 2999
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 180 Multijet 3,0 D 06.2011 – 130 177 2999
PEUGEOT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
BOXER Autobus: 2.0 BlueHDi 110 07.2015 – 81 110 1997
BOXER Autobus: 2.0 BlueHDi 130 07.2015 – 96 130 1997
BOXER Autobus: 2.0 BlueHDi 160 07.2015 – 120 163 1997
BOXER Autobus: 2.2 HDi 100 04.2006 – 74 101 2198
BOXER Autobus: 2.2 HDi 110 03.2011 – 81 110 2198
BOXER Autobus: 2.2 HDi 120 04.2006 – 88 120 2198
BOXER Autobus: 2.2 HDi 130 03.2011 – 96 131 2198
BOXER Autobus: 2.2 HDi 150 03.2011 – 110 150 2198
BOXER Autobus: 3.0 HDi 145 04.2010 – 107 146 2999
BOXER Autobus: 3.0 HDi 160 04.2006 – 116 156 2999
BOXER Autobus: 3.0 HDi 175 03.2011 – 130 177 2999
BOXER Furgonato: 2.0 BlueHDi 110 07.2015 – 81 110 1997
BOXER Furgonato: 2.0 BlueHDi 130 07.2015 – 96 130 1997
BOXER Furgonato: 2.0 BlueHDi 160 07.2015 – 120 163 1997
BOXER Furgonato: 2.2 HDi 100 04.2006 – 74 101 2198
BOXER Furgonato: 2.2 HDi 110 03.2011 – 81 110 2198
BOXER Furgonato: 2.2 HDi 120 04.2006 – 88 120 2198
BOXER Furgonato: 2.2 HDi 130 03.2011 – 96 131 2198
BOXER Furgonato: 2.2 HDi 150 03.2011 – 110 150 2198
BOXER Furgonato: 3.0 HDi 145 04.2010 – 107 146 2999
BOXER Furgonato: 3.0 HDi 160 04.2006 – 116 156 2999
BOXER Furgonato: 3.0 HDi 175 03.2011 – 130 177 2999
BOXER Pianale piatto/Telaio: 2.0 BlueHDi 110 07.2015 – 81 110 1997
BOXER Pianale piatto/Telaio: 2.0 BlueHDi 130 07.2015 – 96 130 1997
BOXER Pianale piatto/Telaio: 2.0 BlueHDi 160 07.2015 – 120 163 1997
BOXER Pianale piatto/Telaio: 2.2 HDi 100 04.2006 – 74 101 2198
BOXER Pianale piatto/Telaio: 2.2 HDi 110 03.2011 – 81 110 2198
BOXER Pianale piatto/Telaio: 2.2 HDi 120 04.2006 – 88 120 2198
BOXER Pianale piatto/Telaio: 2.2 HDi 130 03.2011 – 96 131 2198
BOXER Pianale piatto/Telaio: 2.2 HDi 150 03.2011 – 110 150 2198
BOXER Pianale piatto/Telaio: 3.0 HDi 02.2007 – 115 156 2999
BOXER Pianale piatto/Telaio: 3.0 HDi 145 04.2010 – 107 146 2999
BOXER Pianale piatto/Telaio: 3.0 HDi 160 04.2006 – 116 156 2999
BOXER Pianale piatto/Telaio: 3.0 HDi 175 03.2011 – 130 177 2999
Kit Pastiglie Freno – Renault Clio IV, Megane III
30,00€criteri
Sistema frenante
ATE
Lato montaggio
Assale anteriore
Altezza [mm]
68,3
Altezza 1 [mm]
63
Lunghezza [mm]
156,3
Lunghezza 1 [mm]
155,2
Spessore [mm]
18
N° WVA
24709, 24710
Kit pastiglie freno, Freno a disco – Bremsi
35,00€criteri
Lunghezza [mm]
155.1
Altezza [mm]
63.9
Spessore [mm]
17
Peso [kg]
1.83
Sistema frenante
Ate – Teves
Contatto avvisatore usura
Con contatto segnalazione usura
Lato montaggio
Assale anteriore
Kit pastiglie freno, Freno a disco – Bremsi BP3229
18,00€criteri
Sistema frenante
BOSCH
Lato montaggio
Assale anteriore
Altezza [mm]
44,5
Lunghezza [mm]
131
Spessore [mm]
15,7
N° WVA
23605, 23606
Kit pastiglie freno, Freno a disco – Bremsi BP3757
30,00€criteri
Lunghezza [mm]
122.4
Altezza [mm]
64
Altezza 2 [mm]
70
Spessore [mm]
16.1
Peso [kg]
1.32
Lato montaggio
Assale posteriore
Sistema frenante
Ate – Teves
Kit pastiglie freno, Freno a disco – Bremsi BP3758
30,00€criteri
Spessore [mm]
16
Altezza 1 [mm]
55.4
Contatto avvisatore usura
Predisposto per contatto segnalazione usura
N° WVA
22437, 22438
Larghezza [mm]
114.25
Altezza 2 [mm]
64
Lato montaggio
Assale posteriore
Sistema frenante
TRW
Kit pastiglie freno, Freno a disco – Bremsi BP3759
50,00€criteri
Lunghezza [mm]
125.9
Altezza [mm]
94.8
Spessore [mm]
19.9
Sistema frenante
Brembo
Lato montaggio
Assale anteriore
Kit pastiglie freno, Freno a disco – Bremsi BP3762
35,00€criteri
Lunghezza [mm]
141.9
Altezza [mm]
96.1
Spessore [mm]
17.9
Sistema frenante
Brembo
Lato montaggio
Assale anteriore
Kit pastiglie freno, Freno a disco – Bremsi BP3769
30,00€unghezza [mm] 122,9
Altezza [mm] 55,9
Altezza 2 [mm] 59,4
Spessore [mm] 16
Versione assale Rear
Sistema frenante Ate – Teves
Contatto avvisatore usura Con contatto segnalazione usura
veicoli
Kit pastiglie freno, Freno a disco – Bremsi BP3770
30,00€Lunghezza [mm] 129,1
Altezza [mm] 70,1
Altezza 2 [mm] 79,1
Spessore [mm] 17,4
Versione assale Rear
Sistema frenante Trw