Home » Shop » FRENI » Pastiglie Freno – BMW Serie 1; 3; X1; Z4

Pastiglie Freno – BMW Serie 1; 3; X1; Z4

25,00

criteri

Sistema frenante
ATE

Lato montaggio
Assale anteriore

Altezza [mm]
63,6

Lunghezza [mm]
154,8

Lunghezza 1 [mm]
155,2

Spessore [mm]
20

N° WVA
23794, 23968

COD: BP3108 Categoria:
Descrizione

BMW
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
1 (E81): 120 i 01.2007 – 09.2012 125 170 1995
1 (E81): 120 d 03.2007 – 12.2011 130 177 1995
1 Coupé (E82): 120 i 10.2007 – 10.2013 125 170 1995
1 Coupé (E82): 120 d 09.2007 – 10.2013 130 177 1995
1 Coupé (E82): 120 d 09.2007 – 10.2013 145 197 1995
3 (E90): 318 i 09.2005 – 08.2007 95 129 1995
3 (E90): 318 i 09.2007 – 10.2011 105 143 1995
3 (E90): 320 i 12.2004 – 08.2007 110 150 1995
3 (E90): 320 i 09.2007 – 10.2011 125 170 1995
3 (E90): 320 si 09.2005 – 08.2006 127 173 1997
3 (E90): 323 i 09.2005 – 02.2007 130 177 2497
3 (E90): 325 i 12.2004 – 12.2011 160 218 2497
3 (E90): 325 xi 03.2005 – 10.2011 160 218 2497
3 (E90): 325 i 03.2007 – 12.2011 160 218 2996
3 (E90): 325 xi 03.2007 – 08.2008 160 218 2996
3 (E90): 325 i xDrive 09.2008 – 10.2011 160 218 2996
3 (E90): 330 i 12.2004 – 10.2011 190 258 2996
3 (E90): 330 xi 09.2005 – 08.2007 190 258 2996
3 (E90): 330 i 09.2007 – 10.2011 200 272 2996
3 (E90): 330 xi 09.2007 – 08.2008 200 272 2996
3 (E90): 330 i xDrive 09.2008 – 10.2011 200 272 2996
3 (E90): 316 d 07.2009 – 12.2011 85 116 1995
3 (E90): 318 d 03.2005 – 08.2007 90 122 1995
3 (E90): 318 d 02.2007 – 03.2010 100 136 1995
3 (E90): 318 d 02.2007 – 10.2011 105 143 1995
3 (E90): 320 d 12.2004 – 09.2007 110 150 1995
3 (E90): 320 d 12.2004 – 12.2011 120 163 1995
3 (E90): 320 d xDrive 09.2008 – 10.2011 120 163 1995
3 (E90): 320 d 09.2007 – 02.2010 130 177 1995
3 (E90): 320 d xDrive 09.2008 – 02.2010 130 177 1995
3 (E90): 320 d 03.2010 – 12.2011 135 184 1995
3 (E90): 320 d xDrive 03.2010 – 10.2011 135 184 1995
3 (E90): 325 d 09.2006 – 02.2010 145 197 2993
3 (E90): 325 d 03.2010 – 10.2011 150 204 2993
3 (E90): 330 d 09.2005 – 09.2008 170 231 2993
3 (E90): 330 xd 09.2005 – 08.2008 170 231 2993
3 (E90): 330 d 09.2008 – 12.2011 180 245 2993
3 (E90): 330 d xDrive 09.2008 – 10.2011 180 245 2993
3 Touring (E91): 318 i 01.2006 – 08.2007 95 129 1995
3 Touring (E91): 318 i 09.2007 – 03.2012 100 136 1995
3 Touring (E91): 318 i 05.2007 – 05.2012 105 143 1995
3 Touring (E91): 320 i 09.2005 – 06.2012 110 150 1995
3 Touring (E91): 320 i 02.2007 – 12.2012 125 170 1995
3 Touring (E91): 323 i 04.2006 – 06.2007 130 177 2497
3 Touring (E91): 325 i 12.2004 – 12.2012 160 218 2497
3 Touring (E91): 325 xi 08.2005 – 08.2011 160 218 2497
3 Touring (E91): 325 i 09.2007 – 06.2012 155 211 2996
3 Touring (E91): 325 i 09.2007 – 06.2012 160 218 2996
3 Touring (E91): 325 xi 09.2007 – 08.2008 160 218 2996
3 Touring (E91): 325 i xDrive 09.2008 – 06.2012 160 218 2996
3 Touring (E91): 330 i 08.2005 – 08.2007 190 258 2996
3 Touring (E91): 330 xi 09.2005 – 08.2007 190 258 2996
3 Touring (E91): 330 i 09.2007 – 06.2012 200 272 2996
3 Touring (E91): 330 xi 09.2007 – 06.2012 200 272 2996
3 Touring (E91): 330 i xDrive 09.2007 – 06.2012 200 272 2996
3 Touring (E91): 318 d 09.2005 – 08.2007 90 122 1995
3 Touring (E91): 318 d 07.2007 – 06.2012 100 136 1995
3 Touring (E91): 318 d 09.2007 – 06.2012 105 143 1995
3 Touring (E91): 320 d 12.2004 – 08.2007 110 150 1995
3 Touring (E91): 320 d 12.2004 – 06.2012 120 163 1995
3 Touring (E91): 320 d xDrive 07.2009 – 06.2012 120 163 1995
3 Touring (E91): 320 d 02.2007 – 12.2010 130 177 1995
3 Touring (E91): 320 d xDrive 02.2008 – 02.2010 130 177 1995
3 Touring (E91): 320 d 03.2010 – 05.2012 135 184 1995
3 Touring (E91): 320 d xDrive 03.2010 – 05.2012 135 184 1995
3 Touring (E91): 325 d 09.2006 – 06.2012 145 197 2993
3 Touring (E91): 325 d 02.2010 – 06.2012 150 204 2993
3 Touring (E91): 330 d 12.2004 – 08.2008 170 231 2993
3 Touring (E91): 330 xd 09.2005 – 06.2012 170 231 2993
3 Touring (E91): 330 d 02.2008 – 05.2012 180 245 2993
3 Touring (E91): 330 d xDrive 01.2009 – 06.2012 180 245 2993
3 Coupé (E92): 318 i 03.2010 – 12.2013 105 143 1995
3 Coupé (E92): 320 i 03.2007 – 12.2013 125 170 1995
3 Coupé (E92): 325 i 06.2006 – 02.2010 160 218 2497
3 Coupé (E92): 325 xi 09.2006 – 02.2010 160 218 2497
3 Coupé (E92): 325 i 09.2007 – 06.2013 160 218 2996
3 Coupé (E92): 325 xi 09.2007 – 08.2008 160 218 2996
3 Coupé (E92): 325 i xDrive 09.2008 – 12.2013 160 218 2996
3 Coupé (E92): 330 i 09.2006 – 02.2010 200 272 2996
3 Coupé (E92): 330 xi 09.2006 – 08.2007 200 272 2996
3 Coupé (E92): 330 i xDrive 03.2010 – 06.2013 200 272 2996
3 Coupé (E92): 320 d xDrive 09.2008 – 02.2010 130 177 1995
3 Coupé (E92): 320 d 03.2010 – 06.2013 135 184 1995
3 Coupé (E92): 320 d xDrive 03.2010 – 06.2013 135 184 1995
3 Coupé (E92): 325 d 02.2007 – 02.2010 145 197 2993
3 Coupé (E92): 325 d 09.2009 – 12.2013 150 204 2993
3 Coupé (E92): 330 d 01.2009 – 12.2013 180 245 2993
3 Coupé (E92): 330 xd 03.2008 – 02.2010 180 245 2993
3 Coupé (E92): 330 d xDrive 02.2010 – 06.2013 180 245 2993
3 Cabriolet (E93): 318 i 03.2010 – 12.2013 105 143 1995
3 Cabriolet (E93): 320 i 03.2007 – 10.2013 125 170 1995
3 Cabriolet (E93): 325 i 12.2006 – 02.2010 160 218 2497
3 Cabriolet (E93): 325 i 03.2007 – 12.2013 160 218 2996
3 Cabriolet (E93): 330 i 03.2007 – 10.2013 200 272 2996
3 Cabriolet (E93): 320 d 09.2007 – 02.2010 130 177 1995
3 Cabriolet (E93): 320 d 03.2010 – 10.2013 135 184 1995
3 Cabriolet (E93): 325 d 03.2007 – 12.2010 145 197 2993
3 Cabriolet (E93): 325 d 09.2009 – 09.2013 150 204 2993
3 Cabriolet (E93): 330 d 01.2009 – 12.2013 180 245 2993
X1 (E84): xDrive 25 i 01.2010 – 06.2015 160 218 2996
X1 (E84): xDrive 28 i 04.2011 – 06.2015 180 245 1997
X1 (E84): xDrive 23 d 10.2009 – 06.2015 150 204 1995
Z4 Roadster (E89): sDrive 18 i 04.2013 – 08.2016 115 156 1997
Z4 Roadster (E89): sDrive 20 i 09.2011 – 08.2016 135 184 1997
Z4 Roadster (E89): sDrive 23 i 03.2009 – 08.2011 150 204 2497
Z4 Roadster (E89): sDrive 28 i 09.2011 – 08.2016 180 245 1997
Z4 Roadster (E89): sDrive 30 i 02.2009 – 08.2011 190 258 2996
Z4 Roadster (E89): sDrive 35 i 02.2009 – 08.2016 225 306 2979

Informazioni aggiuntive
Peso1 kg
Brand