Home » Shop » FRENI » Pastiglie Freno – Metelli 22-0181-4

Pastiglie Freno – Metelli 22-0181-4

40,00

criteri

Sistema frenante
Ate – Teves

Larghezza [mm]
156,4

Altezza [mm]
74,3

Spessore [mm]
20,0

Contatto avvisatore usura
Con contatto segnalazione usura

Marchio controllo
ECE R90 APPROVED

Vibrazione/​Oscillazione
con antivibrante

COD: 2201814 Categoria:
Descrizione

APPLICAZIONI:

AUDI
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
A3 (8L1): 1.8 T 12.1996 – 05.2003 110 150 1781
A3 (8L1): 1.8 T quattro 12.1996 – 05.2003 110 150 1781
A3 (8L1): 1.8 T 12.1998 – 05.2003 132 180 1781
A3 (8L1): 1.8 T quattro 10.1998 – 05.2003 132 180 1781
A3 (8L1): S3 quattro 03.1999 – 04.2002 154 210 1781
A3 (8L1): S3 quattro 10.2001 – 05.2003 165 224 1781
A3 (8L1): 1.9 TDI 08.2000 – 05.2003 96 130 1896
A3 (8L1): 1.9 TDI quattro 08.2000 – 05.2003 96 130 1896
TT (8N3): 1.8 T 09.2002 – 06.2006 110 150 1781
TT (8N3): 1.8 T 09.2005 – 06.2006 120 163 1781
TT (8N3): 1.8 T 10.1998 – 06.2006 132 180 1781
TT (8N3): 1.8 T quattro 10.1998 – 06.2006 132 180 1781
TT (8N3): 1.8 T 09.2005 – 06.2006 140 190 1781
TT (8N3): 1.8 T quattro 09.2005 – 06.2006 140 190 1781
TT (8N3): 1.8 T quattro 10.1998 – 06.2006 165 224 1781
TT (8N3): 1.8 T quattro 03.2005 – 06.2006 176 240 1781
TT Roadster (8N9): 1.8 T 01.2001 – 06.2006 110 150 1781
TT Roadster (8N9): 1.8 T 09.2005 – 06.2006 120 163 1781
TT Roadster (8N9): 1.8 T 10.1999 – 06.2006 132 180 1781
TT Roadster (8N9): 1.8 T quattro 02.2000 – 06.2006 132 180 1781
TT Roadster (8N9): 1.8 T 09.2005 – 06.2006 140 190 1781
TT Roadster (8N9): 1.8 T quattro 09.2005 – 06.2006 140 190 1781
TT Roadster (8N9): 1.8 T quattro 10.1999 – 06.2006 165 224 1781

SEAT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
LEON (1M1): 1.8 20V T 11.1999 – 06.2006 132 180 1781
LEON (1M1): 1.8 20V T 4 11.1999 – 06.2006 132 180 1781
LEON (1M1): 1.8 T Cupra R 02.2002 – 06.2006 154 209 1781
LEON (1M1): 1.8 T Cupra R 07.2003 – 06.2006 165 225 1781
LEON (1M1): 2.8 Cupra 4 02.2001 – 06.2006 150 204 2792
LEON (1M1): 1.9 TDI 05.2003 – 06.2006 96 130 1896
LEON (1M1): 1.9 TDI 09.2000 – 06.2006 110 150 1896
LEON (1M1): 1.9 TDI Syncro 05.2002 – 06.2006 110 150 1896
TOLEDO II (1M2): 1.8 20VT 09.2000 – 07.2004 132 180 1781
TOLEDO II (1M2): 2.3 V5 10.1998 – 11.2000 110 150 2324
TOLEDO II (1M2): 2.3 V5 20V 09.2000 – 11.2003 125 170 2324
TOLEDO II (1M2): 1.9 TDI 05.2003 – 05.2006 96 130 1896
TOLEDO II (1M2): 1.9 TDI 10.2000 – 07.2004 110 150 1896

SKODA
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
OCTAVIA I (1U2): 1.8 T 08.1997 – 12.2010 110 150 1781
OCTAVIA I (1U2): 1.8 T 4×4 05.2001 – 05.2006 110 150 1781
OCTAVIA I (1U2): RS 1.8 T 05.2001 – 01.2006 132 180 1781
OCTAVIA I (1U2): 1.9 TDI 09.2002 – 09.2004 96 130 1896
OCTAVIA I Combi (1U5): 1.8 T 07.1998 – 12.2010 110 150 1781
OCTAVIA I Combi (1U5): 1.8 T 4×4 05.2001 – 05.2006 110 150 1781
OCTAVIA I Combi (1U5): RS 1.8 T 08.2002 – 01.2006 132 180 1781
OCTAVIA I Combi (1U5): 1.9 TDI 09.2002 – 09.2004 96 130 1896

VW
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
BORA (1J2): 1.8 T 05.2000 – 05.2005 110 150 1781
BORA (1J2): 1.8 T 03.2002 – 05.2005 132 180 1781
BORA (1J2): 2.3 V5 10.2000 – 05.2005 125 170 2324
BORA (1J2): 2.3 V5 4motion 10.2000 – 05.2005 125 170 2324
BORA (1J2): 2.8 V6 4motion 03.1999 – 05.2005 150 204 2792
BORA (1J2): 1.9 TDI 11.2000 – 05.2005 96 130 1896
BORA (1J2): 1.9 TDI 4motion 11.2000 – 05.2005 96 130 1896
BORA (1J2): 1.9 TDI 05.2000 – 05.2005 110 150 1896
BORA (1J2): 1.9 TDI 4motion 05.2000 – 05.2005 110 150 1896
BORA Variant (1J6): 1.8 T 05.2000 – 05.2005 110 150 1781
BORA Variant (1J6): 1.8 T 05.2002 – 05.2005 132 180 1781
BORA Variant (1J6): 2.0 4motion 12.1999 – 05.2003 88 120 1984
BORA Variant (1J6): 2.3 V5 10.2000 – 05.2005 125 170 2324
BORA Variant (1J6): 2.3 V5 4motion 10.2000 – 05.2005 125 170 2324
BORA Variant (1J6): 2.8 VR6 03.2000 – 05.2000 150 204 2792
BORA Variant (1J6): 2.8 V6 4motion 05.1999 – 05.2005 150 204 2792
BORA Variant (1J6): 1.9 TDI 11.2000 – 05.2005 96 130 1896
BORA Variant (1J6): 1.9 TDI 4motion 11.2000 – 05.2005 96 130 1896
BORA Variant (1J6): 1.9 TDI 05.2001 – 05.2005 110 150 1896
BORA Variant (1J6): 1.9 TDI 4motion 05.2001 – 05.2005 110 150 1896
GOLF IV (1J1): 1.8 T 08.1997 – 06.2005 110 150 1781
GOLF IV (1J1): 1.8 T GTI 08.2001 – 06.2005 132 180 1781
GOLF IV (1J1): 2.3 V5 10.2000 – 06.2005 125 170 2324
GOLF IV (1J1): 2.3 V5 4motion 10.2000 – 06.2005 125 170 2324
GOLF IV (1J1): 2.8 VR6 4motion 03.1999 – 06.2005 150 204 2792
GOLF IV (1J1): 1.9 TDI 11.2000 – 06.2005 96 130 1896
GOLF IV (1J1): 1.9 TDI 4motion 11.2000 – 06.2005 96 130 1896
GOLF IV (1J1): 1.9 TDI 05.2000 – 06.2005 110 150 1896
GOLF IV (1J1): 1.9 TDI 4motion 02.2000 – 06.2005 110 150 1896
GOLF IV Van (1J1): 1.9 TDI 04.2001 – 05.2004 96 130 1896
GOLF IV Variant (1J5): 1.8 T 05.2000 – 06.2006 110 150 1781
GOLF IV Variant (1J5): 2.3 V5 10.2000 – 06.2006 125 170 2324
GOLF IV Variant (1J5): 2.3 V5 4motion 10.2000 – 06.2006 125 170 2324
GOLF IV Variant (1J5): 2.8 V6 4motion 05.1999 – 06.2006 150 204 2792
GOLF IV Variant (1J5): 1.9 TDI 11.2000 – 06.2006 96 130 1896
GOLF IV Variant (1J5): 1.9 TDI 4motion 11.2000 – 06.2006 96 130 1896
GOLF IV Variant (1J5): 1.9 TDI 4motion 05.2002 – 06.2005 110 150 1896
NEW BEETLE (9C1, 1C1): 1.8 T 10.1999 – 09.2010 110 150 1781
NEW BEETLE (9C1, 1C1): 1.8 T 11.2001 – 06.2005 132 180 1781
NEW BEETLE (9C1, 1C1): 2.3 V5 10.2000 – 09.2010 125 170 2324
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7): 1.8 T 01.2003 – 09.2010 110 150 1781

Informazioni aggiuntive
Peso1 kg
ModelloAudi, Seat, Skoda, Volkswagen
Brand