Rullo Cinghia – INA 532 0556 10
23,80€ Il prezzo originale era: 23,80€.23,80€Il prezzo attuale è: 23,80€.
criteri
Diametro esterno [mm]
55,00
Larghezza [mm]
28,00
SVHC
Nessuna sostanza SVHC presente
BMW
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
1 (E81): 116 d 11.2008 – 12.2011 85 116 1995
1 (E81): 118 d 09.2006 – 12.2011 105 143 1995
1 (E81): 120 d 03.2007 – 12.2011 120 163 1995
1 (E81): 120 d 03.2007 – 12.2011 130 177 1995
1 (E81): 123 d 03.2007 – 12.2011 150 204 1995
1 (E87): 116 d 12.2008 – 09.2012 85 116 1995
1 (E87): 118 d 06.2004 – 02.2007 90 122 1995
1 (E87): 118 d 03.2007 – 06.2011 105 143 1995
1 (E87): 120 d 06.2004 – 06.2011 120 163 1995
1 (E87): 120 d 03.2007 – 06.2011 130 177 1995
1 (E87): 123 d 03.2007 – 09.2012 150 204 1995
1 Coupé (E82): 118 d 09.2009 – 10.2013 100 136 1995
1 Coupé (E82): 118 d 09.2009 – 10.2013 105 143 1995
1 Coupé (E82): 120 d 09.2007 – 10.2013 130 177 1995
1 Coupé (E82): 123 d 10.2007 – 10.2013 150 204 1995
1 Cabriolet (E88): 118 d 09.2008 – 12.2013 105 143 1995
1 Cabriolet (E88): 120 d 03.2008 – 12.2013 130 177 1995
1 Cabriolet (E88): 120 d 03.2008 – 12.2013 145 197 1995
1 Cabriolet (E88): 123 d 09.2008 – 12.2013 150 204 1995
3 (E90): 316 d 07.2009 – 12.2011 85 116 1995
3 (E90): 318 d 02.2007 – 03.2010 100 136 1995
3 (E90): 318 d 02.2007 – 10.2011 105 143 1995
3 (E90): 320 d 12.2004 – 10.2011 120 163 1995
3 (E90): 320 d xDrive 09.2008 – 10.2011 120 163 1995
3 (E90): 320 d 09.2007 – 02.2010 130 177 1995
3 (E90): 320 d xDrive 09.2008 – 02.2010 130 177 1995
3 (E90): 320 d 03.2010 – 10.2011 135 184 1995
3 (E90): 320 d xDrive 03.2010 – 10.2011 135 184 1995
3 (E90): 325 d 03.2010 – 10.2011 150 204 2993
3 (E90): 330 d 09.2008 – 10.2011 180 245 2993
3 (E90): 330 d xDrive 09.2008 – 10.2011 180 245 2993
3 Touring (E91): 318 d 07.2007 – 06.2012 100 136 1995
3 Touring (E91): 318 d 09.2007 – 06.2012 105 143 1995
3 Touring (E91): 320 d 12.2004 – 06.2012 120 163 1995
3 Touring (E91): 320 d xDrive 07.2009 – 06.2012 120 163 1995
3 Touring (E91): 320 d 02.2007 – 12.2010 130 177 1995
3 Touring (E91): 320 d xDrive 02.2008 – 02.2010 130 177 1995
3 Touring (E91): 325 d 02.2010 – 06.2012 150 204 2993
3 Touring (E91): 330 d 02.2008 – 05.2012 180 245 2993
3 Touring (E91): 330 d xDrive 01.2009 – 06.2012 180 245 2993
3 Coupé (E92): 320 d 09.2006 – 02.2010 130 177 1995
3 Coupé (E92): 320 d xDrive 09.2008 – 02.2010 130 177 1995
3 Coupé (E92): 325 d 02.2007 – 02.2010 145 197 2993
3 Coupé (E92): 325 d 09.2009 – 12.2013 150 204 2993
3 Coupé (E92): 330 d 01.2009 – 12.2013 180 245 2993
3 Coupé (E92): 330 xd 03.2008 – 02.2010 180 245 2993
3 Coupé (E92): 330 d xDrive 02.2010 – 06.2013 180 245 2993
3 Cabriolet (E93): 320 d 09.2007 – 02.2010 130 177 1995
3 Cabriolet (E93): 325 d 03.2007 – 12.2010 145 197 2993
3 Cabriolet (E93): 325 d 09.2009 – 09.2013 150 204 2993
3 Cabriolet (E93): 330 d 01.2009 – 12.2013 180 245 2993
5 (E60): 520 d 02.2005 – 02.2008 120 163 1995
5 (E60): 520 d 04.2006 – 12.2009 130 177 1995
5 Touring (E61): 520 d 04.2005 – 02.2008 110 150 1995
5 Touring (E61): 520 d 04.2005 – 02.2008 120 163 1995
5 Touring (E61): 520 d 03.2007 – 05.2010 130 177 1995
5 Gran Turismo (F07): 530 d 09.2010 – 06.2012 155 211 2993
5 Gran Turismo (F07): 530 d 08.2009 – 06.2012 180 245 2993
5 Gran Turismo (F07): 530 d xDrive 06.2010 – 06.2012 180 245 2993
5 Gran Turismo (F07): 530 d 07.2012 – 02.2017 190 258 2993
5 Gran Turismo (F07): 530 d xDrive 07.2012 – 02.2017 190 258 2993
5 Gran Turismo (F07): 535 d 03.2010 – 06.2012 220 299 2993
5 Gran Turismo (F07): 535 d xDrive 03.2010 – 06.2012 220 299 2993
5 (F10): 525 d 03.2010 – 08.2011 150 204 2993
5 (F10): 530 d 01.2010 – 08.2011 180 245 2993
5 (F10): 535 d 09.2010 – 08.2011 220 299 2993
5 Touring (F11): 525 d 09.2010 – 08.2011 150 204 2993
5 Touring (F11): 530 d 06.2010 – 08.2011 180 245 2993
5 Touring (F11): 530 d 09.2011 – 02.2017 190 258 2993
5 Touring (F11): 535 d 09.2010 – 08.2011 220 299 2993
7 (F01, F02, F03, F04): 730 d 09.2008 – 06.2012 180 245 2993
7 (F01, F02, F03, F04): 740 d 09.2009 – 12.2015 225 306 2993
7 (F01, F02, F03, F04): 740 d xDrive 09.2009 – 12.2015 225 306 2993
X1 (E84): sDrive 18 d 12.2009 – 06.2015 105 143 1995
X1 (E84): xDrive 18 d 10.2009 – 06.2015 105 143 1995
X1 (E84): sDrive 20 d 10.2009 – 06.2015 130 177 1995
X1 (E84): xDrive 20 d 09.2009 – 06.2012 130 177 1995
X1 (E84): xDrive 23 d 10.2009 – 06.2015 150 204 1995
X3 (E83): xDrive 18 d 09.2008 – 12.2011 105 143 1995
X3 (E83): 2.0 d 09.2007 – 08.2008 130 177 1995
X3 (E83): xDrive 20 d 09.2008 – 08.2010 120 163 1995
X3 (E83): xDrive 20 d 09.2008 – 08.2010 130 177 1995
X5 (E70): xDrive 30 d 10.2008 – 03.2010 173 235 2993
X5 (E70): xDrive 30 d 04.2010 – 07.2013 180 245 2993
X5 (E70): xDrive 40 d 09.2010 – 06.2013 225 306 2993
X6 (E71, E72): xDrive 30 d 04.2010 – 07.2014 155 211 2993
X6 (E71, E72): xDrive 30 d 04.2008 – 03.2010 173 235 2993
X6 (E71, E72): xDrive 30 d 04.2010 – 07.2014 180 245 2993
X6 (E71, E72): xDrive 40 d 07.2009 – 06.2014 225 306 2993
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Modello | BMW |
| Brand | INA |
