Descrizione
Pompa acqua KWP Citroen C1 – Peugeot 106 – Toyota Aygo – KWP 101020
#
| Veicolo | Motore | Kw | Cc | Aliment. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN C1 I (PM, PN) 1.0 | 1KR-FE | 50 | 998 | Benzina |
| Anno 05-14 | |||||
| 2 | DAIHATSU Cuore VIII 1.0 | 1KRFE | 51 | 998 | Benzina |
| Anno 07- | |||||
| 3 | DAIHATSU Sirion (M3) 1.0, 4WD | 1KRFE | 51 | 998 | Benzina |
| Anno 05- | |||||
| 4 | PEUGEOT 107 1.0 | 1KRFE | 50 | 998 | Benzina |
| Anno 05- | |||||
| 5 | SUBARU Justy IV (JDA) 1.0 | 1KRFE | 51 | 998 | Benzina |
| Anno 08- | |||||
| 6 | TOYOTA Aygo I (KGB,WNB) 1.0 GPL | 1KRFE | 50 | 998 | Bi-Fuel |
| Anno 05- | |||||
| 7 | TOYOTA Aygo I (KGB,WNB) 1.0 VVT-i | 1KRFE | 50 | 998 | Benzina |
| Anno 05- | |||||
| 8 | TOYOTA Yaris II (C/SP9) 1.0 VVT-i | 1KRFE | 51-52 | 998 | Benzina |
| Anno 06- | |||||
| 9 | TOYOTA Yaris III (P13) 1.0 | 1KRFE | 51 | 998 | Benzina |
| Anno 11- | |||||
#
| Codice | Concorrente | Marca | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1201.H0 | OE | CITROËN |
| 2 | 1201.J0 | OE | CITROËN |
| 3 | 1201.K6 | OE | CITROËN |
| 4 | 1201.L3 | OE | CITROËN |
| 5 | 16100-80001 | OE | DAIHATSU |
| 6 | 16100-80007 | OE | DAIHATSU |
| 7 | 16100-97234 | OE | DAIHATSU |
| 8 | 1201.H0 | OE | PEUGEOT |
| 9 | 1201.J0 | OE | PEUGEOT |
| 10 | 1201.K6 | OE | PEUGEOT |
| 11 | 1201.L3 | OE | PEUGEOT |
| 12 | 16100-80003 | OE | SUBARU |
| 13 | 16100-09240 | OE | TOYOTA |
| 14 | 16100-09450 | OE | TOYOTA |
| 15 | 16100-09530 | OE | TOYOTA |
| 16 | 16100-09531 | OE | TOYOTA |
| 17 | 16100-49895 | OE | TOYOTA |
| 18 | 16100-80003 | OE | TOYOTA |
| 19 | 1823 | AIRTEX | |
| 20 | 1923 | AIRTEX | |
| 21 | 1954 | AIRTEX | |
| 22 | WPT-912 | AISIN | |
| 23 | WPT-912A | AISIN | |
| 24 | WPT-912B | AISIN | |
| 25 | WPT-912C | AISIN | |
| 26 | WFP7912 | BERTOLOTTI | |
| 27 | CP0201 | BGA | |
| 28 | ADT391100 | BLUEPRINT | |
| 29 | PA10087 | BUGATTI | |
| 30 | PA10156 | BUGATTI | |
| 31 | WP2604 | DELPHI | |
| 32 | T226 | DOLZ | |
| 33 | 32682 | FEBI | |
| 34 | FWP2115 | FIRST LINE | |
| 35 | 987691 | GK | |
| 36 | GWT-142A | GMB | |
| 37 | 8MP376801011 | HELLA | |
| 38 | P7691 | HEPU | |
| 39 | PA42011 | IDROMEC | |
| 40 | PQ-W12 | JAPANPARTS | |
| 41 | TW-5134 | KAVO | |
| 42 | WP0674 | LPR | |
| 43 | 130412 | MALO | |
| 44 | 350982019000 | MARELLI | |
| 45 | 350982062300 | MARELLI | |
| 46 | 11-13 220 0019 | MEYLE | |
| 47 | MPA1868 | MIRATEC | |
| 48 | N1512112 | NIPPARTS | |
| 49 | WAP8465.00 | OPEN PARTS | |
| 50 | MCP3667 | QHAZELL | |
| 51 | QCP3631 | QHAZELL | |
| 52 | QCP3667 | QHAZELL | |
| 53 | WP1371 | RHIAG | |
| 54 | 66971 | RUVILLE | |
| 55 | PA1371 | SALERI | |
| 56 | VKPC91810 | SKF | |
| 57 | VPTY118 | STARLINE | |
| 58 | 81 93 2682 | SWAG | |
| 59 | 85-8145 | TEMOT | |
| 60 | D12090TT | THERMOTEC | |
| 61 | 860010022 | TRISCAN | |
| 62 | FP7912 | TRW | |
| 63 | 506852 | VALEO |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 2,00 kg |
|---|---|
| Brand | KWP |
| Modello | Citroen, Peugeot |
Prodotti correlati
Kit distribuzione 530000410
40,00€
Kit distribuzione 530008210
125,00€
Kit distribuzione 530008910
100,00€
Kit distribuzione 530049410
107,00€
Kit distribuzione KD453.02
50,00€
Kit distribuzione KD458.32
90,00€
