Descrizione
Pompa acqua KWP Audi A3 – A4 / Volkswagen Golf – Passat – KWP 10905
informazioni
tipo funzionamento: meccanico
con guarnizione
Montata sulla cinghia di distribuzione
#
| Veicolo | Motore | Kw | Cc | Aliment. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI A3 I (8L1) 1.9 TDi, quattro | ASZ | 96 | 1896 | Diesel |
| Anno 00-03 | |||||
| 2 | AUDI A3 II (8P1), Sportback 2.0 TDi | BUY | 120 | 1984 | Diesel |
| Anno 06- | |||||
| 3 | AUDI A3 II (8P1), Sportback 2.0 TDi, quattro | AZV/ CBAA/ CFFA | 100 | 1968 | Diesel |
| Anno 5/03-, Note : Eng. AZV, CBAA | |||||
| 4 | AUDI A3 II (8P1), Sportback 2.0 TDi, quattro | BKD/ CBAB/ CFFB | 103 | 1968 | Diesel |
| Anno 5/03-, Note : Eng. BKD/ CBAB | |||||
| 5 | AUDI A4 I (8D2, B5), Avant 1.9 TDi | AJM/ ATJ | 85 | 1896 | Diesel |
| Anno 00-01 | |||||
| 6 | AUDI A4 I (8D2, B5), Avant 1.9 TDi quattro | AJM/ ATJ | 85 | 1896 | Diesel |
| Anno 00-01 | |||||
| 7 | AUDI A4 III (8EC), Avant 2.0 TDi | BNA/ BRF | 100 | 1968 | Diesel |
| Anno 04-07 | |||||
| 8 | AUDI A4 III (8EC), Avant 2.0 TDi | BVG | 89 | 1968 | Diesel |
| Anno 05-06 | |||||
| 9 | AUDI A4 III (8EC), Avant 2.0 TDi | BVF | 93 | 1968 | Diesel |
| Anno 05-07 | |||||
| 10 | AUDI A4 III (8EC), Avant 2.0 TDi, quattro | BLB/ BRE/ BPW | 103 | 1968 | Diesel |
| Anno 04-, Note : Eng. BLB, BRE | |||||
| 11 | AUDI A4 III (8EC), Avant 2.0 TDi, quattro | BVA | 120 | 1968 | Diesel |
| Anno 06-07 | |||||
| 12 | AUDI A6 III (4F2), Avant 2.0 TDi | BNA/ BRF/ CAGB | 100 | 1968 | Diesel |
| Anno 05-, Note : Eng. BNA, BRF | |||||
| 13 | AUDI A6 III (4F2), Avant 2.0 TDi | BLB/ BRE | 103 | 1968 | Diesel |
| Anno 04- | |||||
| 14 | AUDI A6 III (4F2), Avant 2.0 TDi | BVG | 89 | 1968 | Diesel |
| Anno 05- | |||||
| 15 | AUDI A6 III Allroad (4FH) 2.0 TDi | BNA/ BRF | 100 | 1968 | Diesel |
| Anno 08-, Note : Eng. BNA, BRF | |||||
| 16 | CHRYSLER Sebring III (JS) 2.0 CRD, Cabrio | BYL | 103 | 1968 | Diesel |
| Anno 07- | |||||
| 17 | DODGE Caliber 2.0 CRD | ECD/ ECE | 103 | 1968 | Diesel |
| Anno 06- | |||||
| 18 | DODGE Journey 2.0 CRD | ECE | 103 | 1968 | Diesel |
| Anno 08- | |||||
| 19 | JEEP Compass 2.0 CRD | BMM | 103 | 1968 | Diesel |
| Anno 06- | |||||
| 20 | JEEP Patriot 2.0 CRD | BYL / ECD/ ECE | 103 | 1968 | Diesel |
| Anno 07- | |||||
| 21 | MITSUBISHI Grandis II (NA) 2.0 DI-D | BSY | 100 | 1968 | Diesel |
| Anno 05-14 | |||||
| 22 | MITSUBISHI Grandis II (NA) 2.0 DI-D | BWC | 103 | 1968 | Diesel |
| Anno 05-14 | |||||
| 23 | MITSUBISHI Lancer VII, SportBack (CX/CY) 2.0 DI-D | BWC | 103 | 1968 | Diesel |
| Anno 08-14 | |||||
| 24 | MITSUBISHI Outlander II (CW) 2.0 DI-D | BSY | 103 | 1968 | Diesel |
| Anno 07-14 | |||||
| 25 | SEAT Altea (5P1) / Altea XL 2.0 TDi | AZV | 100 | 1968 | Diesel |
| Anno 04- | |||||
| 26 | SEAT Altea (5P1) / Altea XL 2.0 TDi,4WD | BKD/ BMM/ CFHC | 103 | 1968 | Diesel |
| Anno 04-, Note : Eng. BKD | |||||
| 27 | SEAT Ibiza IV (6L1) 1.9 TDi Cupra R | ARL | 110 | 1896 | Diesel |
| Anno 04- | |||||
| 28 | SEAT Ibiza IV (6L1) 1.9 TDi Cupra R | BPX | 118 | 1896 | Diesel |
| Anno 04- | |||||
| 29 | SEAT Leon I (1M1) 1.9 TDi, Syncro | ARL | 110 | 1896 | Diesel |
| Anno 01-05 | |||||
| 30 | SEAT Leon II (1P1) 2.0 TDi | AZV | 100 | 1968 | Diesel |
| Anno 05- | |||||
| 31 | SEAT Leon II (1P1) 2.0 TDi | BKD/ BMM/ CFHC/ CLCB | 103 | 1968 | Diesel |
| Anno 05-, Note : Eng. BKD | |||||
| 32 | SEAT Toledo II (1M2) 1.9 TDi | ARL | 110 | 1896 | Diesel |
| Anno 00-04 | |||||
| 33 | SEAT Toledo III (5P2) 2.0 TDi | AZV | 100 | 1968 | Diesel |
| Anno 04- | |||||
| 34 | SEAT Toledo III (5P2) 2.0 TDi | BKD/ BMM | 103 | 1968 | Diesel |
| Anno 04- | |||||
| 35 | SKODA Octavia III (1Z3, 1Z5), SW 2.0 TDi | AZV | 100 | 1968 | Diesel |
| Anno 04- | |||||
| 36 | SKODA Octavia III (1Z3, 1Z5), SW 2.0 TDi, 4WD | BKD/ BMM/ CFHC / CLCB | 103 | 1968 | Diesel |
| Anno 04-, Note : Eng. BKD | |||||
| 37 | SKODA Superb II (3T4, 3T5), SW 2.0 TDi 16V, 4WD | BKD/ BSS/ BMP/ CFFB/ CLJA | 103 | 1968 | Diesel |
| Anno 08- | |||||
| 38 | VOLKSWAGEN Bora (1J2, 1J6), Variant 1.9 TDi, 4motion | ARL | 110 | 1896 | Diesel |
| Anno 00- | |||||
| 39 | VOLKSWAGEN Golf IV (1J1, 5), Variant 1.9 TDi, 4motion (Exc. SW) | ARL | 110 | 1896 | Diesel |
| Anno 00-03 | |||||
| 40 | VOLKSWAGEN Golf V (1K1, 5), Variant 2.0 TDi | AZV | 100 | 1968 | Diesel |
| Anno 03-08 | |||||
| 41 | VOLKSWAGEN Golf V (1K1, 5), Variant 2.0 TDi | BKD/ BMM/ CBDB | 103 | 1968 | Diesel |
| Anno 03-, Note : Eng. BKD | |||||
| 42 | VOLKSWAGEN Golf V (1K1, 5), Variant 2.0 TDi 4motion | AZV | 100 | 1968 | Diesel |
| Anno 07-08 | |||||
| 43 | VOLKSWAGEN Golf V (1K1, 5), Variant 2.0 TDi 4motion | BKD/ BMM | 103 | 1968 | Diesel |
| Anno 03-, Note : Eng. BKD | |||||
| 44 | VOLKSWAGEN Golf V Plus (1KP) 2.0 TDi | AZV | 100 | 1968 | Diesel |
| Anno 05- | |||||
| 45 | VOLKSWAGEN Golf V Plus (1KP) 2.0 TDi | BKD/ BMM | 103 | 1968 | Diesel |
| Anno 05-, Note : Eng. BKD | |||||
| 46 | VOLKSWAGEN Jetta IV (1J2,5,6), SW 1.9 TDi, 4motion | ARL | 110 | 1896 | Diesel |
| Anno 00- | |||||
| 47 | VOLKSWAGEN Jetta V (1KM) 2.0 TDi | BKD/ BMM | 103 | 1968 | Diesel |
| Anno 05- | |||||
| 48 | VOLKSWAGEN Passat VI (3C2, 3C5), Variant 2.0 TDi | BUZ | 120 | 1968 | Diesel |
| Anno 05- | |||||
| 49 | VOLKSWAGEN Passat VI (3C2, 3C5), Variant 2.0 TDi | BWV | 88 | 1968 | Diesel |
| Anno 05-06 | |||||
| 50 | VOLKSWAGEN Passat VI (3C2, 3C5), Variant 2.0 TDi Variant | BMA/ CBAA | 100 | 1968 | Diesel |
| Anno 05-, Note : Eng. BMA | |||||
| 51 | VOLKSWAGEN Passat VI (3C2, 3C5), Variant 2.0 TDi Variant | BVD/ BVE | 90 | 1968 | Diesel |
| Anno 05-, Note : Eng. BVE | |||||
| 52 | VOLKSWAGEN Passat VI (3C2, 3C5), Variant 2.0 TDi, 4motion | BKP/ BMP/ CBAB | 103 | 1968 | Diesel |
| Anno 05-, Note : Eng. BKP | |||||
| 53 | VOLKSWAGEN Passat VI (3C2, 3C5), Variant 2.0 TDi, 4motion | BMR/ CBBB | 125 | 1968 | Diesel |
| Anno 05-, Note : Eng. BMR | |||||
| 54 | VOLKSWAGEN Passat VII Coupe CC (357, 358) 2.0 TDi | CBBA | 120 | 1968 | Diesel |
| Anno 08- | |||||
| 55 | VOLKSWAGEN Touran I (1T1, 1T2, 1T3) 2.0 TDi | AZV | 100 | 1968 | Diesel |
| Anno 03- | |||||
| 56 | VOLKSWAGEN Touran I (1T1, 1T2, 1T3) 2.0 TDi | BKD/ BMM/ CFHC | 103 | 1968 | Diesel |
| Anno 03-, Note : Eng. BKD | |||||
#
| Codice | Concorrente | Marca | |
|---|---|---|---|
| 1 | 038 121 011H | OE | AUDI |
| 2 | 038 121 011K | OE | AUDI |
| 3 | 68000693AA | OE | DODGE |
| 4 | 68000693AB | OE | DODGE |
| 5 | 68000693AC | OE | DODGE |
| 6 | 68000693AA | OE | JEEP |
| 7 | 68000693AB | OE | JEEP |
| 8 | 68000693AC | OE | JEEP |
| 9 | MN980134 | OE | MITSUBISHI |
| 10 | MN980266 | OE | MITSUBISHI |
| 11 | 038 121 011H | OE | SEAT |
| 12 | 038 121 011K | OE | SEAT |
| 13 | 038 121 011H | OE | SKODA |
| 14 | 038 121 011K | OE | SKODA |
| 15 | 038 121 011H | OE | VOLKSWAGEN |
| 16 | 038 121 011K | OE | VOLKSWAGEN |
| 17 | 1669 | AIRTEX | |
| 18 | WPM-917 | AISIN | |
| 19 | WFP7856 | BERTOLOTTI | |
| 20 | CP3338 | BGA | |
| 21 | ADC49162 | BLUEPRINT | |
| 22 | PA10002 | BUGATTI | |
| 23 | WP2418 | DELPHI | |
| 24 | A204 | DOLZ | |
| 25 | 24360 | FEBI | |
| 26 | 32919 | FEBI | |
| 27 | FWP2069 | FIRST LINE | |
| 28 | WP0113 | GATES | |
| 29 | 980251 | GK | |
| 30 | 20115 702 10 | GUTTMANN | |
| 31 | 8MP376800211 | HELLA | |
| 32 | P551 | HEPU | |
| 33 | PA31046 | IDROMEC | |
| 34 | PQ-553 | JAPANPARTS | |
| 35 | WP0228 | LPR | |
| 36 | 21835 | MAPCO | |
| 37 | 350981816000 | MARELLI | |
| 38 | 352316171206 | MARELLI | |
| 39 | 113 012 0055 | MEYLE | |
| 40 | MPA1463 | MIRATEC | |
| 41 | N1515072 | NIPPARTS | |
| 42 | 10847029 | NK | |
| 43 | 10847051 | NK | |
| 44 | WAP8407.00 | OPEN PARTS | |
| 45 | AQ-1801 | OPTIMAL | |
| 46 | MCP3623 | QHAZELL | |
| 47 | QCP3623 | QHAZELL | |
| 48 | WP1048A | RHIAG | |
| 49 | WP1291 | RHIAG | |
| 50 | 65433 | RUVILLE | |
| 51 | PA1048A | SALERI | |
| 52 | PA1291 | SALERI | |
| 53 | VKPC81627 | SKF | |
| 54 | VPV147 | STARLINE | |
| 55 | 32 92 4356 | SWAG | |
| 56 | 32 92 4360 | SWAG | |
| 57 | 85-6005 | TEMOT | |
| 58 | 85-7700 | TEMOT | |
| 59 | D1W048TT | THERMOTEC | |
| 60 | FP7856 | TRW | |
| 61 | 506699 | VALEO | |
| 62 | BA643 | VMG |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 2,00 kg |
|---|---|
| Brand | KWP |
| Modello | Audi, Volkswagen |
Prodotti correlati
Kit distribuzione 530019510
55,00€
Kit distribuzione 530049410
107,00€
Kit distribuzione KD453.02
50,00€
Kit distribuzione KD457.14
52,00€
Kit distribuzione KD457.27
110,00€
Kit distribuzione KTB761
80,00€
Kit distribuzione KTB796
285,00€
