Descrizione
Pompa acqua KWP Audi – Volkswagen – Skoda – Seat – KWP 10879
specifiche tecniche
tipo funzionamento: meccanico
con anello tenuta per pompa acqua
Montata sulla cinghia di distribuzione
#
| Veicolo | Motore | Kw | Cc | Aliment. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDi | ANY | 45 | 1191 | Diesel |
| Anno 01-, Nr. telaio/vettura/motore Ch 8Z2070001- | |||||
| 2 | AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDi | AMF/ BHC | 55 | 1422 | Diesel |
| Anno 00-, Nr. telaio/vettura/motore Ch 8Z2070001- | |||||
| 3 | AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDi | ATL | 66 | 1422 | Diesel |
| Anno 03-, Nr. telaio/vettura/motore Ch 873000001- | |||||
| 4 | AUDI A3 II (8P1), Sportback 1.9 TDi | BLS/ BKC/ BXE | 77 | 1896 | Diesel |
| Anno 5/03- | |||||
| 5 | AUDI A3 II Cabrio 1.9 TDi | BLS/ BKC/ BXE | 77 | 1896 | Diesel |
| Anno 08- | |||||
| 6 | FORD EUROPE Galaxy I (VX, WGR, VY) 1.9 TDi | BTB | 110 | 1896 | Diesel |
| Anno 05-06 | |||||
| 7 | FORD EUROPE Galaxy I (VX, WGR, VY) 1.9 TDi | ASZ | 96 | 1896 | Diesel |
| Anno 03- | |||||
| 8 | SEAT Alhambra I (7V8, 7V9) 1.9 TDi | BTB | 110 | 1896 | Diesel |
| Anno 05- | |||||
| 9 | SEAT Alhambra I (7V8, 7V9) 1.9 TDi, 4×4 | ASZ | 96 | 1896 | Diesel |
| Anno 11/02- | |||||
| 10 | SEAT Altea (5P1) / Altea XL 1.9 TDi | BXF | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 10- | |||||
| 11 | SEAT Altea (5P1) / Altea XL 1.9 TDi | BKC/ BJB/ BLS/ BXE | 77 | 1896 | Diesel |
| Anno 04- | |||||
| 12 | SEAT Arosa (6H) 1.4 TDi | AMF | 55 | 1422 | Diesel |
| Anno 6/02- | |||||
| 13 | SEAT Cordoba III (6L2) 1.4 TDi | BNM | 51 | 1422 | Diesel |
| Anno 05- | |||||
| 14 | SEAT Cordoba III (6L2) 1.4 TDi | AMF | 55 | 1422 | Diesel |
| Anno 02- | |||||
| 15 | SEAT Cordoba III (6L2) 1.4 TDi | BMS | 59 | 1422 | Diesel |
| Anno 05- | |||||
| 16 | SEAT Ibiza IV (6L1) 1.4 TDi | BNM | 51 | 1422 | Diesel |
| Anno 05-08 | |||||
| 17 | SEAT Ibiza IV (6L1) 1.4 TDi | AMF | 55 | 1422 | Diesel |
| Anno 02-08 | |||||
| 18 | SEAT Ibiza IV (6L1) 1.4 TDi | BMS/ BNV | 59 | 1422 | Diesel |
| Anno 05- | |||||
| 19 | SEAT Ibiza IV (6L1) 1.9 TDi | ATD/ AXR/ BMT | 74 | 1896 | Diesel |
| Anno 6/02- | |||||
| 20 | SEAT Ibiza IV (6L1) 1.9 TDi | ASZ | 96 | 1896 | Diesel |
| Anno 02-, Nr. telaio/vettura/motore Ch 6L3000001- | |||||
| 21 | SEAT Ibiza V (6J5,1,8), Sportcoupe, ST SW 1.4 TDi | BMS/ BNV | 59 | 1422 | Diesel |
| Anno 08- | |||||
| 22 | SEAT Ibiza V (6J5,1,8), Sportcoupe, ST SW 1.9 TDi | BXJ | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 08- | |||||
| 23 | SEAT Ibiza V (6J5,1,8), Sportcoupe, ST SW 1.9 TDi | BLS | 77 | 1896 | Diesel |
| Anno 08- | |||||
| 24 | SEAT Leon II (1P1) 1.9 TDi | BXF | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 07- | |||||
| 25 | SEAT Leon II (1P1) 1.9 TDi | BKC/ BLS/ BXE | 77 | 1896 | Diesel |
| Anno 05- | |||||
| 26 | SEAT Toledo III (5P2) 1.9 TDi | BKC/ BJB/ BLS/ BXE | 77 | 1896 | Diesel |
| Anno 04- | |||||
| 27 | SKODA Fabia I (6Y2, 3, 5), SW 1.4 TDi | BNM | 51 | 1422 | Diesel |
| Anno 05- | |||||
| 28 | SKODA Fabia I (6Y2, 3, 5), SW 1.4 TDi | AMF | 55 | 1422 | Diesel |
| Anno 03-07 | |||||
| 29 | SKODA Fabia I (6Y2, 3, 5), SW 1.4 TDi | BNV | 59 | 1422 | Diesel |
| Anno 05- | |||||
| 30 | SKODA Fabia I (6Y2, 3, 5), SW 1.9 TDi | ATD/ AXR | 74 | 1896 | Diesel |
| Anno 00-, Nr. telaio/vettura/motore Ch 9N2100001- | |||||
| 31 | SKODA Fabia I (6Y2, 3, 5), SW 1.9 TDi (Exc. SW) | ASZ | 96 | 1896 | Diesel |
| Anno 03-07 | |||||
| 32 | SKODA Fabia II (5J2), SW 1.4 TDi | BNM | 51 | 1422 | Diesel |
| Anno 07- | |||||
| 33 | SKODA Fabia II (5J2), SW 1.4 TDi | BMS/ BNV | 59 | 1422 | Diesel |
| Anno 07- | |||||
| 34 | SKODA Fabia II (5J2), SW 1.9 TDi | BLS/ BSW | 77 | 1896 | Diesel |
| Anno 07- | |||||
| 35 | SKODA Octavia III (1Z3, 1Z5), SW 1.9 TDi | BKC/ BJB/ BLS/ BXE | 77 | 1896 | Diesel |
| Anno 04- | |||||
| 36 | SKODA Octavia III (1Z3, 1Z5), SW 1.9 TDi 4WD SW | BKC/ BJB | 77 | 1896 | Diesel |
| Anno 04- | |||||
| 37 | SKODA Roomster (5J7) 1.4 TDi | BNM | 51 | 1422 | Diesel |
| Anno 06- | |||||
| 38 | SKODA Roomster (5J7) 1.4 TDi | BMS | 59 | 1422 | Diesel |
| Anno 06- | |||||
| 39 | SKODA Roomster (5J7) 1.9 TDi | AXR | 74 | 1896 | Diesel |
| Anno 06- | |||||
| 40 | SKODA Roomster (5J7) 1.9 TDi | BLS/ BSW | 77 | 1896 | Diesel |
| Anno 06- | |||||
| 41 | SKODA Superb II (3T4, 3T5), SW 1.9 TDi | BLS/ BXE | 77 | 1896 | Diesel |
| Anno 08- | |||||
| 42 | SKODA LCV Fabia Praktik 1.4 TDi | BNM | 51 | 1422 | Diesel |
| Anno 05- | |||||
| 43 | SKODA LCV Roomster Van, Praktik (5J) 1.4 TDi | BNM | 51 | 1422 | Diesel |
| Anno 07- | |||||
| 44 | SKODA LCV Roomster Van, Praktik (5J) 1.4 TDi | BMS/ BNV | 59 | 1422 | Diesel |
| Anno 07- | |||||
| 45 | VOLKSWAGEN Fox (5Z1) 1.4 TDi | BNM | 51 | 1422 | Diesel |
| Anno 05- | |||||
| 46 | VOLKSWAGEN Golf V (1K1, 5), Variant 1.9 TDi | BRU | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 04- | |||||
| 47 | VOLKSWAGEN Golf V (1K1, 5), Variant 1.9 TDi | BKC/ BJB/ BLS/ BXE | 77 | 1896 | Diesel |
| Anno 03- | |||||
| 48 | VOLKSWAGEN Golf V (1K1, 5), Variant 1.9 TDi 4motion | BKC/ BJB/ BLS | 77 | 1896 | Diesel |
| Anno 03- | |||||
| 49 | VOLKSWAGEN Golf V (1K1, 5), Variant 2.0 SDi | BDK | 55 | 1968 | Diesel |
| Anno 04- | |||||
| 50 | VOLKSWAGEN Golf V Plus (1KP) 1.9 TDi | BRU | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 05- | |||||
| 51 | VOLKSWAGEN Golf V Plus (1KP) 1.9 TDi | BKC | 77 | 1896 | Diesel |
| Anno 05- | |||||
| 52 | VOLKSWAGEN Jetta V (1KM) 1.9 TDi | BKC/ BLS | 77 | 1896 | Diesel |
| Anno 05- | |||||
| 53 | VOLKSWAGEN Lupo (6X1, 6E1) 1.2 TDi 3L | ANY/ AYZ | 45 | 1191 | Diesel |
| Anno 99-, Nr. telaio/vettura/motore Ch 6E2010001- | |||||
| 54 | VOLKSWAGEN Lupo (6X1, 6E1) 1.4 TDi | AMF | 55 | 1422 | Diesel |
| Anno 99-, Nr. telaio/vettura/motore Ch 6E2010001- | |||||
| 55 | VOLKSWAGEN Passat VI (3C2, 3C5), Variant 1.9 TDi | BKC/ BLS/ BXE | 77 | 1896 | Diesel |
| Anno 05- | |||||
| 56 | VOLKSWAGEN Polo IV (6N2) 1.4 TDi | AMF | 55 | 1422 | Diesel |
| Anno 99-01, Nr. telaio/vettura/motore Ch 9N2100001- | |||||
| 57 | VOLKSWAGEN Polo V (9N) 1.4 TDi | BNM/ BWB | 51 | 1422 | Diesel |
| Anno 05-09 | |||||
| 58 | VOLKSWAGEN Polo V (9N) 1.4 TDi | AMF/ BAY | 55 | 1422 | Diesel |
| Anno 01-, Nr. telaio/vettura/motore Ch 9N2100001- | |||||
| 59 | VOLKSWAGEN Polo V (9N) 1.4 TDi | BMS/ BNV | 59 | 1422 | Diesel |
| Anno 05- | |||||
| 60 | VOLKSWAGEN Polo V (9N) 1.9 TDi | ATD/ AXR | 74 | 1896 | Diesel |
| Anno 01-, Nr. telaio/vettura/motore Ch 9N2100001- | |||||
| 61 | VOLKSWAGEN Polo V (9N) 1.9 TDi | ASZ/ BLT | 96 | 1896 | Diesel |
| Anno 03- | |||||
| 62 | VOLKSWAGEN Sharan I (7M8, 7M9) 1.9 TDi | BTB | 110 | 1896 | Diesel |
| Anno 05- | |||||
| 63 | VOLKSWAGEN Sharan I (7M8, 7M9) 1.9 TDi | ASZ | 96 | 1896 | Diesel |
| Anno 03- | |||||
| 64 | VOLKSWAGEN Touran I (1T1, 1T2, 1T3) 1.9 TDi | BRU/ BXF | 66 | 1896 | Diesel |
| Anno 04- | |||||
| 65 | VOLKSWAGEN Touran I (1T1, 1T2, 1T3) 1.9 TDi | AVQ | 74 | 1896 | Diesel |
| Anno 03- | |||||
| 66 | VOLKSWAGEN Touran I (1T1, 1T2, 1T3) 1.9 TDi | BKC | 77 | 1896 | Diesel |
| Anno 03- | |||||
| 67 | VOLKSWAGEN LCV Caddy III (2KA, KB) 1.9 TDi | BSU | 55 | 1896 | Diesel |
| Anno 05- | |||||
| 68 | VOLKSWAGEN LCV Caddy III (2KA, KB) 1.9 TDi | BJB | 77 | 1896 | Diesel |
| Anno 04- | |||||
| 69 | VOLKSWAGEN LCV Caddy III (2KA, KB) 1.9 TDi 4motion | BLS | 77 | 1896 | Diesel |
| Anno 08- | |||||
| 70 | VOLKSWAGEN LCV Caddy III (2KA, KB) 2.0 SDi | BDJ/ BST | 51 | 1968 | Diesel |
| Anno 04- | |||||
| 71 | VOLKSWAGEN LCV Fox Van II 1.4 TDi | BNM | 51 | 1422 | Diesel |
| Anno 05- | |||||
| 72 | VOLKSWAGEN LCV Multivan V (7HM) 1.9 TDi | BRR | 62 | 1896 | Diesel |
| Anno 06- | |||||
| 73 | VOLKSWAGEN LCV Multivan V (7HM) 1.9 TDi | AXC | 63 | 1896 | Diesel |
| Anno 03-09 | |||||
| 74 | VOLKSWAGEN LCV Multivan V (7HM) 1.9 TDi | BRS | 75 | 1896 | Diesel |
| Anno 06- | |||||
| 75 | VOLKSWAGEN LCV Multivan V (7HM) 1.9 TDi | AXB | 77 | 1896 | Diesel |
| Anno 03- | |||||
| 76 | VOLKSWAGEN LCV Transporter V (7HA/B/H/J, JD/E/L) 1.9 TDi | BRR | 62 | 1896 | Diesel |
| Anno 06- | |||||
| 77 | VOLKSWAGEN LCV Transporter V (7HA/B/H/J, JD/E/L) 1.9 TDi | AXC | 63 | 1896 | Diesel |
| Anno 03- | |||||
| 78 | VOLKSWAGEN LCV Transporter V (7HA/B/H/J, JD/E/L) 1.9 TDi | BRS | 75 | 1896 | Diesel |
| Anno 06- | |||||
| 79 | VOLKSWAGEN LCV Transporter V (7HA/B/H/J, JD/E/L) 1.9 TDi | AXB | 77 | 1896 | Diesel |
| Anno 03- | |||||
#
| Codice | Concorrente | Marca | |
|---|---|---|---|
| 1 | 045 121 011F | OE | AUDI |
| 2 | 045 121 011H | OE | AUDI |
| 3 | 1250684 | OE | FORD EUROPE |
| 4 | 1250685 | OE | FORD EUROPE |
| 5 | 1459215 | OE | FORD EUROPE |
| 6 | 045 121 011F | OE | SEAT |
| 7 | 045 121 011H | OE | SEAT |
| 8 | 045 121 011F | OE | SKODA |
| 9 | 045 121 011H | OE | SKODA |
| 10 | 045 121 011F | OE | SKODA LCV |
| 11 | 045 121 011H | OE | SKODA LCV |
| 12 | 045 121 011F | OE | VOLKSWAGEN |
| 13 | 045 121 011H | OE | VOLKSWAGEN |
| 14 | 045 121 011F | OE | VOLKSWAGEN LCV |
| 15 | 045 121 011H | OE | VOLKSWAGEN LCV |
| 16 | 1670 | AIRTEX | |
| 17 | WFP7901 | BERTOLOTTI | |
| 18 | CP3340 | BGA | |
| 19 | CP7242T | BGA | |
| 20 | ADV189102 | BLUEPRINT | |
| 21 | PA8712 | BUGATTI | |
| 22 | A205 | DOLZ | |
| 23 | A249 | DOLZ | |
| 24 | 21186 | FEBI | |
| 25 | FWP1934 | FIRST LINE | |
| 26 | FWP2005 | FIRST LINE | |
| 27 | WP0087 | GATES | |
| 28 | PA00014 | GGT | |
| 29 | 980256 | GK | |
| 30 | 8MP376800021 | HELLA | |
| 31 | P265 | HEPU | |
| 32 | P565 | HEPU | |
| 33 | PA31041 | IDROMEC | |
| 34 | WP0173 | LPR | |
| 35 | 130266 | MALO | |
| 36 | 21822 | MAPCO | |
| 37 | 350981791000 | MARELLI | |
| 38 | 352316171195 | MARELLI | |
| 39 | 113 012 0056 | MEYLE | |
| 40 | MPA1840 | MIRATEC | |
| 41 | 10847027 | NK | |
| 42 | 10847054 | NK | |
| 43 | WAP8384.00 | OPEN PARTS | |
| 44 | QCP3476 | QHAZELL | |
| 45 | WP1354 | RHIAG | |
| 46 | WP1354A | RHIAG | |
| 47 | 65422 | RUVILLE | |
| 48 | PA1354 | SALERI | |
| 49 | PA1354A | SALERI | |
| 50 | VKPC81418 | SKF | |
| 51 | VPAU139 | STARLINE | |
| 52 | 30 92 1186 | SWAG | |
| 53 | 30 93 8512 | SWAG | |
| 54 | 85-8015 | TEMOT | |
| 55 | 85-8431 | TEMOT | |
| 56 | D1W037TT | THERMOTEC | |
| 57 | 110 036 | TOPRAN | |
| 58 | 860029041 | TRISCAN | |
| 59 | FP7901 | TRW | |
| 60 | GWP1219 | UNIPARTS | |
| 61 | 506700 | VALEO | |
| 62 | BA605 | VMG |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 2,00 kg |
|---|---|
| Brand | KWP |
| Modello | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
Prodotti correlati
Kit distribuzione 530008210
125,00€
Kit distribuzione 530019510
55,00€
Kit distribuzione 530049410
107,00€
Kit distribuzione KD453.02
50,00€
Kit distribuzione KD459.30
75,01€
Kit distribuzione KD459.36
100,00€
